助學金「生活服務學習」時數
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【99學年度】
排名 私 立 校 院 第一級 第二級 第三級 第四級 第五級
1.. 稻江科技暨管理學院 140 140 100 100 0
4.. 康寧醫護暨管理專科學校 120 100 80 60 40
【夜間部】 40 40 40 40 40
4.. 大仁科技大學 120 100 80 60 408.. 大漢技術學院 116 90 73 56 40
8.. 亞太創意技術學院 116 90 73 56 40
10 樹人醫護管理專科學校 108 108 77 77 0
11 樹德科技大學 100 100 80 80 60
【進修部】 50 50 40 40 30
12 育英醫護管理專科學校 100 100 80 80 50
14 德霖技術學院 100 100 70 70 0
15 高苑科技大學 100 80 65 50 35
15 正修科技大學 100 80 65 50 35
【進修部】 35 25 20 15 10
15 高鳳數位內容學院 100 80 65 50 35
15 吳鳳科技大學 100 80 65 50 35
【進修部】 60 48 39 30 21
15 康寧大學 100 80 65 50 35
21 慈濟大學 100 80 60 50 35
【研究所、畢業生】 50 40 30 25 17.5
22 新生醫護管理專科學校 100 77 63 48 34
22 致理技術學院 100 77 63 48 34
24 德明財經科技大學 100 77 62 48 34
25 嶺東科技大學 100 75 60 45 30
【進修部】 80 60 40 20 10
【進修學校】 80 60 40 20 0
26 南華大學 90 70 60 50 40
【進修部】 45 35 30 25 20
26 靜宜大學 90 70 60 50 40
28 逢甲大學 80 80 80 80 80
【畢業生】 40 40 40 40 40
29 開南大學 80 70 60 50 40
29 大同技術學院 80 70 60 50 40
31 明道大學 80 65 50 40 30
32 北台灣科學技術學院 80 60 50 40 30
35 中國文化大學 77 60 48 37 26
36 臺灣觀光學院 76 60 50 40 30
37 建國科技大學 72 72 54 54 0
38 中臺科技大學 72 60 50 40 36
39 美和科技大學 70 70 70 60 60
40 亞東技術學院 70 70 50 50 20
41 中國科技大學 70 70 50 50 0
41 修平技術學院 70 70 50 50 0
41 長庚技術學院 70 70 50 50 0
44 環球科技大學 70 60 50 40 30
44 永達技術學院 70 60 50 40 30
44 萬能科技大學 70 60 50 40 30
47 朝陽科技大學 70 55 45 35 25
48 玄奘大學 70 54 44 34 24
48 長榮大學 70 54 44 34 24
48 大華技術學院 70 54 44 34 24
48 僑光科技大學 70 54 44 34 24
48 台北海洋技術學院 70 54 44 34 24
48 崇右技術學院 70 54 44 34 24
【進修部】 35 27 22 17 12
54 輔仁大學 63 48 43 33 28
55 大葉大學 60 60 60 60 60
56 淡江大學 60 60 50 50 30
57 亞洲大學 60 60 40 40 20
58 景文科技大學 60 60 40 40 0
59 元培科技大學 60 54 48 42 36
60 明新科技大學 60 50 40 30 20
【進修部】 24 17 14 10 7
60 聖母醫護管理專科學校 60 50 40 30 20
60 華夏技術學院 60 50 40 30 20
60 中山醫學大學 60 50 40 30 20
60 大同大學 60 50 40 30 20
60 實踐大學 60 50 40 30 20
60 銘傳大學 60 50 40 30 20
67 義守大學 60 46 38 28 20
【研究所】 38 30 23 18 13
68 南開科技大學 60 45 35 25 0
69 中原大學 50 50 50 50 50
69 真理大學 50 50 50 50 50
69 東海大學 50 50 50 50 50
69 中華科技大學 50 50 50 50 50
73 慈惠醫護管理專科學校 50 50 50 30 30
75 經國管理暨健康學院 50 45 40 35 30
76 醒吾技術學院 50 45 40 35 30
【進修部】 25 23 20 18 15
77 文藻外語學院 50 40 40 20 20
78 敏惠醫護管理專科學校 50 40 30 20 10
78 耕莘健康管理專科學校 50 40 30 20 10
80 輔英科技大學 50 40 30 20 0
81 蘭陽技術學院 45 45 45 45 45
83 嘉南藥理科技大學 40 40 40 40 40
83 仁德醫護管理專科學校 40 40 40 40 40
88 中華醫事科技大學 40 35 30 25 20
89 世新大學 32 32 32 32 32
89 中國醫藥大學 32 32 32 32 32
91 馬偕醫護管理專科學校 32 24 20 16 12
92 元智大學 30 30 30 30 30
93 遠東科技大學 30 25 20 15 10
94 清雲科技大學 25 20 15 10 5
95 東吳大學 20 20 20 20 20
96 南亞技術學院 18 15 12 9 6
99 慈濟技術學院 10 10 10 10 10
00 華梵大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 佛光大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 臺北醫學大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 高雄醫學大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 明志科技大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 南臺科技大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 崑山科技大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 聖約翰科技大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 龍華科技大學 N/A N/A N/A N/A N/A
00 黎明技術學院 N/A N/A N/A N/A N/A
南榮技術學院調降時數
東方技術學院更名為東方設計學院
康寧醫護暨管理專科學校調降時數
高美醫護管理專科學校調降時數(2010/12/24 )
中州技術學院二度調降時數
育英醫護管理專科學校公告取消(2010/12/10 )
崇仁醫護管理專科學校調降時數(2010/10/20 )
育英醫護管理專科學校公告取消(
崇仁醫護管理專科學校調降時數(
親民技術學院更名為亞太創意技術學院
吳鳳技術學院改制為吳鳳科技大學
致遠管理學院改制為台灣首府大學
立德大學更名為康寧大學
立德大學更名為康寧大學
慈濟大學提高時數
嶺東科技大學調降進修部、進修學校時數,畢業生時數為日間部四成
明道大學調降時數
中國文化大學提高時數
南開科技大學調降時數
中臺科技大學調降時數
美和技術學院改制為美和科技大學
環球技術學院改制為環球科技大學
輔仁大學調降時數
銘傳大學開始實施
東海大學開始實施
東海大學開始實施
醒吾技術學院恢復實施
耕莘健康管理專科學校調降時數
中國醫藥大學包含志工服務12小時
育達商業科技大學提高第一、二級服務時數
東吳大學調降時數
台南科技大學更名為台南應用科技大學
南亞技術學院調降時數
長庚大學為志工服務12小時
慈濟技術學院為志工服務10小時
【以上時數參考資料將隨時更新】
99學年度私立大專校院109校(不含宗教研修2校)
私立專科學校12校。私立科技校院61校。私立大學校院36校
未實施及資料不詳者10校。列入比較者99校。