2012年3月8日 星期四

私立技專校院「五專」學生人數(98~100學年度)

私立【技專校院】五專學制學生人數
98學年度:77,628
99學年度:78,704
100學年度:79,464

私立【專科學校】五專學制學生人數(98~100學年度)
100學年度五專學生人數排序

                 98學年度        99學年度        100學年度
                全校  五專(%)   全校  五專(%)   全校  五專(%)
.1. 仁德醫護管理專科學校   5,885 4,98584.7)  5,915 5,11586.5)  6,066 5,28087.0
.2. 樹人醫護管理專科學校   5,007 4,39787.8)  5,430 4,89690.2)  5,759 5,32092.4
.3. 慈惠醫護管理專科學校   4,748 3,84781.0)  5,111 4,41586.4)  5,729 5,05488.2
.4. 新生醫護管理專科學校   4,154 3,69188.9)  4,596 4,35494.7)  5,048 4,94898.0

.5. 耕莘健康管理專科學校   3,263 2,64981.2)  3,782 3,31787.7)  4,134 3,82092.4
.6. 康寧醫護暨管理專科學校  2,933 2,30378.5)  3,194 2,53379.3)  3,243 2,67282.4
.7. 敏惠醫護管理專科學校   2,868 2,71994.8)  3,166 3,11898.5)  3,451 3,44399.8
.8. 聖母醫護管理專科學校   2,595 2,49896.3)  3,117 3,05397.9)  3,497 3,48099.5

.9. 馬偕醫護管理專科學校   3,020 1,95464.7)  3,085 2,26373.4)  3,387 2,64978.2
10 崇仁醫護管理專科學校   2,294 2,20195.9)  2,601 2,49796.0)  2,862 2,77897.1
11 育英醫護管理專科學校   1,569 1,569100)   1,729 1,729100)  1,992 1,992100
12 高美醫護管理專科學校    500 43987.8)    678 54981.0)    816 63477.7


私立科技校院五專學制學生人數(98~100學年度)
100學年度五專學生人數排序

                 98學年度        99學年度        100學年度
                全校  五專(%)   全校  五專(%)   全校  五專(%)
.1. 輔英科技大學        10,826 4,77044.1)  10,685 4,27040.0)  10,679 3,85336.1
.2. 長庚科技大學       8,138 3,35241.2)  8,168 3,07037.6)  8,228 2,76733.6
.3. 中華醫事科技大學      10,367 2,35022.7)  9,966 2,21722.2)  9,929 2,10121.2
.4. 美和科技大學       8,159 1,82222.3)  8,190 1,89223.1)  7,962 2,02625.4

.5. 文藻外語學院       9,188 2,42426.4)  9,216 2,19223.8)  9,278 1,95321.1
.6. 德霖技術學院       8,296 1,95123.5)  8,238 1,96823.9)  8,590 1,93922.6
.7. 台南應用科技大學      12,671 2,44719.3)  13,134 2,21816.9)  13,389 1,78013.3
.8. 台北城市科技大學     8,285 1,61319.5)  8,830 1,68119.0)  9,382 1,68117.9

.9. 僑光科技大學       9,464 1,62217.1)  9,807 1,62716.6)  10,211 1,44614.2
10 大華技術學院       5,509 1,42625.9)  5,161 1,39527.0)  5,101 1,37126.9
11 南開科技大學       6,540 1,38821.2)  6,541 1,37821.1)  6,375 1,35021.2
12 經國管理暨健康學院    4,500 1,20026.7)  4,422 1,32229.9)  4,256 1,34931.7

13 致理技術學院       9,384 1,28213.7)  9,862 1,28013.0)  10,362 1,34713.0
14 蘭陽技術學院       5,398 1,45126.9)  4,799 1,42529.7)  4,106 1,27231.0
15 醒吾技術學院       7,402 1,32517.9)  7,553 1,21016.0)  7,983 1,27016.0
16 崇右技術學院       3,118 1,10835.5)  3,455 1,17634.0)  3,567 1,14632.1

17 台北海洋技術學院     4,129 58314.1)    4,905 82016.7)   5,959 1,09818.4
18 東方設計學院       4,430 98822.3)    3,930 97224.7)   3,789 1,07728.4
19 慈濟技術學院       2,408 98741.0)    2,435 1,00241.2)   2,453 1,06443.4
20 黎明技術學院       5,104 90617.8)    5,154 91017.7)   4,987 89718.0

21 弘光科技大學        12,658 1,44011.4)  12,730 1,0848.5)  12,833 7323.4
22 華夏技術學院       6,081 1,37622.6)  5,851 98816.9)   5,825 73212.6
23 大仁科技大學       9,619 1,56616.3)  9,319 1,13012.1)  9,246 6767.3
24 高苑科技大學       7,876 96212.2)     7,757 6578.5)   8,147 3824.7

25 和春技術學院       4,501 3718.2)    3,946 3659.3)    3,526 35110.0
26 中臺科技大學        10,234 6166.0)   10,407 4964.8)   10,374 3103.0
27 臺灣觀光學院       2,694 38914.4)   2,657 37714.2)   2,527 27010.7
28 南榮技術學院       4,415 4009.1)    3,709 3038.2)   3,217 2708.4

29 正修科技大學        14,476 7995.5)   14,666 4783.3)   15,863 2411.5
30 永達技術學院       3,362 34710.3)   2,460 28711.7)   1,906 22011.5
31 大同技術學院       3,470 1394.0)    3,576 1744.9)   3,566 1975.5
32 中國科技大學        11,231 4494.0)   11,479 2732.4)   11,656 1151.0

33 遠東科技大學       7,060 2032.9)    7,959 1171.5)   8,887 480.5
34 明志科技大學       3,826 1814.7)    3,884 411.1)    4,054 421.0
35 吳鳳科技大學       5,678 1262.2)    5,484 681.2)    5,589 210.4
36 德明財經科技大學     8,033 111.3)     8,258 20.02

37 修平科技大學       5,767 40.07
38 東南科技大學       7,120 20.03


私立技專校院五專學制學生人數(98~100學年度)
100學年度五專學生人數佔全校學生比率排序

                 98學年度        99學年度        100學年度
                全校  五專(%)   全校  五專(%)   全校  五專(%)
.1. 育英醫護管理專科學校   1,569 1,569100)  1,729 1,729100)  1,992 1,992100
.2. 敏惠醫護管理專科學校   2,868 2,71994.8)  3,166 3,11898.5)  3,451 3,44399.8
.3. 聖母醫護管理專科學校   2,595 2,49896.3)  3,117 3,05397.9)  3,497 3,48099.5
.4. 新生醫護管理專科學校   4,154 3,69188.9)  4,596 4,35494.7)  5,048 4,94898.0
.5. 崇仁醫護管理專科學校   2,294 2,20195.9)  2,601 2,49796.0)  2,862 2,77897.1

.6. 樹人醫護管理專科學校   5,007 4,39787.8)  5,430 4,89690.2)  5,759 5,32092.4
.7. 耕莘健康管理專科學校   3,263 2,64981.2)  3,782 3,31787.7)  4,134 3,82092.4
.8. 慈惠醫護管理專科學校   4,748 3,84781.0)  5,111 4,41586.4)  5,729 5,05488.2
.9. 仁德醫護管理專科學校   5,885 4,98584.7)  5,915 5,11586.5)  6,066 5,28087.0
10 康寧醫護暨管理專科學校  2,933 2,30378.5)  3,194 2,53379.3)  3,243 2,67282.4

11 馬偕醫護管理專科學校   3,020 1,95464.7)  3,085 2,26373.4)  3,387 2,64978.2
12 高美醫護管理專科學校    500 43987.8)    678 54981.0)    816 63477.7
13 慈濟技術學院       2,408 98741.0)   2,435 1,00241.2)  2,453 1,06443.4
14 輔英科技大學        10,826 4,77044.1)  10,685 4,27040.0)  10,679 3,85336.1
15 長庚科技大學       8,138 3,35241.2)  8,168 3,07037.6)  8,228 2,76733.6

16 崇右技術學院       3,118 1,10835.5)  3,455 1,17634.0)  3,567 1,14632.1
17 經國管理暨健康學院    4,500 1,20026.7)  4,422 1,32229.9)  4,256 1,34931.7
18 蘭陽技術學院       5,398 1,45126.9)  4,799 1,42529.7)  4,106 1,27231.0
19 東方設計學院       4,430 98822.3)    3,930 97224.7)   3,789 1,07728.4
20 大華技術學院       5,509 1,42625.9)  5,161 1,39527.0)  5,101 1,37126.9

21 美和科技大學       8,159 1,82222.3)  8,190 1,89223.1)  7,962 2,02625.4
22 德霖技術學院       8,296 1,95123.5)  8,238 1,96823.9)  8,590 1,93922.6
23 中華醫事科技大學      10,367 2,35022.7)  9,966 2,21722.2)  9,929 2,10121.2
24 南開科技大學       6,540 1,38821.2)  6,541 1,37821.1)  6,375 1,35021.2
25 文藻外語學院       9,188 2,42426.4)  9,216 2,19223.8)  9,278 1,95321.1

26 台北海洋技術學院     4,129 58314.1)    4,905 82016.7)   5,959 1,09818.4
27 黎明技術學院       5,104 90617.8)    5,154 91017.7)   4,987 89718.0
28 台北城市科技大學     8,285 1,61319.5)  8,830 1,68119.0)  9,382 1,68117.9
29 醒吾技術學院       7,402 1,32517.9)  7,553 1,21016.0)  7,983 1,27016.0
30 僑光科技大學       9,464 1,62217.1)   9,807 1,62716.6)  10,211 1,44614.2

31 台南應用科技大學      12,671 2,44719.3)  13,134 2,21816.9)  13,389 1,78013.3
32 致理技術學院       9,384 1,28213.7)   9,862 1,28013.0)  10,362 1,34713.0
33 華夏技術學院       6,081 1,37622.6)  5,851 98816.9)   5,825 73212.6
34 永達技術學院       3,362 34710.3)    2,460 28711.7)   1,906 22011.5
35 臺灣觀光學院       2,694 38914.4)    2,657 37714.2)   2,527 27010.7

36 和春技術學院       4,501 3718.2)    3,946 3659.3)   3,526 35110.0
37 南榮技術學院       4,415 4009.1)    3,709 3038.2)   3,217 2708.4
38 大仁科技大學       9,619 1,56616.3)  9,319 1,13012.1)  9,246 6767.3
39 大同技術學院       3,470 1394.0)    3,576 1744.9)   3,566 1975.5
40 高苑科技大學       7,876 96212.2)    7,757 6578.5)   8,147 3824.7

41 弘光科技大學        12,658 1,44011.4)  12,730 1,0848.5)  12,833 7323.4
42 中臺科技大學        10,234 6166.0)   10,407 4964.8)   10,374 3103.0
43 正修科技大學        14,476 7995.5)   14,666 4783.3)   15,863 2411.5
44 中國科技大學        11,231 4494.0)   11,479 2732.4)   11,656 1151.0
45 明志科技大學       3,826 1814.7)    3,884 411.1)    4,054 421.0

46 遠東科技大學       7,060 2032.9)    7,959 1171.5)   8,887 480.5
47 吳鳳科技大學       5,678 1262.2)    5,484 681.2)    5,589 210.4
48 德明財經科技大學     8,033 111.3)     8,258 20.02
49 修平科技大學       5,767 40.07
50 東南科技大學       7,120 20.03

來源: