全國各大專校院學生人數(101學年度)
101學年度大專校院
公立 【一般校院】 35校 【技專校院】 18校
私立 【一般校院】 36校 【技專校院】 73校
合計 【一般校院】 71校 【技專校院】 91校
全國
排序 一般 技專 校 院
學生人數
.1. .1. - 國立臺灣大學 32,693
.2. .2. - 淡江大學 28,113
.3. .3. - 輔仁大學 26,756
.4. .4. - 中國文化大學 26,468
.5. .5. - 國立成功大學 22,417
.6. .6. - 逢甲大學 20,784
.7. - .1. 南臺科技大學 19,868
.8. .7. - 銘傳大學 18,797
.9. .8. - 東海大學 17,240
10 - .2. 嘉南藥理科技大學 16,985
11 - .3. 正修科技大學 16,560
12 - .4. 朝陽科技大學 16,553
13 .9. - 中原大學 16,263
14 10 - 義守大學 16,164
15 11 - 國立中興大學 16,130
16 12 - 國立政治大學 16,028
17 13 - 實踐大學 15,792
18 14 - 東吳大學 15,684
19 15 - 國立臺灣師範大學 15,307
20 16 - 國立交通大學 14,624
21 - .5. 明新科技大學 13,685
22 - .6. 台南應用科技大學 13,285
23 - .7. 健行科技大學 13,222
24 17 - 國立嘉義大學 13,033
25 - .8. 崑山科技大學 12,966
26 - .9. 國立臺中科技大學 12,863
27 - 10 弘光科技大學 12,737
28 18 - 國立清華大學 12,448
29 19 - 靜宜大學 12,329
30 20 - 國立中央大學 12,262
31 21 - 國立中正大學 12,136
32 22 - 亞洲大學 12,119
33 - 11 國立高雄應用科技大學 12,074
34 - 12 中國科技大學 11,851
35 23 - 世新大學 11,819
36 - 13 國立屏東科技大學 11,582
37 - 14 樹德科技大學 11,528
38 - 15 國立臺北科技大學 11,254
39 - 16 龍華科技大學 10,919
40 - 17 致理技術學院 10,841
41 - 18 國立勤益科技大學 10,639
42 - 19 國立虎尾科技大學 10,595
43 - 20 萬能科技大學 10,534
44 - 21 國立臺灣科技大學 10,507
45 - 22 中臺科技大學 10,431
46 - 23 嶺東科技大學 10,409
47 24 輔英科技大學 10,371
48 24 - 國立東華大學 10,356
49 - 25 僑光科技大學 10,341
50 25 - 大葉大學 10,263
51 26 - 開南大學 10,091
52 27 - 長榮大學 9,938
53 28 - 元智大學 9,909
54 29 - 國立臺北大學 9,879
55 - 26 台北城市科技大學 9,823
56 - 27 國立雲林科技大學 9,533
57 - 28 中華醫事科技大學 9,502
58 - 29 建國科技大學 9,414
58 30 - 國立中山大學 9,414
60 - 30 遠東科技大學 9,193
61 - 31 文藻外語學院 9,139
62 31 - 真理大學 9,122
63 - 32 中華科技大學 8,802
64 - 33 德明財經科技大學 8,724
65 - 34 大仁科技大學 8,693
66 - 35 景文科技大學 8,644
67 32 - 中華大學 8,614
68 - 36 德霖技術學院 8,456
69 - 37 醒吾科技大學 8,390
70 33 - 國立臺灣海洋大學 8,286
71 34 - 國立彰化師範大學 8,281
72 35 - 國立聯合大學 8,055
73 - 38 美和科技大學 8,024
74 - 39 長庚科技大學 7,991
75 - 40 元培科技大學 7,961
76 - 41 國立高雄海洋科技大學 7,800
77 36 - 中山醫學大學 7,693
78 - 42 國立高雄第一科技大學 7,643
79 37 - 中國醫藥大學 7,542
80 38 - 長庚大學 7,506
81 - 43 高苑科技大學 7,497
82 - 44 育達商業科技大學 7,423
83 - 45 東南科技大學 7,334
84 - 46 聖約翰科技大學 7,316
85 - 47 桃園創新技術學院 7,178
86 39 - 高雄醫學大學 6,935
87 40 - 國立高雄師範大學 6,823
88 - 48 修平科技大學 6,707
89 - 49 國立臺北商業技術學院 6,584
90 - 50 台北海洋技術學院 6,489
91 - 51 南開科技大學 6,477
92 - 52 環球科技大學 6,473
93 - 53 仁德醫護管理專科學校 6,451
94 41 - 國立臺南大學 6,437
95 - 54 樹人醫護管理專科學校 6,235
96 - 55 慈惠醫護管理專科學校 6,141
97 42 - 臺北醫學大學 6,108
98 - 56 中州科技大學 6,103
99 43 - 玄奘大學 6,010
100 44 - 明道大學 5,952
101 45 - 國立暨南國際大學 5,838
102 - 57 吳鳳科技大學 5,705
103 - 58 亞東技術學院 5,684
104 46 - 國立臺北教育大學 5,660
105 - 59 華夏技術學院 5,646
106 47 - 國立宜蘭大學 5,564
107 48 - 國立高雄大學 5,559
108 - 60 新生醫護管理專科學校 5,384
109 49 - 國立臺灣藝術大學 5,375
110 50 - 台灣首府大學 5,336
111 51 - 南華大學 5,154
112 - 61 大華科技大學 5,096
113 52 - 大同大學 5,086
114 53 - 國立臺中教育大學 4,964
115 - 62 國立高雄餐旅大學 4,891
116 54 - 國立臺東大學 4,839
117 55 - 臺北市立教育大學 4,800
118 - 63 黎明技術學院 4,789
119 56 - 國立屏東教育大學 4,747
120 - 64 耕莘健康管理專科學校 4,648
121 57 - 國立陽明大學 4,579
122 - 65 經國管理暨健康學院 4,283
123 - 66 國立臺北護理健康大學 4,258
124 - 67 明志科技大學 4,179
125 - 68 國立屏東商業技術學院 4,081
126 58 - 國立新竹教育大學 3,947
127 - 69 東方設計學院 3,851
128 59 - 華梵大學 3,807
129 - 70 聖母醫護管理專科學校 3,718
130 - 71 敏惠醫護管理專科學校 3,714
131 60 - 國立金門大學 3,698
132 - 72 馬偕醫護管理專科學校 3,600
133 - 73 蘭陽技術學院 3,564
134 - 74 崇右技術學院 3,517
135 - 75 大同技術學院 3,459
136 61 - 佛光大學 3,405
137 62 - 慈濟大學 3,343
138 - 76 和春技術學院 3,264
139 - 77 康寧醫護暨管理專科學校 3,229
140 63 - 國立臺灣體育運動大學 3,200
141 - 78 國立澎湖科技大學 3,041
142 - 79 崇仁醫護管理專科學校 3,022
143 - 80 南榮技術學院 2,945
144 64 - 稻江科技暨管理學院 2,769
145 65 - 國立臺北藝術大學 2,691
146 - 81 大漢技術學院 2,503
147 - 82 慈濟技術學院 2,442
148 - 83 亞太創意技術學院 2,427
149 66 - 臺北市立體育學院 2,313
150 67 - 國立體育大學 2,278
151 - 84 臺灣觀光學院 2,266
152 - 85 育英醫護管理專科學校 2,030
153 68 - 康寧大學 1,906
154 - 86 國立臺南護理專科學校 1,866
155 69 - 國立臺南藝術大學 1,576
156 70 - 興國管理學院 1,396
157 - 87 永達技術學院 1,295
158 - 88 國立臺東專科學校 1,085
159 - 89 高美醫護管理專科學校 958
160 - 90 高鳳數位內容學院 830
161 - 91 國立臺灣戲曲學院 493
162 71 - 馬偕醫學院 337
公立
排序 一般 技專 校 院
學生人數
.1. .1. - 國立臺灣大學 32,693
.2. .2. - 國立成功大學 22,417
.3. .3. - 國立中興大學 16,130
.4. .4. - 國立政治大學 16,028
.5. .5. - 國立臺灣師範大學 15,307
.6. .6. - 國立交通大學 14,624
.7. .7. - 國立嘉義大學 13,033
.8. - .1. 國立臺中科技大學 12,863
.9. .8. - 國立清華大學 12,448
10 .9. - 國立中央大學 12,262
11 10 - 國立中正大學 12,136
12 - .2. 國立高雄應用科技大學 12,074
13 - .3. 國立屏東科技大學 11,582
14 - .4. 國立臺北科技大學 11,254
15 - .5. 國立勤益科技大學 10,639
16 - .6. 國立虎尾科技大學 10,595
17 - .7. 國立臺灣科技大學 10,507
18 11 - 國立東華大學 10,356
19 12 - 國立臺北大學 9,879
20 - .8. 國立雲林科技大學
9,533
21 13 - 國立中山大學 9,414
22 14 - 國立臺灣海洋大學 8,286
23 15 - 國立彰化師範大學 8,281
24 16 - 國立聯合大學 8,055
25 - .9. 國立高雄海洋科技大學
7,800
26 - 10 國立高雄第一科技大學
7,643
27 17 - 國立高雄師範大學 6,823
28 - 11 國立臺北商業技術學院
6,584
29 18 - 國立臺南大學 6,437
30 19 - 國立暨南國際大學 5,838
31 20 - 國立臺北教育大學 5,660
32 21 - 國立宜蘭大學 5,564
33 22 - 國立高雄大學 5,559
34 23 - 國立臺灣藝術大學 5,375
35 24 - 國立臺中教育大學 4,964
36 - 12 國立高雄餐旅大學
4,891
37 25 - 國立臺東大學 4,839
38 26 - 臺北市立教育大學 4,800
39 27 - 國立屏東教育大學 4,747
40 28 - 國立陽明大學 4,579
41 - 13 國立臺北護理健康大學
4,258
42 - 14 國立屏東商業技術學院
4,081
43 29 - 國立新竹教育大學 3,947
44 30 - 國立金門大學 3,698
45 31 - 國立臺灣體育運動大學 3,200
46 - 15 國立澎湖科技大學
3,041
47 32 - 國立臺北藝術大學 2,691
48 33 - 臺北市立體育學院 2,313
49 34 - 國立體育大學 2,278
50 - 16 國立臺南護理專科學校
1,866
51 35 - 國立臺南藝術大學 1,576
52 - 17 國立臺東專科學校
1,085
53 - 18 國立臺灣戲曲學院 493
私立
排序 一般 技專 校 院
學生人數
.1. .1. - 淡江大學 28,113
.2. .2. - 輔仁大學 26,756
.3. .3. - 中國文化大學 26,468
.4. .4. - 逢甲大學 20,784
.5. - .1. 南臺科技大學 19,868
.6. .5. - 銘傳大學 18,797
.7. .6. - 東海大學 17,240
.8. - .2. 嘉南藥理科技大學 16,985
.9. - .3. 正修科技大學 16,560
10 - .4. 朝陽科技大學 16,553
11 .7. - 中原大學 16,263
12 .8. - 義守大學 16,164
13 .9. - 實踐大學 15,792
14 10 - 東吳大學 15,684
15 - .5. 明新科技大學 13,685
16 - .6. 台南應用科技大學 13,285
17 - .7. 健行科技大學 13,222
18 - .8. 崑山科技大學 12,966
19 - .9. 弘光科技大學 12,737
20 11 - 靜宜大學 12,329
21 12 - 亞洲大學 12,119
22 - 10 中國科技大學 11,851
23 13 - 世新大學 11,819
24 - 11 樹德科技大學 11,528
25 - 12 龍華科技大學 10,919
26 - 13 致理技術學院 10,841
27 - 14 萬能科技大學 10,534
28 - 15 中臺科技大學 10,431
29 - 16 嶺東科技大學 10,409
30 - 17 輔英科技大學 10,371
31 - 18 僑光科技大學 10,341
32 14 - 大葉大學 10,263
33 15 - 開南大學 10,091
34 16 - 長榮大學 9,938
35 17 - 元智大學 9,909
36 - 19 台北城市科技大學 9,823
37 - 20 中華醫事科技大學 9,502
38 - 21 建國科技大學 9,414
39 - 22 遠東科技大學 9,193
40 - 23 文藻外語學院 9,139
41 18 - 真理大學 9,122
42 - 24 中華科技大學 8,802
43 - 25 德明財經科技大學 8,724
44 - 26 大仁科技大學 8,693
45 - 27 景文科技大學 8,644
46 19 - 中華大學 8,614
47 - 28 德霖技術學院 8,456
48 - 29 醒吾科技大學 8,390
49 - 30 美和科技大學 8,024
50 - 31 長庚科技大學 7,991
51 - 32 元培科技大學 7,961
52 20 - 中山醫學大學 7,693
53 21 - 中國醫藥大學 7,542
54 22 - 長庚大學 7,506
55 - 33 高苑科技大學 7,497
56 - 34 育達商業科技大學 7,423
57 - 35 東南科技大學 7,334
58 - 36 聖約翰科技大學 7,316
59 - 37 桃園創新技術學院 7,178
60 23 - 高雄醫學大學 6,935
61 - 38 修平科技大學 6,707
62 - 39 台北海洋技術學院 6,489
63 - 40 南開科技大學 6,477
64 - 41 環球科技大學 6,473
65 - 42 仁德醫護管理專科學校 6,451
66 - 43 樹人醫護管理專科學校 6,235
67 - 44 慈惠醫護管理專科學校 6,141
68 24 - 臺北醫學大學 6,108
69 - 45 中州科技大學 6,103
70 25 - 玄奘大學 6,010
71 26 - 明道大學 5,952
72 - 46 吳鳳科技大學 5,705
73 - 47 亞東技術學院 5,684
74 - 48 華夏技術學院 5,646
75 - 49 新生醫護管理專科學校 5,384
76 27 - 台灣首府大學 5,336
77 28 - 南華大學 5,154
78 - 50 大華科技大學 5,096
79 29 - 大同大學 5,086
80 - 51 黎明技術學院 4,789
81 - 52 耕莘健康管理專科學校 4,648
82 - 53 經國管理暨健康學院 4,283
83 - 54 明志科技大學 4,179
84 - 55 東方設計學院 3,851
85 30 - 華梵大學 3,807
86 - 56 聖母醫護管理專科學校 3,718
87 - 57 敏惠醫護管理專科學校 3,714
88 - 58 馬偕醫護管理專科學校 3,600
89 - 59 蘭陽技術學院 3,564
90 - 60 崇右技術學院 3,517
91 - 61 大同技術學院 3,459
92 31 - 佛光大學 3,405
93 32 - 慈濟大學 3,343
94 - 62 和春技術學院 3,264
95 - 63 康寧醫護暨管理專科學校 3,229
96 - 64 崇仁醫護管理專科學校 3,022
97 - 65 南榮技術學院 2,945
98 33 - 稻江科技暨管理學院 2,769
99 - 66 大漢技術學院 2,503
100 - 67 慈濟技術學院 2,442
101 - 68 亞太創意技術學院 2,427
102 - 69 臺灣觀光學院 2,266
103 - 70 育英醫護管理專科學校 2,030
104 34 - 康寧大學 1,906
105 35 - 興國管理學院 1,396
106 - 71 永達技術學院 1,295
107 - 72 高美醫護管理專科學校 958
108 - 73 高鳳數位內容學院 830
109 36 - 馬偕醫學院 337