2012年2月26日 星期日

全國各大專校院學生人數(100學年度)不含附設進修專校、進修學院


全國各大專校院學生人數(100學年度)



100學年度大專校院

公立  【一般校院】 35校  【技專校院】 18
私立  【一般校院】 36校  【技專校院】 73
合計  【一般校院】 71校  【技專校院】 91

全國

排序   一般  技專  校  院       學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,080
.2.   .2.   -  淡江大學        28,515
.3.   .3.   -  輔仁大學        26,857
.4.   .4.   -  中國文化大學      26,601
.5.   .5.   -  國立成功大學      22,737

.6.   .6.   -  逢甲大學        20,761
.7.   -   .1.  南臺科技大學      19,972
.8.   .7.   -  銘傳大學        18,825
.9.   .8.   -  東海大學        17,513
10   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,754

11   .9.   -  國立中興大學      16,438
12   10   -  中原大學        16,326
13   -   .3.  朝陽科技大學      16,319
14   11   -  國立政治大學      15,993
15   12   -  東吳大學        15,898

16   -   .4.  正修科技大學      15,863
17   13   -  義守大學        15,822
18   14   -  實踐大學        15,718
19   15   -  國立臺灣師範大學    15,166
20   16   -  國立交通大學      14,808

21   -   .5.  明新科技大學      13,989
22   -   .6.  台南應用科技大學    13,389
23   -   .7.  崑山科技大學      13,286
24   -   .8.  清雲科技大學      13,218
25   17   -  國立嘉義大學      13,130

26   -   .9.  弘光科技大學      12,833
27   -   10  國立臺中科技大學    12,521
28   18   -  國立清華大學      12,492
29   19   -  國立中央大學      12,377
30   20   -  靜宜大學        12,319

31   21   -  亞洲大學        12,157
32   22   -  國立中正大學      12,141
33   -   11  國立高雄應用科技大學  11,895
34   23   -  世新大學        11,792
35   -   12  樹德科技大學      11,786

36   -   13  中國科技大學      11,656
37   -   14  國立臺北科技大學    11,394
38   -   15  國立屏東科技大學    11,208
-   -   -  國立臺中技術學院    11,032
39   -   16  國立勤益科技大學    10,853
40   -   17  輔英科技大學      10,679

41   -   18  龍華科技大學      10,670
42   -   19  萬能科技大學      10,656
43   -   20  國立虎尾科技大學    10,482
44   -   21  國立臺灣科技大學    10,399
45   24   -  國立東華大學      10,392

46   -   22  中臺科技大學      10,374
47   -   23  致理技術學院      10,362
48   -   24  僑光科技大學      10,211
49   -   25  嶺東科技大學       9,974
50   25   -  元智大學         9,935

51   -   26  中華醫事科技大學     9,929
52   26   -  大葉大學         9,901
53   27   -  長榮大學         9,753
54   28   -  開南大學         9,720
55   -   27  國立雲林科技大學     9,714

56   29   -  國立臺北大學       9,575
57   30   -  國立中山大學       9,412
58   -   28  台北城市科技大學     9,382
59   -   29  文藻外語學院       9,278
60   31   -  真理大學         9,252

61   -   30  大仁科技大學       9,246
62   -   31  建國科技大學       9,008
63   -   32  遠東科技大學       8,887
64   -   33  德霖技術學院       8,590
65   32   -  中華大學         8,502

66   -   34  景文科技大學       8,452
67   -   35  中華科技大學       8,428
68   33   -  國立彰化師範大學     8,418
69   34   -  國立臺灣海洋大學     8,392
70   -   36  德明財經科技大學     8,356

71   -   37  長庚科技大學       8,228
72   35   -  國立聯合大學       8,185
73   -   38  元培科技大學       8,150
74   -   39  高苑科技大學       8,147
75   -   40  醒吾技術學院       7,983

76   -   41  美和科技大學       7,962
77   -   42  育達商業科技大學     7,861
78   -   43  國立高雄海洋科技大學   7,847
79   36   -  中山醫學大學       7,688
80   -   44  聖約翰科技大學      7,634

81   37   -  中國醫藥大學       7,628
82   38   -  長庚大學         7,558
83   -   45  國立高雄第一科技大學   7,330
84   -   46  東南科技大學       7,272
85   39   -  國立高雄師範大學     7,246

86   40   -  高雄醫學大學       7,224
87   -   47  桃園創新技術學院     6,860
88   41   -  國立臺南大學       6,589
89   -   48  修平科技大學       6,536
90   -   49  南開科技大學       6,375

91   -   50  國立臺北商業技術學院   6,309
92   -   51  環球科技大學       6,181
93   42   -  臺北醫學大學       6,119
94   43   -  玄奘大學         6,101
95   -   52  仁德醫護管理專科學校   6,066

96   44   -  明道大學         6,051
97   -   53  台北海洋技術學院     5,959
98   -   54  中州科技大學       5,936
99   45   -  國立暨南國際大學     5,871
100   -   55  華夏技術學院       5,825

101   46   -  國立臺北教育大學     5,781
102   -   56  樹人醫護管理專科學校   5,759
103   -   57  慈惠醫護管理專科學校   5,729
104   -   58  亞東技術學院       5,681
105   -   59  吳鳳科技大學       5,589

106   47   -  國立高雄大學       5,567
107   48   -  國立宜蘭大學       5,485
108   49   -  國立臺灣藝術大學     5,285
109   50   -  南華大學         5,246
110   51   -  大同大學         5,158

111   -   60  大華技術學院       5,101
112   -   61  新生醫護管理專科學校   5,048
113   -   62  黎明技術學院       4,987
114   52   -  台灣首府大學       4,936
115   53   -  國立臺東大學       4,930

116   54   -  國立臺中教育大學     4,861
117   55   -  國立屏東教育大學     4,810
118   56   -  臺北市立教育大學     4,727
119   -   63  國立高雄餐旅大學     4,722
120   57   -  國立陽明大學       4,655

121   -   64  經國管理暨健康學院    4,256
122   -   65  耕莘健康管理專科學校   4,134
123   -   66  國立屏東商業技術學院   4,108
124   -   67  蘭陽技術學院       4,106
125   -   68  國立臺北護理健康大學   4,097

126   -   69  明志科技大學       4,054
127   58   -  國立新竹教育大學     3,977
128   59   -  華梵大學         3,942
129   -   70  東方設計學院       3,789
130   -   71  崇右技術學院       3,567

131   -   72  大同技術學院       3,566
132   -   73  和春技術學院       3,526
133   -   74  聖母醫護管理專科學校   3,497
134   -   75  敏惠醫護管理專科學校   3,451
135   -   76  馬偕醫護管理專科學校   3,387

136   60   -  慈濟大學         3,308
137   -   77  康寧醫護暨管理專科學校  3,243
138   -   78  南榮技術學院       3,217
139   61   -  國立金門大學       3,208
140   62   -  佛光大學         3,198

141   63   -  國立臺灣體育運動大學   3,158
142   -   79  國立澎湖科技大學     3,105
143   -   80  大漢技術學院       3,066
144   -   81  崇仁醫護管理專科學校   2,862
145   -   82  亞太創意技術學院     2,778

146   64   -  國立臺北藝術大學     2,549
147   -   83  臺灣觀光學院       2,527
148   -   84  慈濟技術學院       2,453
149   65   -  臺北市立體育學院     2,326
150   66   -  稻江科技暨管理學院    2,249

151   67   -  國立體育大學       2,243
152   68   -  康寧大學         2,060
153   -   85  育英醫護管理專科學校   1,992
154   -   86  永達技術學院       1,906
155   -   87  國立臺南護理專科學校   1,804

156   69   -  國立臺南藝術大學     1,589
-   -   -  國立臺中護理專科學校   1,489
157   -   88  國立臺東專科學校     1,001
158   -   89  高鳳數位內容學院     954
159   -   90  高美醫護管理專科學校   816
160   70   -  興國管理學院       809

161   -   91  國立臺灣戲曲學院     479
162   71   -  馬偕醫學院        218

「國立臺中技術學院」「國立臺中護理專科學校」合併,改名「國立臺中科技大學」

公立

排序   一般  技專  校  院       學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,080
.2.   .2.   -  國立成功大學      22,737
.3.   .3.   -  國立中興大學      16,438
.4.   .4.   -  國立政治大學      15,993
.5.   .5.   -  國立臺灣師範大學    15,166

.6.   .6.   -  國立交通大學      14,808
.7.   .7.   -  國立嘉義大學      13,130
.8.   .8.   -  國立清華大學      12,492
.9.   .9.   -  國立中央大學      12,377
10   10   -  國立中正大學      12,141

11   -   .1.  國立臺中科技大學    12,521
12   -   .2.  國立高雄應用科技大學  11,895
13   -   .3.  國立臺北科技大學    11,394
14   -   .4.  國立屏東科技大學    11,208
-   -   -  國立臺中技術學院    11,032
15   -   .5.  國立勤益科技大學    10,853

16   -   .6.  國立虎尾科技大學    10,482
17   -   .7.  國立臺灣科技大學    10,399
18   11   -  國立東華大學      10,392
19   -   .8.  國立雲林科技大學     9,714
20   12   -  國立臺北大學       9,575

21   13   -  國立中山大學       9,412
22   14   -  國立彰化師範大學     8,418
23   15   -  國立臺灣海洋大學     8,392
24   16   -  國立聯合大學       8,185
25   -   .9.  國立高雄海洋科技大學   7,847

26   -   10  國立高雄第一科技大學   7,330
27   17   -  國立高雄師範大學     7,246
28   18   -  國立臺南大學       6,589
29   -   11  國立臺北商業技術學院   6,309
30   19   -  國立暨南國際大學     5,871

31   20   -  國立臺北教育大學     5,781
32   21   -  國立高雄大學       5,567
33   22   -  國立宜蘭大學       5,485
34   23   -  國立臺灣藝術大學     5,285
35   24   -  國立臺東大學       4,930

36   25   -  國立臺中教育大學     4,861
37   26   -  國立屏東教育大學     4,810
38   27   -  臺北市立教育大學     4,727
39   -   12  國立高雄餐旅大學     4,722
40   28   -  國立陽明大學       4,655

41   -   13  國立屏東商業技術學院   4,108
42   -   14  國立臺北護理健康大學   4,097
43   29   -  國立新竹教育大學     3,977
44   30   -  國立金門大學       3,208
45   31   -  國立臺灣體育運動大學   3,158

46   -   15  國立澎湖科技大學     3,105
47   32   -  國立臺北藝術大學     2,549
48   33   -  臺北市立體育學院     2,326
49   34   -  國立體育大學       2,243
50   -   16  國立臺南護理專科學校   1,804

51   35   -  國立臺南藝術大學     1,589
-   -   -  國立臺中護理專科學校   1,489
52   -   18  國立臺東專科學校     1,001
53   -   19  國立臺灣戲曲學院     479

私立

排序   一般  技專  校  院       學生人數

.1.   .1.   -  淡江大學        28,515
.2.   .2.   -  輔仁大學        26,857
.3.   .3.   -  中國文化大學      26,601
.4.   .4.   -  逢甲大學        20,761
.5.   -   .1.  南臺科技大學      19,972

.6.   .5.   -  銘傳大學        18,825
.7.   .6.   -  東海大學        17,513
.8.   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,754
.9.   .7.   -  中原大學        16,326
10   -   .3.  朝陽科技大學      16,319

11   .8.   -  東吳大學        15,898
12   -   .4.  正修科技大學      15,863
13   .9.   -  義守大學        15,822
14   10   -  實踐大學        15,718
15   -   .5.  明新科技大學      13,989

16   -   .6.  台南應用科技大學    13,389
17   -   .7.  崑山科技大學      13,286
18   -   .8.  清雲科技大學      13,218
19   -   .9.  弘光科技大學      12,833
20   11   -  靜宜大學        12,319

21   12   -  亞洲大學        12,157
22   13   -  世新大學        11,792
23   -   10  樹德科技大學      11,786
24   -   11  中國科技大學      11,656
25   -   12  輔英科技大學      10,679

26   -   13  龍華科技大學      10,670
27   -   14  萬能科技大學      10,656
28   -   15  中臺科技大學      10,374
29   -   16  致理技術學院      10,362
30   -   17  僑光科技大學      10,211

31   -   18  嶺東科技大學      9,974
32   14   -  元智大學         9,935
33   -   19  中華醫事科技大學     9,929
34   15   -  大葉大學         9,901
35   16   -  長榮大學         9,753

36   17   -  開南大學         9,720
37   -   20  台北城市科技大學     9,382
38   -   21  文藻外語學院       9,278
39   18   -  真理大學         9,252
40   -   22  大仁科技大學       9,246

41   -   23  建國科技大學       9,008
42   -   24  遠東科技大學       8,887
43   -   25  德霖技術學院       8,590
44   19   -  中華大學         8,502
45   -   26  景文科技大學       8,452

46   -   27  中華科技大學       8,428
47   -   28  德明財經科技大學     8,356
48   -   29  長庚科技大學       8,228
49   -   30  元培科技大學       8,150
50   -   31  高苑科技大學       8,147

51   -   32  醒吾技術學院       7,983
52   -   33  美和科技大學       7,962
53   -   34  育達商業科技大學     7,861
54   20   -  中山醫學大學       7,688
55   -   35  聖約翰科技大學      7,634

56   21   -  中國醫藥大學       7,628
57   22   -  長庚大學         7,558
58   -   36  東南科技大學       7,272
59   23   -  高雄醫學大學       7,224
60   -   37  桃園創新技術學院     6,860

61   -   38  修平科技大學       6,536
62   -   39  南開科技大學       6,375
63   -   40  環球科技大學       6,181
64   24   -  臺北醫學大學       6,119
65   25   -  玄奘大學         6,101

66   -   41  仁德醫護管理專科學校   6,066
67   26   -  明道大學         6,051
68   -   42  台北海洋技術學院     5,959
69   -   43  中州科技大學       5,936
70   -   44  華夏技術學院       5,825

71   -   45  樹人醫護管理專科學校   5,759
72   -   46  慈惠醫護管理專科學校   5,729
73   -   47  亞東技術學院       5,681
74   -   48  吳鳳科技大學       5,589
75   27   -  南華大學         5,246

76   28   -  大同大學         5,158
77   -   49  大華技術學院       5,101
78   -   50  新生醫護管理專科學校   5,048
79   -   51  黎明技術學院       4,987
80   29   -  台灣首府大學       4,936

81   -   52  經國管理暨健康學院    4,256
82   -   53  耕莘健康管理專科學校   4,134
83   -   54  蘭陽技術學院       4,106
84   -   55  明志科技大學       4,054
85   30   -  華梵大學         3,942

86   -   56  東方設計學院       3,789
87   -   57  崇右技術學院       3,567
88   -   58  大同技術學院       3,566
89   -   59  和春技術學院       3,526
90   -   60  聖母醫護管理專科學校   3,497

91   -   61  敏惠醫護管理專科學校   3,451
92   -   62  馬偕醫護管理專科學校   3,387
93   31   -  慈濟大學         3,308
94   -   63  康寧醫護暨管理專科學校  3,243
95   -   64  南榮技術學院       3,217

96   32   -  佛光大學         3,198
97   -   65  大漢技術學院       3,066
98   -   66  崇仁醫護管理專科學校   2,862
99   -   67  亞太創意技術學院     2,778
100   -   68  臺灣觀光學院       2,527

101   -   69  慈濟技術學院       2,453
102   33   -  稻江科技暨管理學院    2,249
103   34   -  康寧大學         2,060
104   -   70  育英醫護管理專科學校   1,992
105   -   71  永達技術學院       1,906

106   -   72  高鳳數位內容學院     954
107   -   73  高美醫護管理專科學校   816
108   35   -  興國管理學院       809
109   36   -  馬偕醫學院        218