2012年7月30日 星期一

慈濟大學弱勢學生助學計畫暨服務學習實施辦法(98~101學年度)服務時數修訂經過

慈濟大學弱助學金服務時數

學年度    【98】    【99】   【100   【101
第一級     80     100     90      50
第二級     65       80     90      50
第三級     50       60     90      50
第四級     40       50     90      50
第五級     30       35     90      50

98學年度:大四學生服務時數減半
99100101學年度:應屆畢業生、醫學五以上學制學生、研究所學制學生,服務時數減半。


98學年度】

服務時數修訂經過
     工讀助學金委員會 學生事務會議  行政會議
第一級     80       80      80
第二級     70       60      65
第三級     60       50      50
第四級     50       40      40
第五級     40       30      30


臨時動議 提案一
提案單位:學務處課指組  提案人:徐志杰

案 由:增訂「慈濟大學弱勢學生生活服務學習實施辦法」案,如說明。

說 明:
一、依據教育部97616台高(四)字第0970101999號函,及9833台高通字第0980033473號函,特訂定本辦法。部頒函文「大專校院弱勢學生助學計畫」,重點摘要【略】
二、已於本校98427工讀助學金審核委員會討論後提報本會。
辦 法:提案討論「慈濟大學弱勢學生生活服務學習實施辦法」,如附件。

附 件:
慈濟大學弱勢學生生活服務學習實施辦法
98427工讀助學金審核委員會討論
第五條 生活服務學習實施方式
一、請領助學金之學生:
(一)學校得視查核結果,要求符合申領助學金之學生參與生活服務學習,於每月底呈報生活服務學習內容,並視生活服務情形作為下次申請助學金之參考,服務考核成績70分以下者,學校得取消其申請資格。
(二)生活服務學習時間自核准生效後1年內服務完畢,大四學生服務時間減半。
1. 接受補助35,000元者,需服務80小時
2. 接受補助27,000元者,需服務70小時
3. 接受補助22,000元者,需服務60小時
4. 接受補助17,000元者,需服務50小時
5. 接受補助12,000元者,需服務40小時
(三)服務學習單位分配,由「工讀助學金審核委員會」統籌分配各單位。
二、請領生活學習獎助金之學生:
(一)申請方式:每學年初至課外活動指導組網站內,表格下載「生活學習助學金申請表」。
(二)申請資格:符合家庭年收入70萬元以下之學生可依其個人意願,在申請弱勢學生助學計畫之獎助金或辦理學雜費減免的同時,得以向課外活動指導組提出申請,優先安排工讀助學;或由課外活動指導組轉由人文處,按本校清寒助學金辦法,辦理每月生活費所需獎助金額度。
(三)視學生領取每月生活費獎助金額度,實施生活服務學習,每月領取1,000元需服務3小時,以此為計算基準。
三、請領低收入戶免費住宿之學生:
(一)學校得視查核結果,要求符合申領免費住宿學生參與生活服務學習,於每月底呈報生活服務學習內容,並得視學習情形作為下學期是否提供免費住宿之參考。
(二)每年依據學校編列之預算訂定名額,每學期服務30小時。

討 論:

課指組組長:目前該法案再次於0520審議98學年度工讀預算再次討論,並與人文處討論「二、請領生活學習獎助金之學生」項次內「由課外活動指導組轉由人文處,按本校清寒助學金辦法,辦理每月生活費所需獎助金額度。(三)視學生領取每月生活費獎助金額度,實施生活服務學習,每月領取1,000元需服務3小時,以此為計算基準。」執行可行性,目前工讀委員支持本案,僅提出廢止「第八條」,另人文處也表示可以配合實行。

人文處劉組長:生活上若有困難,助學金方面一千元工讀三小時,這三小時由誰負責?假如又是弱勢又申請清寒獎助學金,那工讀時數方面請課指組去核定。

陳堯峰老師:工讀時數與金額不符合比例。

課指組組長:這是參考其他大專院校的。

學務長:工讀時數與金額應是採取級數計算。

學生代表呂宗憲委員:時數建議修訂以1小時437.5元計算,基準點較公平。
1. 接受補助35,000元者,需服務80小時。
2. 接受補助27,000元者,需服務62小時。
3. 接受補助22,000元者,需服務50小時。
4. 接受補助17,000元者,需服務39小時。
5. 接受補助12,000元者,需服務27小時。

學務長:以整數計算較容易進行行政安排。

議 決:
1、本案刪除「第八條」。金額及時數以整數計算,修訂通過:
1. 接受補助35,000元者,需服務80小時。
2. 接受補助27,000元者,需服務60小時。
3. 接受補助22,000元者,需服務50小時。
4. 接受補助17,000元者,需服務40小時。
5. 接受補助12,000元者,需服務30小時。
2、「二、請領生活學習獎助金之學生」項次助學金方面一千元工讀三小時時數,由課指組統一納入工讀金審議委員會核定及安排工讀事項。
3、本案提報行政會議審議,校長同意後公告實施。

98427工讀助學金審核委員會討論
98520工讀助學金審核委員會討論
9852097學年度第二次學生事務會議議決通過
98526行政會議-73次四院暨四長會議通過

9912798學年度學生工讀助學金審核委員會臨時會開會通知

主 席:林聖傑學生事務長
日 期:990127
時 間:10:00~12:00
地 點:第三教學研討室
記 錄:李欣芸
委 員:會計室主任-黃馨誼、人事室主任-曹麗芳、教務處-李錫堅、總務處-范揚晧、研究發展處-曾國藩、人文處-張永州、圖書館-劉嘉卿、電算中心-潘健一、通識教育中心-范德鑫、醫學院-陳立光、生科院-李哲夫、教傳院-張景媛、人社院-許木柱

會議議題

第一階段已彙整議題:

一、校務評鑑學生提出工讀及弱勢助學相關問題:

(一)工讀申請、弱勢助學申請作業請流程簡化。

(二)因學校實施「大專院校弱勢學生助學計畫」導致工讀機會銳減,各處室與行政單位的工讀金遭刪減,且學校有40小時/月的工讀時數限制,就算達到上限能提供的生活幫助也不大,請學校顧及窮苦學生賺生活費的機會。

(三)「工讀機會」因以家境清寒或需要之同學與海外僑生為優先考量導向,但不難發現部分工讀同學是家境優渥,工讀僅只是想多一點收入予以奢侈之需,對於如此的工讀對象選擇,難免造成同學們之非議,也造成需要的同學無法得到幫助。

(四)各用人處室單位基於工讀金遭刪減,於是弱勢助學生在做完服務學習時數後,即失去工作,僅學雜費有減免,生活費卻得不到實質幫助。

(五)學校工讀面試分為兩階段,都已經到了第二階段某些單位還是保留給第一階段學生也沒有公告清楚,那何必分兩階段?

(六)學校提供的工讀機會很少,新生通常都很少能有機會工讀,因為很多舊生都延續工讀在同一個單位。

(七)與其辦理「工讀講座(訓練)」提升就業力,不如把經費讓學生「實做」,使需要工讀的學生能得到工讀機會。

二、學務處生輔組「你來問 我來答」學生提出:981規定申請弱勢助學通過的同學必須從事服務學習。請問,服務的單位一定是要學務處所公布的行政單位嗎?如果是至系所從事服務學習,可以嗎?

三、各單位提出工讀相關提案單。
(一)弱勢助學同學是否可以至教學單位服務。
(二)圖書館及學務處生輔組,是否可以降低弱勢助學時數?

第二段議題:99125日前由各工讀用人單位提出。

備註 無法與會之委員務必派員出席


99學年度】

服務時數修訂經過
     工讀助學金委員會 學生事務會議  行政會議
第一級     120        120      100
第二級      95        95       80
第三級      75        75       60
第四級      60        60       50
第五級      45        45       35













99426工讀暨助學審核委員會討論
995398學年度第二次學生事務會議議決通過
99615行政會議-92次四長暨院長會議審議通過

99426工讀助學金審核委員會討論通過
9991慈濟大學簽呈案號0990002381校長簽核通過

壹、主旨:
為培養慈濟大學工讀生暨弱勢助學生負責且良好之服務態度,以支援校內各單位專業或行政需求、擴充學生學習領域、引導正向發展,特訂定本辦法。

貳、目的:
為增進學生核心競爭力,訓練工讀及助學生相關技能,以提升校內學生工讀品質,及良好的工作表現與職能態度。

叁、對象:
須為慈濟大學學生並合於下列條件之一者。
(一)提出校內工讀申請並填具工讀訓練報名者。
(二)教育部核准弱勢助學生需執行生活服務學習時數者並填具工讀訓練報名者。

肆、時數:
(一)學生事務處完成校內工讀時數審核後,始得核發學生工讀費及認證弱勢助學生服務時數。
(二)第一階段全校性訓練4小時:工讀及助學生必須參與訓練課程(每學期初舉辦一次),一次通過兩年之內有效,完成本階段,始可取得第二階段資格。
(三)第二階段校內單位訓練2小時:工讀及助學生每學期必須參與單位訓練。

伍、實施方式:
(一)全校性訓練:由學生事務處生活輔導組每學期初以講座方式辦理2場,每場4小時,由工讀及助學生勾選時段參加,每場次250人。
(二)校內單位訓練:對已錄取之單位工讀及助學生實施訓練,並檢附簽到、課程表、訓練照片、經費核銷表等表單,繳交至學生事務處核錄備查。

陸、經費:
(一)全校性訓練:由學生事務處專案編列,陳學生事務長核准後辦理。
(二)校內單位訓練:各單位可申請每位工讀生200元訓練費,由單位主管核准後按學校經費結報規定,向學生事務處提出,本案專案編列預算支應。

柒、本細則經學生工讀暨助學審核委員會通過後,陳請校長核定後公告施行,修正時亦同。


100學年度】

1001123日行政會議-109次四長暨院長會議審議通過











一、本校有提供工讀之單位,如下說明:

(一)提供工讀金之工讀單位:
1. 行政單位:
1)學務處:衛保組、職就組。
2)總務處:庶務組駐警隊、人社院庶務組、營繕組
3)秘書室。
2. 中心單位:
 電算中心、實驗動物中心、模擬醫學中心
 教資中心:服務學習組
3. 場館單位:兩校區體育館-救生工讀。
4. 教學單位:解剖學科。
5. 其他單位:實習廣播電台。

(二)提供工讀金及生活服務學習時數之工讀單位:
1. 行政單位:
1)人文處。
2)教務處:註冊組、課務組、綜合業務組。
3)學務處:兩校區宿舍。
2. 中心單位:諮商中心。
3. 場館單位:兩校區圖書館。
4. 教學單位:公衛系、醫技系、物治系、生科院、生科系、分遺系、教傳院、傳播系、兒家系、教研所、人社院、社工系、人發系、東語系、英美系

(三)提供生活服務學習時數之工讀單位:
1. 中心單位:英語教學中心、通識教育中心、體育教學中心。
2. 行政單位:
1)學務處:課器組、生輔組
2)人事室
3. 場館單位:兩校區體育館

二、校內各工讀單位之工讀需求內容詳如附件說明,請應徵同學詳閱。

三、請申請者自行至工讀單位應徵、面試,確認工讀單位及時段,工讀身分核可名單會於工讀訓練後寄送相關資料至各工讀單位,並請工讀生及工讀單位依照相關辦法錄用適合工讀生。

四、其他事項:相關辦法及時數登記表單下載請至課器組網頁辦法處或表單下載處下載。

五、如有任何需協助或疑問,請洽本校窗口學務處課器組電話:03-8565301轉分機1206,或電子窗口jwu618@mail.tcu.edu.tw許惠筑,如有相關增修項目,將隨時公告以昭公信。

學務處課器組 敬啟


101學年度】


 
101417日工讀助學金審核委員會討論通過修訂,校長核決執行修訂「慈濟大學弱勢學生助學計畫暨服務學習實施辦法」。

時數由90小時下修至50小時,自101年度申請開始實施。
 

 
1010622日第114次行政會議通過


 

 

2012年7月24日 星期二

私立大專校院辦理低收及中低收學雜費減免、弱勢助學金學生人數【100學年度】

低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法

 
低收入戶學生:免除全部學雜費
中低收入戶學生:減免學雜費十分之三
 

「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金【私立學校補助金額

 
級 距-家庭年所得      助學金  學校補助 教育部補助
第一級 30萬以下        35,000  14,000  21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000  14,000  13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000  10,000  12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000  10,000   7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000      12,000
 

教育部推估100學年度低收入戶、中低收入戶學生數


低收入戶學生數:根據99學年度第1學期高級中等以上學校低收入戶學生人數,以新增20%比例推估。
中低收入戶學生數:以內政部推估之536,000人為母群體,並依學齡人口比例(18-215.52%及15-174.19%)並依現行弱勢助學公私立別及校院別比例推估。
 
低收入戶學生數         公立大學  公立技專   私立大學  私立技專
99學年度(第1學期)       1,985    1,867    4,093    12,973
100學年度(第1學期)推估     2,382    2,240     4,912    15,533
          推估增加    397      373      819      2,560
100學年度(第1學期)實際     2,192    2,081     4,456    14,468
          實際增加    207      214      463      1,495
 
中低收入戶學生數        公立大學  公立技專   私立大學  私立技專
100學年度(第1學期)推估     3,000    3,372     6,336    16,880
100學年度(第1學期)實際     227      198       384      744
 

 

100學年度】私立一般大學辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  大學校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
淡江大學        28,515   2570.9%)   190.07%)  約12504.5%)
輔仁大學        26,857   2661.0%)   140.05%)  約10504%)
中國文化大學      26,601   3731.4%)   210.08%)  約11504.5%)
逢甲大學        20,761   1750.8%)   330.16%)  約14507%)
銘傳大學        18,825   2081.1%)   210.11%)  約12506.5%)
東海大學        17,513   1390.8%)   210.12%)  約10006%)
中原大學        16,326   1230.8%)   90.06%)  約8105%)
東吳大學        15,898   1681.1%)   50.03%)  約6404%)
義守大學        15,822   1671.1%)   310.20%)  約14509%)
實踐大學        15,718   2101.3%)   150.10%)  約11507.5%)
靜宜大學        12,319   1701.4%)   210.17%)  約11009%)
亞洲大學        12,157   1851.5%)   170.14%)  約9908%)
世新大學        11,792   1371.2%)   90.08%)  約6605.5%)
元智大學         9,935   490.5%)   10.01%)  約4204%)
大葉大學         9,901   1051.1%)   100.10%)  約105010.5%)
長榮大學         9,753   1741.8%)   260.27%)  約8609%)
開南大學         9,720   1371.4%)   90.09%)  約5405.5%)
真理大學         9,252   1711.8%)   120.13%)  約5706%)
中華大學         8,502   991.2%)   50.06%)  約5306%)
中山醫學大學       7,688   761.0%)   110.14%)  約3805%)
中國醫藥大學       7,628   560.7%)   40.05%)  約4806.5%)
長庚大學         7,558   480.6%)   80.11%)  約2904%)
高雄醫學大學       7,224   450.6%)   80.11%)  約3405%)
臺北醫學大學       6,119   280.5%)   10.02%)  約1703%)
玄奘大學         6,101   1111.8%)   20.03%)  約2203.5%)
明道大學         6,051   1001.7%)   60.10%)  約70011.5%)
南華大學         5,246   931.8%)   30.06%)  約51010%)
大同大學         5,158   370.7%)   20.04%)  約1903.5%)
台灣首府大學       4,936   1923.9%)   120.24%)  約3908%)
華梵大學         3,942   751.9%)   60.15%)  約2306%)
慈濟大學         3,308   351.1%)   60.18%)  約2106.5%)
佛光大學         3,198   401.3%)   30.09%)  約1605%)
稻江科技暨管理學院    2,249   914.0%)   30.13%)  約2109.5%)
康寧大學         2,060   874.2%)   90.44%)  約1708%)
興國管理學院       809   283.5%)   00%)   約405%)
馬偕醫學院        218    10.5%)   10.46%)  約125.5%)
 
 

100學年度】私立技專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  技專校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
南臺科技大學      19,972   3591.8%)   330.17%)  約400020%)
嘉南藥理科技大學    16,754   4402.6%)   750.45%)  約335020%)
朝陽科技大學      16,319   2691.6%)   160.10%)  約230014%)
正修科技大學      15,863   3562.2%)   420.26%)  約225014%)
明新科技大學      13,989   1671.2%)   180.13%)  約10007%)
台南應用科技大學    13,389   3042.3%)   170.13%)  約250018.5%)
崑山科技大學      13,286   2431.8%)   210.16%)  約325024.5%)
清雲科技大學      13,218   1541.2%)   70.05%)  約130010%)
弘光科技大學      12,833   1961.5%)   180.14%)  約225017.5%)
樹德科技大學      11,786   3162.7%)   360.31%)  約125010.5%)
中國科技大學      11,656   2922.5%)   110.09%)  約125010.5%)
輔英科技大學      10,679   3713.5%)   220.21%)  約125011.5%)
龍華科技大學      10,670   1391.3%)   50.05%)  約155014.5%)
萬能科技大學      10,656   1141.1%)   30.03%)  約7907.5%)
中臺科技大學      10,374   1671.6%)   170.16%)  約140013%)
致理技術學院      10,362   1941.9%)   50.05%)  約140013.5%)
僑光科技大學      10,211   1391.4%)   50.05%)  約185018%)
嶺東科技大學       9,974   1461.5%)   120.12%)  約180018%)
中華醫事科技大學     9,929   2902.9%)   170.17%)  約175017.5%)
臺北城市科技大學     9,382   3233.4%)   50.05%)  約115012%)
文藻外語學院       9,278   1421.5%)   120.13%)  約110012%)
建國科技大學       9,008   1481.6%)   120.13%)  約135015%)
大仁科技大學       9,246   3453.7%)   220.24%)  約130014%)
遠東科技大學       8,887   3664.1%)   330.37%)  約140015.5%)
德霖技術學院       8,590   1922.2%)   70.08%)  約4405%)
景文科技大學       8,452   1822.2%)   70.08%)  約8009.5%)
中華科技大學       8,428   2452.9%)   50.06%)  約7308.5%)
德明財經科技大學     8,356   2252.7%)   50.06%)  約5106%)
長庚科技大學       8,228   1511.8%)   70.09%)  約95011.5%)
元培科技大學       8,150   1361.7%)   70.09%)  約7809.5%)
高苑科技大學       8,147   2883.5%)   280.34%)  約84010.5%)
醒吾技術學院       7,983   1752.2%)   80.10%)  約100012.5%)
美和科技大學       7,962   4365.5%)   180.23%)  約100012.5%)
育達商業科技大學     7,861   1792.3%)   80.10%)  約105013.5%)
聖約翰科技大學      7,634   1972.6%)   60.08%)  約7409.5%)
東南科技大學       7,272   2843.9%)   60.08%)  約5908%)
桃園創新技術學院     6,860   1342.0%)   70.10%)  約93013.5%)
修平科技大學       6,536   1191.8%)   70.11%)  約100015%)
南開科技大學       6,375   1221.9%)   100.16%)  約87013.5%)
環球科技大學       6,181   2073.3%)   160.26%)  約115018.5%)
仁德醫護管理專科學校   6,066   1803.0%)   10.02%)  約5409%)
台北海洋技術學院     5,959   2644.4%)   60.10%)  約5208.5%)
中州科技大學       5,936   1632.7%)   60.10%)  約5409%)
華夏技術學院       5,825   1412.4%)   60.10%)  約5609.5%)
樹人醫護管理專科學校   5,759   2624.5%)   70.12%)  約3406%)
慈惠醫護管理專科學校   5,729   4948.6%)   20.03%)  約4608%)
亞東技術學院       5,681   1122.0%)   40.07%)  約4808.5%)
吳鳳科技大學       5,589   1863.3%)   60.11%)  約115020.5%)
大華技術學院       5,101   791.5%)   40.08%)  約1903.5%)
新生醫護管理專科學校   5,048   2244.4%)   10.02%)  約3106%)
黎明技術學院       4,987   1152.3%)   80.16%)  約57011.5%)
經國管理暨健康學院    4,256   2215.2%)   90.21%)  約3508%)
耕莘健康管理專科學校   4,134   2005.3%)   00% )  約1503.5%)
蘭陽技術學院       4,106   2125.2%)   60.15%)  約1403.5%)
明志科技大學       4,054   501.2%)   70.17%)  約47011.5%)
東方設計學院       3,789   2085.5%)   80.21%)  約2807.5%)
崇右技術學院       3,567   1704.8%)   70.20%)  約53015%)
大同技術學院       3,566   1534.3%)   30.08%)  約60017%)
和春技術學院       3,526   2416.8%)   50.14%)  約2507%)
聖母醫護管理專科學校   3,497   1965.6%)   10.03%)  約1805%)
敏惠醫護管理專科學校   3,451   1544.5%)   20.06%)  約35010%)
馬偕醫護管理專科學校   3,387   1103.2%)   10.03%)  約2407%)
康寧醫護暨管理專科學校  3,243   1253.9%)   10.03%)  約602%)
南榮技術學院       3,217   742.3%)   60.19%)  約52016%)
大漢技術學院       3,066   1274.1%)   00% )  約1003%)
崇仁醫護管理專科學校   2,862   1063.7%)   00% )  約2609%)
亞太創意技術學院     2,778   1073.9%)   30.11%)  約2208%)
臺灣觀光學院       2,527   1074.2%)   60.24%)  約27010.5%)
慈濟技術學院       2,453   1235.0%)   00% )  約2309.5%)
育英醫護管理專科學校   1,992   1246.2%)   10.05%)  約1507.5%)
永達技術學院       1,906   844.4%)   30.16%)  約23012%)
高鳳數位內容學院     954   646.7%)   70.73%)  約11011.5%)
高美醫護管理專科學校   816   404.9%)   10.12%)  約607%)
#南亞技術學院於10121日改名為桃園創新技術學院
#北臺灣科學技術學院於10121日改名為台北城市科技大學
 
附註:五專前三年不適用「大專校院弱勢學生助學計畫」
 
 

100學年度】私立大專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  大專校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
淡江大學        28,515   2570.9%)   190.07%)  約12504.5%)
輔仁大學        26,857   2661.0%)   140.05%)  約10504%)
中國文化大學      26,601   3731.4%)   210.08%)  約11504.5%)
逢甲大學        20,761   1750.8%)   330.16%)  約14507%)
南臺科技大學      19,972   3591.8%)   330.17%)  約400020%)
銘傳大學        18,825   2081.1%)   210.11%)  約12506.5%)
東海大學        17,513   1390.8%)   210.12%)  約10006%)
嘉南藥理科技大學    16,754   4402.6%)   750.45%)  約335020%)
中原大學        16,326   1230.8%)   90.06%)  約8105%)
朝陽科技大學      16,319   2691.6%)   160.10%)  約230014%)
東吳大學        15,898   1681.1%)   50.03%)  約6404%)
正修科技大學      15,863   3562.2%)   420.26%)  約225014%)
義守大學        15,822   1671.1%)   310.20%)  約14509%)
實踐大學        15,718   2101.3%)   150.10%)  約11507.5%)
明新科技大學      13,989   1671.2%)   180.13%)  約10007%)
台南應用科技大學    13,389   3042.3%)   170.13%)  約250018.5%)
崑山科技大學      13,286   2431.8%)   210.16%)  約325024.5%)
清雲科技大學      13,218   1541.2%)   70.05%)  約130010%)
弘光科技大學      12,833   1961.5%)   180.14%)  約225017.5%)
靜宜大學        12,319   1701.4%)   210.17%)  約11009%)
亞洲大學        12,157   1851.5%)   170.14%)  約9908%)
世新大學        11,792   1371.2%)   90.08%)  約6605.5%)
樹德科技大學      11,786   3162.7%)   360.31%)  約125010.5%)
中國科技大學      11,656   2922.5%)   110.09%)  約125010.5%)
輔英科技大學      10,679   3713.5%)   220.21%)  約125011.5%)
龍華科技大學      10,670   1391.3%)   50.05%)  約155014.5%)
萬能科技大學      10,656   1141.1%)   30.03%)  約7907.5%)
中臺科技大學      10,374   1671.6%)   170.16%)  約140013%)
致理技術學院      10,362   1941.9%)   50.05%)  約140013.5%)
僑光科技大學      10,211   1391.4%)   50.05%)  約185018%)
嶺東科技大學       9,974   1461.5%)   120.12%)  約180018%)
元智大學         9,935   490.5%)   10.01%)  約4204%)
中華醫事科技大學     9,929   2902.9%)   170.17%)  約175017.5%)
大葉大學         9,901   1051.1%)   100.10%)  約105010.5%)
長榮大學         9,753   1741.8%)   260.27%)  約8609%)
開南大學         9,720   1371.4%)   90.09%)  約5405.5%)
臺北城市科技大學     9,382   3233.4%)   50.05%)  約115012%)
文藻外語學院       9,278   1421.5%)   120.13%)  約110012%)
真理大學         9,252   1711.8%)   120.13%)  約5706%)
建國科技大學       9,008   1481.6%)   120.13%)  約135015%)
大仁科技大學       9,246   3453.7%)   220.24%)  約130014%)
遠東科技大學       8,887   3664.1%)   330.37%)  約140015.5%)
德霖技術學院       8,590   1922.2%)   70.08%)  約4405%)
中華大學         8,502   991.2%)   50.06%)  約5306%)
景文科技大學       8,452   1822.2%)   70.08%)  約8009.5%)
中華科技大學       8,428   2452.9%)   50.06%)  約7308.5%)
德明財經科技大學     8,356   2252.7%)   50.06%)  約5106%)
長庚科技大學       8,228   1511.8%)   70.09%)  約95011.5%)
元培科技大學       8,150   1361.7%)   70.09%)  約7809.5%)
高苑科技大學       8,147   2883.5%)   280.34%)  約84010.5%)
醒吾技術學院       7,983   1752.2%)   80.10%)  約100012.5%)
美和科技大學       7,962   4365.5%)   180.23%)  約100012.5%)
育達商業科技大學     7,861   1792.3%)   80.10%)  約105013.5%)
中山醫學大學       7,688   761.0%)   110.14%)  約3805%)
聖約翰科技大學      7,634   1972.6%)   60.08%)  約7409.5%)
中國醫藥大學       7,628   560.7%)   40.05%)  約4806.5%)
長庚大學         7,558   480.6%)   80.11%)  約2904%)
東南科技大學       7,272   2843.9%)   60.08%)  約5908%)
高雄醫學大學       7,224   450.6%)   80.11%)  約3405%)
桃園創新技術學院     6,860   1342.0%)   70.10%)  約93013.5%)
修平科技大學       6,536   1191.8%)   70.11%)  約100015%)
南開科技大學       6,375   1221.9%)   100.16%)  約87013.5%)
環球科技大學       6,181   2073.3%)   160.26%)  約115018.5%)
臺北醫學大學       6,119   280.5%)   10.02%)  約1703%)
玄奘大學         6,101   1111.8%)   20.03%)  約2203.5%)
仁德醫護管理專科學校   6,066   1803.0%)   10.02%)  約5409%)
明道大學         6,051   1001.7%)   60.10%)  約70011.5%)
台北海洋技術學院     5,959   2644.4%)   60.10%)  約5208.5%)
中州科技大學       5,936   1632.7%)   60.10%)  約5409%)
華夏技術學院       5,825   1412.4%)   60.10%)  約5609.5%)
樹人醫護管理專科學校   5,759   2624.5%)   70.12%)  約3406%)
慈惠醫護管理專科學校   5,729   4948.6%)   20.03%)  約4608%)
亞東技術學院       5,681   1122.0%)   40.07%)  約4808.5%)
吳鳳科技大學       5,589   1863.3%)   60.11%)  約115020.5%)
南華大學         5,246   931.8%)   30.06%)  約51010%)
大同大學         5,158   370.7%)   20.04%)  約1903.5%)
大華技術學院       5,101   791.5%)   40.08%)  約1903.5%)
新生醫護管理專科學校   5,048   2244.4%)   10.02%)  約3106%)
黎明技術學院       4,987   1152.3%)   80.16%)  約57011.5%)
台灣首府大學       4,936   1923.9%)   120.24%)  約3908%)
經國管理暨健康學院    4,256   2215.2%)   90.21%)  約3508%)
耕莘健康管理專科學校   4,134   2005.3%)   0 0% )  約1503.5%)
蘭陽技術學院       4,106   2125.2%)   60.15%)  約1403.5%)
明志科技大學       4,054   501.2%)   70.17%)  約47011.5%)
華梵大學         3,942   751.9%)   60.15%)  約2306%)
東方設計學院       3,789   2085.5%)   80.21%)  約2807.5%)
崇右技術學院       3,567   1704.8%)   70.20%)  約53015%)
大同技術學院       3,566   1534.3%)   30.08%)  約60017%)
和春技術學院       3,526   2416.8%)   50.14%)  約2507%)
聖母醫護管理專科學校   3,497   1965.6%)   10.03%)  約1805%)
敏惠醫護管理專科學校   3,451   1544.5%)   20.06%)  約35010%)
馬偕醫護管理專科學校   3,387   1103.2%)   10.03%)  約2407%)
慈濟大學         3,308   351.1%)   60.18%)  約2106.5%)
康寧醫護暨管理專科學校  3,243   1253.9%)   10.03%)  約602%)
南榮技術學院       3,217   742.3%)   60.19%)  約52016%)
佛光大學         3,198   401.3%)   30.09%)  約1605%)
大漢技術學院       3,066   1274.1%)   0 0% )  約1003%)
崇仁醫護管理專科學校   2,862   1063.7%)   0 0% )  約2609%)
亞太創意技術學院     2,778   1073.9%)   30.11%)  約2208%)
臺灣觀光學院       2,527   1074.2%)   60.24%)  約27010.5%)
慈濟技術學院       2,453   1235.0%)   0 0% )  約2309.5%)
稻江科技暨管理學院    2,249   914.0%)   30.13%)  約2109.5%)
康寧大學         2,060   874.2%)   90.44%)  約1708%)
育英醫護管理專科學校   1,992   1246.2%)   10.05%)  約1507.5%)
永達技術學院       1,906   844.4%)   30.16%)  約23012%)
高鳳數位內容學院     954   646.7%)   70.73%)  約11011.5%)
高美醫護管理專科學校   816   404.9%)   10.12%)  約607%)
興國管理學院       809   283.5%)   0 0%)   約405%)
馬偕醫學院        218    10.5%)   10.46%)  約125.5%)
 
參考:

各大專校院學生辦理低收及中低收入戶學雜費減免一覽表(100學年度第1學期)