2012年2月7日 星期二

教育部補助私立大專校院「弱勢學生助學計畫」助學金【98學年度】

「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金(私立學校補助金額
 
級 距-家庭年所得      助 學 金   學校補助  教育部補助
第一級 30萬以下        35,000   14,000   21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000   14,000   13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000   10,000   12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000   10,000    7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000      0   12,000
 
教育部補助金額約佔助學金總額的55%~58
相當於教育部每補助1萬元,學校自籌(共同助學金)約為7千餘元。
 
參考例:

學年度 補助人數  學校自籌   教育部補助  補助合計   學校自籌%
 96   1,190   14,124,000  17,294,000  31,418,000  44.96%
 97   1,118   14,252,000  20,247,000  34,499,000  41.31%
 98   1,381   17,522,000  24,665,000  42,187,000  41.53%
 99   1,575   20,409,000  28,771,000  49,180,000  41.61%
合 計  5,264   66,307,000  90,977,000   157,284,000  42.16%
 
98學年度】教育部補助私立大專校院助學金一覽表
 
補助排名  大 專 校 院     教育部補助金額   全校學生人數
 1    南台科技大學       61,787,500     19,653
 2    嘉南藥理科技大學     49,086,500     16,835
 3    崑山科技大學       40,538,500     12,938
 4    朝陽科技大學       32,247,000     15,590
 5    正修科技大學       32,134,000     14,476

 6    台南應用科技大學     31,447,100     12,671
 7    中華醫事科技大學     30,810,000     10,367
 8    弘光科技大學       28,559,000     12,658
 9    逢甲大學         27,062,274     20,716
 10    輔英科技大學       26,706,000     10,826

 11    銘傳大學         24,979,500     18,694
 12    嶺東科技大學       24,746,000      9,047
 13    僑光科技大學       24,644,000      9,464
 14    中國文化大學       22,904,000     26,922
 15    輔仁大學         22,417,240     27,347

 16    淡江大學         22,372,095     28,678
 17    義守大學         22,212,643     15,334
 18    建國科技大學       22,043,000      8,070
 19    長庚技術學院       21,381,000      8,138
 20    仁德醫護管理專科學校   20,587,000      5,885

 21    樹德科技大學       20,036,500     11,535
 22    實踐大學         19,431,000     15,652
 23    龍華科技大學       19,401,268     10,211
 24    大仁科技大學       19,087,000      9,619
 25    東海大學         18,897,000     17,460

 26    致理技術學院       18,588,000      9,384
 27    靜宜大學         18,558,700     12,389
 28    文藻外語學院       18,557,500      9,188
 29    美和技術學院       18,219,000      8,159
 30    吳鳳技術學院       17,156,000      5,678

 31    樹人醫護管理專科學校   16,933,000      5,007
 32    遠東科技大學       16,642,000      7,060
 33    中臺科技大學       16,452,000     10,234
 34    育達商業科技大學     16,253,000      7,927
 35    南開科技大學       16,156,500      6,540

 36    環球技術學院       15,915,000      6,603
 37    高苑科技大學       15,895,000      7,876
 38    中原大學         15,386,341     16,513
 39    清雲科技大學       14,929,546     12,420
 40    長榮大學         14,929,300     10,133

 41    慈惠醫護管理專科學校   14,922,000      4,748
 42    亞洲大學         14,903,500     11,723
 43    明新科技大學       14,839,384     14,682
 44    中國科技大學       14,741,419     11,231
 45    北臺灣科學技術學院    14,599,660      8,285

 46    敏惠醫護管理專科學校   14,343,000      2,868
 47    新生醫護管理專科學校   13,500,000      4,154
 48    大葉大學         13,035,000     10,097
 49    景文科技大學       12,930,000      8,039
 50    世新大學         12,392,000     11,567

 51    醒吾技術學院       12,337,000      7,402
 52    南亞技術學院       11,924,500      7,039
 53    明道大學         11,466,500      6,711
 54    東吳大學         10,940,927     15,896
 55    聖約翰科技大學      10,923,000      7,660

 56    崇仁醫護管理專科學校   10,560,000      2,294
 57    修平技術學院       10,500,092      5,767
 58    萬能科技大學       10,315,500     11,076
 59    真理大學         10,160,270     10,464
 60    東南科技大學        9,616,000      7,120

 61    中華科技大學        9,130,000      7,033
 62    元培科技大學        9,012,000      7,644
 63    中華大學          8,749,000      8,824
 64    華夏技術學院        8,693,500      6,081
 65    崇右技術學院        8,531,500      3,118

 66    開南大學          8,366,000      9,108
 67    中國醫藥大學        8,089,500      7,940
 68    南榮技術學院        7,768,000      4,415
 69    大同技術學院        7,696,000      3,470
 70    中州技術學院        7,664,500      5,159

 71    南華大學          7,508,000      5,827
 72    馬偕醫護管理專科學校    7,296,000      3,020
 73    亞東技術學院        7,253,500      5,650
 74    德霖技術學院        7,154,000      8,296
 75    和春技術學院        7,131,000      4,501

 76    元智大學          6,972,696     10,134
 77    經國管理暨健康學院     6,937,120      4,500
 78    聖母醫護管理專科學校    6,642,000      2,595
 79    中山醫學大學        6,560,500      8,004
 80    致遠管理學院        6,364,000      5,006

 81    立德大學          6,336,000      3,860
 82    黎明技術學院        6,316,828      5,104
 83    高雄醫學大學        6,269,000      7,411
 84    永達技術學院        6,134,000      3,362
 85    東方設計學院        6,108,500      4,430

 86    明志科技大學        5,864,000      3,826
 87    長庚大學          5,604,500      7,565
 88    育英醫護管理專科學校    5,513,000      1,569
 89    德明財經科技大學      5,412,098      8,033
 90    台北海洋技術學院      5,379,000      4,129

 91    玄奘大學          4,902,551      6,962
 92    慈濟技術學院        4,731,500      2,408
 93    臺灣觀光學院        4,355,500      2,694
 94    高鳳數位內容學院      4,225,000      1,939
 95    蘭陽技術學院        4,181,750      5,398

 96    大華技術學院        4,065,500      5,509
 97    華梵大學          3,975,500      4,236
 98    慈濟大學          3,694,000      3,238
 99    耕莘健康管理專科學校    3,661,500      3,263
100    大同大學          3,240,000      5,204

101    亞太創意技術學院      3,182,000      3,428
102    臺北醫學大學        3,035,000      5,954
103    興國管理學院        2,704,000      1,715
104    佛光大學          2,539,500      2,659
105    稻江科技暨管理學院     2,487,000      2,438

106    高美醫護管理專科學校    2,475,000      500
107    康寧醫護暨管理專科學校   2,347,000      2,933
108    大漢技術學院        1,686,500      3,396
109    馬偕醫學院           10,500        70
 
參考指標:教育部補助金額約為平均每人18,300元,可大略換算受補助學生人數
 
98學年度】教育部補助私立「一般大學」助學金(依全校學生人數排序)
 
    大學校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   淡江大學         22,372,095      約1200
 2   輔仁大學         22,417,240      約1200
 3   中國文化大學       22,904,000      約1250
 4   逢甲大學         27,062,274      約1500
 5   銘傳大學         24,979,500      約1350

 6   東海大學         18,897,000      約1050
 7   中原大學         15,386,341      約850
 8   東吳大學         10,940,927      約600
 9   實踐大學         19,431,000      約1050
10   義守大學         22,212,643      約1200

11   靜宜大學         18,558,700      約1000
12   亞洲大學         14,903,500      約820
13   世新大學         12,392,000      約680
14   真理大學         10,160,270      約550
15   元智大學          6,972,696      約380

16   長榮大學         14,929,300      約820
17   大葉大學         13,035,000      約720
18   開南大學          8,366,000      約460
19   中華大學          8,749,000      約480
20   中山醫學大學        6,560,500      約360

21   中國醫藥大學        8,089,500      約440
22   長庚大學          5,604,500      約310
23   高雄醫學大學        6,269,000      約340
24   玄奘大學          4,902,551      約270
25   明道大學         11,466,500      約630

26   臺北醫學大學        3,035,000      約170
27   南華大學          7,508,000      約410
28   大同大學          3,240,000      約180
29   致遠管理學院        6,364,000      約350
30   華梵大學          3,975,500      約220

31   立德大學          6,336,000      約350
32   慈濟大學          3,694,000      約200
33   佛光大學          2,539,500      約140
34   稻江科技暨管理學院     2,487,000      約135
35   興國管理學院        2,704,000      約150

36   馬偕醫學院          10,500      約1

98學年度】教育部補助私立「技專校院」助學金(依全校學生人數排序)
 
    技專校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   南台科技大學       61,787,500      約3400
 2   嘉南藥理科技大學     49,086,500      約2700
 3   朝陽科技大學       32,247,000      約1750
 4   明新科技大學       14,839,384      約810
 5   正修科技大學       32,134,000      約1750

 6   崑山科技大學       40,538,500      約2200
 7   台南應用科技大學     31,447,100      約1700
 8   弘光科技大學       28,559,000      約1550
 9   清雲科技大學       14,929,546      約810
10   樹德科技大學       20,036,500      約1100

11   中國科技大學       14,741,419      約810
12   萬能科技大學       10,315,500      約560
13   輔英科技大學       26,706,000      約1450
14   中華醫事科技大學     30,810,000      約1700
15   中臺科技大學       16,452,000      約900

16   龍華科技大學       19,401,268      約1060
17   大仁科技大學       19,087,000      約1050
18   僑光科技大學       24,644,000      約1350
19   致理技術學院       18,588,000      約1000
20   文藻外語學院       18,557,500      約1000

21   嶺東科技大學       24,746,000      約1350
22   德霖技術學院        7,154,000      約390
23   北臺灣科學技術學院    14,599,660      約800
24   美和技術學院       18,219,000      約1000
25   長庚技術學院       21,381,000      約1170

26   建國科技大學       22,043,000      約1200
27   景文科技大學       12,930,000      約710
28   德明財經科技大學      5,412,098      約300
29   育達商業科技大學     16,253,000      約890
30   高苑科技大學       15,895,000      約870

31   聖約翰科技大學      10,923,000      約600
32   元培科技大學        9,012,000      約490
33   醒吾技術學院       12,337,000      約670
34   東南科技大學        9,616,000      約530
35   遠東科技大學       16,642,000      約910

36   南亞技術學院       11,924,500      約650
37   中華科技大學        9,130,000      約500
38   環球技術學院       15,915,000      約870
39   南開科技大學       16,156,500      約880
40   華夏技術學院        8,693,500      約480

41   仁德醫護管理專科學校   20,587,000      約1120
42   修平技術學院       10,500,092      約570
43   吳鳳技術學院       17,156,000      約940
44   亞東技術學院        7,253,500      約400
45   大華技術學院        4,065,500      約220

46   蘭陽技術學院        4,181,750      約230
47   中州技術學院        7,664,500      約420
48   黎明技術學院        6,316,828      約350
49   樹人醫護管理專科學校   16,933,000      約930
50   慈惠醫護管理專科學校   14,922,000      約820

51   和春技術學院        7,131,000      約390
52   經國管理暨健康學院     6,937,120      約380
53   東方設計學院        6,108,500      約330
54   南榮技術學院        7,768,000      約420
55   新生醫護管理專科學校   13,500,000      約740

56   台北海洋技術學院      5,379,000      約290
57   明志科技大學        5,864,000      約320
58   大同技術學院        7,696,000      約420
59   亞太創意技術學院      3,182,000      約170
60   大漢技術學院        1,686,500      約90

61   永達技術學院        6,134,000      約340
62   耕莘健康管理專科學校    3,661,500      約200
63   崇右技術學院        8,531,500      約470
64   馬偕醫護管理專科學校    7,296,000      約400
65   康寧醫護暨管理專科學校   2,347,000      約130

66   敏惠醫護管理專科學校   14,343,000      約780
67   臺灣觀光學院        4,355,500      約240
68   聖母醫護管理專科學校    6,642,000      約360
69   慈濟技術學院        4,731,500      約260
70   崇仁醫護管理專科學校   10,560,000      約580

71   高鳳數位內容學院      4,225,000      約230
72   育英醫護管理專科學校    5,513,000      約300
73   高美醫護管理專科學校    2,475,000      約135

98學年度】私立「技專校院」支付弱勢學生助學計畫達一定比例者之差額補助

  技專校院       學校原負擔金額估計   教育部差額補助
仁德醫護管理專科學校     14,400,000         411,352
吳鳳技術學院         12,000,000       1,097,441
樹人醫護管理專科學校     11,850,000       2,139,262
慈惠醫護管理專科學校     10,450,000         100,363
敏惠醫護管理專科學校     10,000,000       2,477,501
新生醫護管理專科學校      9,450,000         841,688
崇仁醫護管理專科學校      7,390,000       1,111,434
育英醫護管理專科學校      3,860,000        44,400
高美醫護管理專科學校      1,730,000         296,457

說明:99年度技專校院支付學雜費減免及弱勢學生助學計畫達一定比例者之差額補助案,係依立法院審查99年度中央總預算決議辦理。補助98學年度私立技專校院負擔助學金超過「一定比例部分,所稱「一定比例」,可能為學雜費總收入之3%。

98學年度】私立「一般大學」與「技專校院」比較(以全校學生人數相近者為例)
 
         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
逢甲大學      20,716    27,062,274    約1500
南臺科技大學    19,653    61,787,500    約3400

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
東海大學      17,460    18,897,000    約1050
嘉南藥理科技大學  16,835    49,086,500    約2700

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
義守大學      15,334    22,212,643    約1200
朝陽科技大學    15,590    32,247,000    約1750

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
靜宜大學      12,389    18,558,700    約1000
弘光科技大學    12,658    28,559,000    約1550

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
世新大學      11,567    12,392,000    約680
樹德科技大學    11,535    20,036,500    約1100

附註(以上校名依98學年度資料)

 
來源:

2012年2月3日 星期五

馬英九問吳敦義:吳清基搞啥飛機

中低收入戶健保費可減免一半,學雜費卻只能減免十分之三!
教育部技術官僚提出荒謬的衡平說法,卻連簡單算術都不會?

馬英九說:社會救助新制,增加照顧群眾,從本來的27.3萬人增加到86.3萬人,幅度蠻大,且中低收入也納入社會救助範圍,是中華民國社會救助法上非常重要里程碑。

新北市校長集體收賄被起訴,吳清基:讓社會覺得很羞辱!
但是,錯誤的政策比貪污更可怕!

弱勢助學計畫美意,被教育部給毀了!
經監察院要求教育部改善:100學年度起助學金「服務學習」新制,明定實施原則。

社會救助新制美意,被教育部給毀了!
馬英九與吳敦義應該知道:100學年度弱勢助學金再爆量,中低收減免卻乏人問津?



 
101-01-31)總統府網站民意信箱-信件回覆

親愛的朋友 :您好!

  您所反映的事項,我們非常關心與重視,所以已將來信移請權責機關行政院 處理,並由該機關直接回覆給您,敬請靜待處理結果。感謝您的來信,祝福您
平安如意

                              總統府敬啟

*行政院交教育部處理

101-02-03)教育部回覆【信件編號:201202010054

承辦單位:技職司
  人:魏妤戎

發文日期:101-02-03
發文文號:臺技字第1010901317

回覆內容:

您好:
本部業於10121日收到您寄給行政院院長的信,謝謝您的來信。來信所提事項,部長十分重視,特別交代技職司處理,敬復如下:

有關您所提中低收入戶學雜費減免比例問題,本部說明如下:

一、中低收入戶學雜費減免係本部配合內政部社會救助法修正所  新增之減免項目,本部於訂定減免比例時,除考量政府財政負擔及相關助學措施補助比例之延續性外,其推算基準係依據內政部預估之中低收入戶人數計算,先予敘明。

二、考量中低收入戶係100年度新增之社政照顧類別,相關審核作業仍於磨合階段,本部前已函請內政部提供最新中低收入戶及學生數統計,俾利本部衡酌政府財政狀況,評估調整各類學雜費減免比率之可行性。感謝您的來信與建議。

若您對於本部回覆仍有不瞭解之處,歡迎來電(02-7736-5860)詢問,本部將竭誠為您服務。爾後您對於本部有任何建議,仍請不吝賜教!最後,再次謝謝您寶貴的意見,謹致上十二萬分誠摯的祝福。敬祝
身體健康!萬事如意!

教育部 敬上

2012年1月20日 星期五

嘉南藥理科技大學(100學年度第1學期)中低收入戶學雜費減免

嘉南藥理科技大學   【99學年度】   【100學年度】

系所數            28         29

日間部總人數       12411      12737

進修部總人數        4336        4017

其他學制總人數        254        244

全校總人數        17001      16998

全校總班數          419        429
 

獎助學金暨中低收入戶宣導資料,請參酌



本校為落實照顧弱勢,及獎勵優秀學生,協助學生就學,圓莘莘學子之夢,推展學生獎助方面不遺餘力,100學年度第1學期各類獎助學金統計如下表,請參閱

本校100學年度第1學期各類獎助學金統計表(101.1.12公告)

獎助學金名稱          人 數      金 額

弱勢學生助學金(學校自籌款)  3,409    44,385,000

中低收入戶學雜費減免       75     1,140,173

低收入戶學雜費減免        440    21,776,482

身心障礙學雜費減免       1,035    29,691,013

原住民學雜費減免         250     5,654,370

特殊境遇家庭學雜費減免      94     2,883,675

校內獎學金             450     2,689,100

學校工讀金             292     7,794,310

緊急紓困金            24      261,503

學產基金助學金           265     2,650,000

就學貸款            6,590    322,874,057

校內急難助學金          28      185,000

校外獎助學金            443     5,078,500

校內圓夢助學工讀金        18      292,290

各類證照獎助學金        2,000     1,600,000

總  計            15,413    448,955,473

2012年1月16日 星期一

低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法(100學年度)101年1月16日修正



低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法第二條、第六條、第十條修正條文

第 二 條

本辦法用詞,定義如下:

一、低收入戶學生及中低收入戶學生:指經申請戶籍所在地直轄市、縣(市)主管機關依本法第四條及第四條之一規定,審核認定為低收入戶及中低收入戶之家庭成員,就讀國立與教育部(以下簡稱本部)主管之私立高級中等以上學校,具有學籍之學生。

二、學雜費:指學費、雜費、學分費、學分學雜費或學雜費基數等;就讀高級中等學校者,並包括實習實驗費。

第 六 條

依本辦法申請減免學雜費之學生,應於就讀學校所定申請時間內,填具申請表,並檢附證明文件,向就讀學校提出。

就讀學校受理前項之申請後,國立學校,於註冊時逕予減免;私立學校,於學生註冊時予以減免後,造具減免清冊一式二份,一份留存校內,另一份備文掣據,連同核銷一覽表一式三份,於每年五月三十一日及十二月十日前,報本部請撥補助經費。

依本辦法減免學雜費所需經費,國立學校,應依預算程序編列;私立學校,由本部編列預算支應。

低收入戶學生及中低收入戶學生,逾二十五歲或二十五歲以下仍在國內就讀空中大學、大學院校以上進修學校、在職班、學分班、僅於夜間或假日上課及遠距教學之學校,其一百學年度第一學期已繳納之學雜費,得於就讀學校所定期間內,依第三條規定得減免額度申請退費。

第 十 條 (刪除)
 
原條文:

2012年1月1日 星期日

國立高雄海洋科技大學100學年度「弱勢助學金」免時數


100128)國立高雄海洋科技大學100學年度第1學期學生事務會議【會議錄

提案三 提案單位:服務學習組

案 由:因應教育部100年度「大專校院弱勢學生助學計畫」新規定,配合修正本校申領弱勢助學金同學服務學習實施作業規範,請討論。

說 明:

一、依據教育部1001121臺技(四)字第1000207049號函辦理。

二、教育部100年新規定:「服務時數以每週3小時或每學期50小時為上限;且服務時數與助學金額並無關連」;本校98學年度所訂「申領大專校院弱勢助學金及免費住宿生活服務學習實施要點」依金額分級實施不同時數之服務學習違反新規定必須修正,以提供本(100)學年度申請助學金同學實施服務學習有所遵循。

三、蒐集北、中、南10所國立大專校院服務學習時數如下:

學 校 名 稱       服務時數/每學期    備 註
國立臺灣大學         免
國立臺灣科技大學       免
國立臺灣海洋大學       25
國立聯合大學         免
國立暨南大學         免
國立雲林科技大學       免
國立成功大學         免
國立中山大學         免      高雄區
國立第一科技大學       免      高雄區
國立高雄應用科技大學     免      高雄區

四、「大專校院弱勢學生助學計畫」係於96學年度由原公私立大專校院共同助學措施轉型而來,計畫中助學金補助一項,係除學雜費各項減免身分外,考量年所得、利息收入及不動產等「經濟條件」作為標準而辦理的另一類助學減免,期待部分弱勢學生在未符身分減免時可得一定助學之管道;但為排除假弱勢,因此教育部在97年修正時加入了「服務時數」,因各校實施不一產生比較心態,導致教育部在今(100)年被監察院糾正而對計畫再次修正。

五、「大專校院弱勢學生助學計畫」之實施隨經濟環境及外在因素隨時調整,是一變動性計畫,計畫中助學金服務時數之規範,採最彈性之原則規定,教育部且不斷強調勞務與給付間無對價關係。

建 議:
為符合教育部規定,且真正協助弱勢學生減輕籌措學費之負擔,建議先停止適用98年所訂之「申領大專校院弱勢助學金及免費住宿生活服務學習實施要點」;同時採免實施服務時數方式或最少最彈性方式實施服務學習。下列實施方式二案供參考。

實施方案

甲 案 服務時數規定:免時數

優點:
1. 完全符合無對價關係之規定、學生間無論校內外無所謂「剝奪感」之異議,學生獲絕對利益,無「為德不卒」之憾。
2. 免除實施過程中不同單位、不同要求之管理、考核所形成不公平之困擾。
3. 與高雄區友校作法一致,避免家長各校間比較產生不必要之困擾。

缺點:
難以避免形式弱勢之申請。

乙 案 服務時數規定:20小時

優點:
養成學生責任感略有正面意義

缺點:
1. 難以避免形式弱勢之申請。
2. 從寬、從鬆實施時數是趨勢,實施方式與外校比較難以避免。
3. 未來面對的非教育部外部壓力,而是校內實施方式的挑戰。

決 議:同意甲案,免時數;由100學年開始實施。
 
附註:
1、以上「國立高雄海洋科技大學」學生事務會議紀錄,約於1001226日公告於課外活動組網頁。
2、經查「國立中山大學」於1001228日公告修訂後「作業規定」,已刪除助學金服務時數規定。