私立【技專校院】五專學制學生人數
98學年度:77,628人
99學年度:78,704人
100學年度:79,464人
私立【專科學校】五專學制學生人數(98~100學年度)
依100學年度五專學生人數排序
98學年度 99學年度 100學年度
全校 五專(%) 全校 五專(%) 全校 五專(%)
.1. 仁德醫護管理專科學校 5,885 4,985(84.7) 5,915 5,115(86.5) 6,066 5,280(87.0)
.2. 樹人醫護管理專科學校 5,007 4,397(87.8) 5,430 4,896(90.2) 5,759 5,320(92.4)
.3. 慈惠醫護管理專科學校 4,748 3,847(81.0) 5,111 4,415(86.4) 5,729 5,054(88.2)
.4. 新生醫護管理專科學校 4,154 3,691(88.9) 4,596 4,354(94.7) 5,048 4,948(98.0)
.5. 耕莘健康管理專科學校 3,263 2,649(81.2) 3,782 3,317(87.7) 4,134 3,820(92.4)
.6. 康寧醫護暨管理專科學校 2,933 2,303(78.5) 3,194 2,533(79.3) 3,243 2,672(82.4)
.7. 敏惠醫護管理專科學校 2,868 2,719(94.8) 3,166 3,118(98.5) 3,451 3,443(99.8)
.8. 聖母醫護管理專科學校 2,595 2,498(96.3) 3,117 3,053(97.9) 3,497 3,480(99.5)
.9. 馬偕醫護管理專科學校 3,020 1,954(64.7) 3,085 2,263(73.4) 3,387 2,649(78.2)
10 崇仁醫護管理專科學校 2,294 2,201(95.9) 2,601 2,497(96.0) 2,862 2,778(97.1)
11 育英醫護管理專科學校 1,569 1,569(100) 1,729 1,729(100) 1,992 1,992(100)
12 高美醫護管理專科學校 500 439(87.8) 678 549(81.0) 816 634(77.7)
私立科技校院五專學制學生人數(98~100學年度)
依100學年度五專學生人數排序
98學年度 99學年度 100學年度
全校 五專(%) 全校 五專(%) 全校 五專(%)
.1. 輔英科技大學 10,826 4,770(44.1) 10,685 4,270(40.0) 10,679 3,853(36.1)
.2. 長庚科技大學 8,138 3,352(41.2) 8,168 3,070(37.6) 8,228 2,767(33.6)
.3. 中華醫事科技大學 10,367 2,350(22.7) 9,966 2,217(22.2) 9,929 2,101(21.2)
.4. 美和科技大學 8,159 1,822(22.3) 8,190 1,892(23.1) 7,962 2,026(25.4)
.5. 文藻外語學院 9,188 2,424(26.4) 9,216 2,192(23.8) 9,278 1,953(21.1)
.6. 德霖技術學院 8,296 1,951(23.5) 8,238 1,968(23.9) 8,590 1,939(22.6)
.7. 台南應用科技大學 12,671 2,447(19.3) 13,134 2,218(16.9) 13,389 1,780(13.3)
.8. 台北城市科技大學 8,285 1,613(19.5) 8,830 1,681(19.0) 9,382 1,681(17.9)
.9. 僑光科技大學 9,464 1,622(17.1) 9,807 1,627(16.6) 10,211 1,446(14.2)
10 大華技術學院 5,509 1,426(25.9) 5,161 1,395(27.0) 5,101 1,371(26.9)
11 南開科技大學 6,540 1,388(21.2) 6,541 1,378(21.1) 6,375 1,350(21.2)
12 經國管理暨健康學院 4,500 1,200(26.7) 4,422 1,322(29.9) 4,256 1,349(31.7)
13 致理技術學院 9,384 1,282(13.7) 9,862 1,280(13.0) 10,362 1,347(13.0)
14 蘭陽技術學院 5,398 1,451(26.9) 4,799 1,425(29.7) 4,106 1,272(31.0)
15 醒吾技術學院 7,402 1,325(17.9) 7,553 1,210(16.0) 7,983 1,270(16.0)
16 崇右技術學院 3,118 1,108(35.5) 3,455 1,176(34.0) 3,567 1,146(32.1)
17 台北海洋技術學院 4,129 583(14.1) 4,905 820(16.7) 5,959 1,098(18.4)
18 東方設計學院 4,430 988(22.3) 3,930 972(24.7) 3,789 1,077(28.4)
19 慈濟技術學院 2,408 987(41.0) 2,435 1,002(41.2) 2,453 1,064(43.4)
20 黎明技術學院 5,104 906(17.8) 5,154 910(17.7) 4,987 897(18.0)
21 弘光科技大學 12,658 1,440(11.4) 12,730 1,084(8.5) 12,833 732(3.4)
22 華夏技術學院 6,081 1,376(22.6) 5,851 988(16.9) 5,825 732(12.6)
23 大仁科技大學 9,619 1,566(16.3) 9,319 1,130(12.1) 9,246 676(7.3)
24 高苑科技大學 7,876 962(12.2) 7,757 657(8.5) 8,147 382(4.7)
25 和春技術學院 4,501 371(8.2) 3,946 365(9.3) 3,526 351(10.0)
26 中臺科技大學 10,234 616(6.0) 10,407 496(4.8) 10,374 310(3.0)
27 臺灣觀光學院 2,694 389(14.4) 2,657 377(14.2) 2,527 270(10.7)
28 南榮技術學院 4,415 400(9.1) 3,709 303(8.2) 3,217 270(8.4)
29 正修科技大學 14,476 799(5.5) 14,666 478(3.3) 15,863 241(1.5)
30 永達技術學院 3,362 347(10.3) 2,460 287(11.7) 1,906 220(11.5)
31 大同技術學院 3,470 139(4.0) 3,576 174(4.9) 3,566 197(5.5)
32 中國科技大學 11,231 449(4.0) 11,479 273(2.4) 11,656 115(1.0)
33 遠東科技大學 7,060 203(2.9) 7,959 117(1.5) 8,887 48(0.5)
34 明志科技大學 3,826 181(4.7) 3,884 41(1.1) 4,054 42(1.0)
35 吳鳳科技大學 5,678 126(2.2) 5,484 68(1.2) 5,589 21(0.4)
36 德明財經科技大學 8,033 11(1.3) 8,258 2(0.02)
37 修平科技大學 5,767 4(0.07)
38 東南科技大學 7,120 2(0.03)
私立技專校院五專學制學生人數(98~100學年度)
依100學年度五專學生人數佔全校學生比率排序
98學年度 99學年度 100學年度
全校 五專(%) 全校 五專(%) 全校 五專(%)
.1. 育英醫護管理專科學校 1,569 1,569(100) 1,729 1,729(100) 1,992 1,992(100)
.2. 敏惠醫護管理專科學校 2,868 2,719(94.8) 3,166 3,118(98.5) 3,451 3,443(99.8)
.3. 聖母醫護管理專科學校 2,595 2,498(96.3) 3,117 3,053(97.9) 3,497 3,480(99.5)
.4. 新生醫護管理專科學校 4,154 3,691(88.9) 4,596 4,354(94.7) 5,048 4,948(98.0)
.5. 崇仁醫護管理專科學校 2,294 2,201(95.9) 2,601 2,497(96.0) 2,862 2,778(97.1)
.6. 樹人醫護管理專科學校 5,007 4,397(87.8) 5,430 4,896(90.2) 5,759 5,320(92.4)
.7. 耕莘健康管理專科學校 3,263 2,649(81.2) 3,782 3,317(87.7) 4,134 3,820(92.4)
.8. 慈惠醫護管理專科學校 4,748 3,847(81.0) 5,111 4,415(86.4) 5,729 5,054(88.2)
.9. 仁德醫護管理專科學校 5,885 4,985(84.7) 5,915 5,115(86.5) 6,066 5,280(87.0)
10 康寧醫護暨管理專科學校 2,933 2,303(78.5) 3,194 2,533(79.3) 3,243 2,672(82.4)
11 馬偕醫護管理專科學校 3,020 1,954(64.7) 3,085 2,263(73.4) 3,387 2,649(78.2)
12 高美醫護管理專科學校 500 439(87.8) 678 549(81.0) 816 634(77.7)
13 慈濟技術學院 2,408 987(41.0) 2,435 1,002(41.2) 2,453 1,064(43.4)
14 輔英科技大學 10,826 4,770(44.1) 10,685 4,270(40.0) 10,679 3,853(36.1)
15 長庚科技大學 8,138 3,352(41.2) 8,168 3,070(37.6) 8,228 2,767(33.6)
16 崇右技術學院 3,118 1,108(35.5) 3,455 1,176(34.0) 3,567 1,146(32.1)
17 經國管理暨健康學院 4,500 1,200(26.7) 4,422 1,322(29.9) 4,256 1,349(31.7)
18 蘭陽技術學院 5,398 1,451(26.9) 4,799 1,425(29.7) 4,106 1,272(31.0)
19 東方設計學院 4,430 988(22.3) 3,930 972(24.7) 3,789 1,077(28.4)
20 大華技術學院 5,509 1,426(25.9) 5,161 1,395(27.0) 5,101 1,371(26.9)
21 美和科技大學 8,159 1,822(22.3) 8,190 1,892(23.1) 7,962 2,026(25.4)
22 德霖技術學院 8,296 1,951(23.5) 8,238 1,968(23.9) 8,590 1,939(22.6)
23 中華醫事科技大學 10,367 2,350(22.7) 9,966 2,217(22.2) 9,929 2,101(21.2)
24 南開科技大學 6,540 1,388(21.2) 6,541 1,378(21.1) 6,375 1,350(21.2)
25 文藻外語學院 9,188 2,424(26.4) 9,216 2,192(23.8) 9,278 1,953(21.1)
26 台北海洋技術學院 4,129 583(14.1) 4,905 820(16.7) 5,959 1,098(18.4)
27 黎明技術學院 5,104 906(17.8) 5,154 910(17.7) 4,987 897(18.0)
28 台北城市科技大學 8,285 1,613(19.5) 8,830 1,681(19.0) 9,382 1,681(17.9)
29 醒吾技術學院 7,402 1,325(17.9) 7,553 1,210(16.0) 7,983 1,270(16.0)
30 僑光科技大學 9,464 1,622(17.1) 9,807 1,627(16.6) 10,211 1,446(14.2)
31 台南應用科技大學 12,671 2,447(19.3) 13,134 2,218(16.9) 13,389 1,780(13.3)
32 致理技術學院 9,384 1,282(13.7) 9,862 1,280(13.0) 10,362 1,347(13.0)
33 華夏技術學院 6,081 1,376(22.6) 5,851 988(16.9) 5,825 732(12.6)
34 永達技術學院 3,362 347(10.3) 2,460 287(11.7) 1,906 220(11.5)
35 臺灣觀光學院 2,694 389(14.4) 2,657 377(14.2) 2,527 270(10.7)
36 和春技術學院 4,501 371(8.2) 3,946 365(9.3) 3,526 351(10.0)
37 南榮技術學院 4,415 400(9.1) 3,709 303(8.2) 3,217 270(8.4)
38 大仁科技大學 9,619 1,566(16.3) 9,319 1,130(12.1) 9,246 676(7.3)
39 大同技術學院 3,470 139(4.0) 3,576 174(4.9) 3,566 197(5.5)
40 高苑科技大學 7,876 962(12.2) 7,757 657(8.5) 8,147 382(4.7)
41 弘光科技大學 12,658 1,440(11.4) 12,730 1,084(8.5) 12,833 732(3.4)
42 中臺科技大學 10,234 616(6.0) 10,407 496(4.8) 10,374 310(3.0)
43 正修科技大學 14,476 799(5.5) 14,666 478(3.3) 15,863 241(1.5)
44 中國科技大學 11,231 449(4.0) 11,479 273(2.4) 11,656 115(1.0)
45 明志科技大學 3,826 181(4.7) 3,884 41(1.1) 4,054 42(1.0)
46 遠東科技大學 7,060 203(2.9) 7,959 117(1.5) 8,887 48(0.5)
47 吳鳳科技大學 5,678 126(2.2) 5,484 68(1.2) 5,589 21(0.4)
48 德明財經科技大學 8,033 11(1.3) 8,258 2(0.02)
49 修平科技大學 5,767 4(0.07)
50 東南科技大學 7,120 2(0.03)
來源:
沒有留言:
張貼留言