2011年5月23日 星期一

全國各大專校院學生人數(99學年度)不含附設進修專校、進修學院


全國各大專校院學生人數(99學年度)


99學年度大專校院

公立  【一般校院】 35  【技專校院】 19
私立  【一般校院】 36  【技專校院】 73
合計  【一般校院】 71  【技專校院】 92

全國

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,533
.2.   .2.   -  淡江大學        28,786
.3.   .3.     中國文化大學      27,405
.4.   .4.   -  輔仁大學        26,899
.5.   .5.   -  國立成功大學      22,636

.6.   .6.   -  逢甲大學        20,838
.7.   -   .1.  南臺科技大學      19,708
.8.   .7.   -  銘傳大學        18,928
.9.   .8.   -  東海大學        17,436
10   .9.   -  國立中興大學      17,351

11   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,746
12   10   -  中原大學        16,353
13   11   -  國立政治大學      16,038
14   12   -  東吳大學        15,905
15   -   .3.  朝陽科技大學      15,799

16   13   -  實踐大學        15,775
17   14   -  義守大學        15,687
18   15   -  國立臺灣師範大學    15,375
19   16   -  國立交通大學      14,959
20   -   .4.  正修科技大學      14,666

21   -   .5.  明新科技大學      14,069
22   -   .6.  崑山科技大學      13,150
23   -   .7.  台南應用科技大學    13,134
24   17   -  國立嘉義大學      13,084
25   -   .8.  清雲科技大學      12,871

26   -   .9.  弘光科技大學      12,730
27   18   -  靜宜大學        12,421
28   19   -  國立中央大學      12,403
29   20   -  國立清華大學      12,286
30   21   -  亞洲大學        12,196

31   22   -  國立中正大學      12,154
32   -   10  樹德科技大學      11,802
33   23   -  世新大學        11,668
34   -   11  國立高雄應用科技大學  11,619
35   -   12  中國科技大學      11,479

36   -   13  國立屏東科技大學    11,183
37   -   14  國立臺北科技大學    11,025
38   -   15  國立臺中技術學院    10,818
39   -   16  萬能科技大學      10,733
40   -   17  輔英科技大學      10,685

41   24   -  國立東華大學      10,506
42   -   18  國立虎尾科技大學    10,463
43   -   19  中臺科技大學      10,407
43   -   19  國立勤益科技大學    10,407
45   -   21  國立臺灣科技大學    10,358

46   -   22  龍華科技大學      10,263
47   -   23  中華醫事科技大學      9,966
48   25   -  長榮大學          9,937
49   26   -  元智大學          9,923
50   -   24  致理技術學院        9,862

51   -   25  僑光科技大學        9,807
52   27   -  大葉大學          9,779
53   -   26  國立雲林科技大學      9,764
54   28   -  真理大學          9,656
55   29   -  國立臺北大學        9,638

56   30   -  國立中山大學        9,547
57   31   -  開南大學          9,441
58   -   27  嶺東科技大學        9,411
59   -   28  大仁科技大學        9,319
60   -   29  文藻外語學院        9,216

61   -   30  北台灣科學技術學院     8,830
62   32   -  中華大學          8,685
63   33   -  國立臺灣海洋大學      8,542
64   -   31  建國科技大學        8,461
65   34   -  國立彰化師範大學      8,438

66   -   32  德明財經科技大學      8,258
67   -   33  德霖技術學院        8,238
68   -   34  美和科技大學        8,190
69   -   35  長庚技術學院        8,168
70   35   -  國立聯合大學        8,129

71   -   36  景文科技大學        8,109
72   -   37  元培科技大學        8,015
73   -   38  育達商業科技大學      7,989
74   -   39  遠東科技大學        7,959
75   36   -  中山醫學大學        7,874

76   -   40  國立高雄海洋科技大學    7,768
77   -   41  高苑科技大學        7,757
78   37   -  中國醫藥大學        7,734
79   -   42  中華科技大學        7,730
80   38   -  長庚大學          7,585

81   -   43  聖約翰科技大學       7,580
82   -   44  醒吾技術學院        7,553
83   39   -  國立高雄師範大學      7,432
84   40   -  高雄醫學大學        7,290
85   -   45  國立高雄第一科技大學    7,264

86   -   46  東南科技大學        7,082
87   -   47  南亞技術學院        6,896
88   -   48  南開科技大學        6,541
89   41   -  國立臺南大學        6,451
90   42   -  玄奘大學          6,318

91   43   -  明道大學          6,312
92   -   49  環球科技大學        6,253
93   -   50  國立臺北商業技術學院    6,238
94   -   51  修平技術學院        6,167
95   44   -  臺北醫學大學        6,001

96   -   52  仁德醫護管理專科學校    5,915
97   45   -  國立臺北教育大學      5,889
98   -   53  華夏技術學院        5,851
99   46   -  國立暨南國際大學      5,819
100    47   -  國立高雄大學        5,649

101    -   54  亞東技術學院        5,635
102    -   55  中州技術學院        5,487
103    -   56  吳鳳科技大學        5,484
104    48   -  南華大學          5,473
105    -   57  樹人醫護管理專科學校    5,430

106    49   -  國立宜蘭大學        5,411
107    50   -  國立臺灣藝術大學      5,206
108    51   -  大同大學          5,189
109    -   58  大華技術學院        5,161
110    -   59  黎明技術學院        5,154

111    -   60  慈惠醫護管理專科學校    5,111
112    52   -  台灣首府大學        5,110
113    53   -  國立屏東教育大學      4,926
114    -   61  台北海洋技術學院      4,905
115    54   -  國立臺中教育大學      4,839

116    55   -  臺北市立教育大學      4,814
117    56   -  國立臺東大學        4,806
118    -   62  蘭陽技術學院        4,799
119    -   63  國立高雄餐旅大學      4,794
120    57   -  國立陽明大學        4,608

121    -   64  新生醫護管理專科學校    4,596
122    -   65  經國管理暨健康學院     4,422
123    58   -  華梵大學          4,099
124    -   66  國立屏東商業技術學院    3,962
125    -   67  和春技術學院        3,946

126    -   68  東方設計學院        3,930
127    59   -  國立新竹教育大學      3,908
128    -   69  明志科技大學        3,884
129    -   70  國立臺北護理健康大學    3,837
130    -   71  耕莘健康管理專科學校    3,782

131    -   72  南榮技術學院        3,709
132    -   73  大同技術學院        3,576
133    -   74  崇右技術學院        3,455
134    60   -  慈濟大學          3,332
135    -   75  康寧醫護暨管理專科學校   3,194

136    61   -  國立臺灣體育學院      3,188
137    -   76  敏惠醫護管理專科學校    3,166
138    -   77  聖母醫護管理專科學校    3,117
138    -   77  國立澎湖科技大學      3,117
140    -   79  亞太創意技術學院      3,094

141    -   80  馬偕醫護管理專科學校    3,085
142    -   81  大漢技術學院        2,953
143    62   -  佛光大學          2,904
144    63   -  國立金門大學        2,902
145    64   -  康寧大學          2,883

146    -   82  臺灣觀光學院        2,657
147    -   83  崇仁醫護管理專科學校    2,601
148    -   84  永達技術學院        2,460
149    -   85  慈濟技術學院        2,435
150    65   -  國立臺北藝術大學      2,381

151    66   -  臺北市立體育學院      2,365
152    67   -  稻江科技暨管理學院     2,228
153    68   -  國立體育大學        2,207
154    -   86  育英醫護管理專科學校    1,729
155    -   87  國立臺南護理專科學校    1,703

156    69   -  國立臺南藝術大學      1,604
157    -   88  國立臺中護理專科學校    1,517
158    -   89  高鳳數位內容學院      1,300
159    70   -  興國管理學院       889
160    -   90  國立臺東專科學校     882

161    -   91  高美醫護管理專科學校   678
162    -   92  國立臺灣戲曲學院     473
163    71   -  馬偕醫學院        148

公立

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,533
.2.   .2.   -  國立成功大學      22,636
.3.   .3.   -  國立中興大學      17,351
.4.   .4.   -  國立政治大學      16,038
.5.   .5.   -  國立臺灣師範大學    15,375

.6.   .6.   -  國立交通大學      14,959
.7.   .7.   -  國立嘉義大學      13,084
.8.   .8.   -  國立中央大學      12,403
.9.   .9.   -  國立清華大學      12,286
10   10   -  國立中正大學      12,154

11   -   .1.  國立高雄應用科技大學  11,619
12   -   .2.  國立屏東科技大學    11,183
13   -   .3.  國立臺北科技大學    11,025
14   -   .4.  國立臺中技術學院    10,818
15   11   -  國立東華大學      10,506

16   -   .5.  國立虎尾科技大學    10,463
17   -   .6.  國立勤益科技大學    10,407
18   -   .7.  國立臺灣科技大學    10,358
19   -   .8.  國立雲林科技大學      9,764
20   12   -  國立臺北大學        9,638

21   13   -  國立中山大學        9,547
22   14   -  國立臺灣海洋大學      8,542
23   15   -  國立彰化師範大學      8,438
24   16   -  國立聯合大學        8,129
25   -   .9.  國立高雄海洋科技大學    7,768

26   17   -  國立高雄師範大學      7,432
27   -   10  國立高雄第一科技大學    7,264
28   18   -  國立臺南大學        6,451
29   -   11  國立臺北商業技術學院    6,238
30   19   -  國立臺北教育大學      5,889

31   20   -  國立暨南國際大學      5,819
32   21   -  國立高雄大學        5,649
33   22   -  國立宜蘭大學        5,411
34   23   -  國立臺灣藝術大學      5,206
35   24   -  國立屏東教育大學      4,926

36   25   -  國立臺中教育大學      4,839
37   26   -  臺北市立教育大學      4,814
38   27   -  國立臺東大學        4,806
39   -   12  國立高雄餐旅大學      4,794
40   28   -  國立陽明大學        4,608

41   -   13  國立屏東商業技術學院    3,962
42   29   -  國立新竹教育大學      3,908
43   -   14  國立臺北護理健康大學    3,837
44   30   -  國立臺灣體育學院      3,188
45   -   15  國立澎湖科技大學      3,117

46   31   -  國立金門大學        2,902
47   32   -  國立臺北藝術大學      2,381
48   33   -  臺北市立體育學院      2,365
49   34   -  國立體育大學        2,207
50   -   16  國立臺南護理專科學校    1,703

51   35   -  國立臺南藝術大學      1,604
52   -   17  國立臺中護理專科學校    1,517
53   -   18  國立臺東專科學校     882
54   -   19  國立臺灣戲曲學院     473

私立

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  淡江大學        28,786
.2.   .2.   -  中國文化大學      27,405
.3.   .3.   -  輔仁大學        26,899
.4.   .4.   -  逢甲大學        20,838
.5.   -   .1.  南臺科技大學      19,708

.6.   .5.   -  銘傳大學        18,928
.7.   .6.   -  東海大學        17,436
.8.   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,746
.9.   .7.   -  中原大學        16,353
10   .8.   -  東吳大學        15,905

11   -   .3.  朝陽科技大學      15,799
12   .9.   -  實踐大學        15,775
13   10   -  義守大學        15,687
14   -   .4.  正修科技大學      14,666
15   -   .5.  明新科技大學      14,069

16   -   .6.  崑山科技大學      13,150
17   -   .7.  台南應用科技大學    13,134
18   -   .8.  清雲科技大學      12,871
19   -   .9.  弘光科技大學      12,730
20   11   -  靜宜大學        12,421

21   12   -  亞洲大學        12,196
22   -   10  樹德科技大學      11,802
23   13   -  世新大學        11,668
24   -   11  中國科技大學      11,479
25   -   12  萬能科技大學      10,733

26   -   13  輔英科技大學      10,685
27   -   14  中臺科技大學      10,407
28   -   15  龍華科技大學      10,263
29   -   16  中華醫事科技大學      9,966
30   14   -  長榮大學          9,937

31   15   -  元智大學          9,923
32   -   17  致理技術學院        9,862
33   -   18  僑光科技大學        9,807
34   16   -  大葉大學          9,779
35   17   -  真理大學          9,656

36   18   -  開南大學          9,441
37   -   19  嶺東科技大學        9,411
38   -   20  大仁科技大學        9,319
39   -   21  文藻外語學院        9,216
40   -   22  北台灣科學技術學院     8,830

41   19   -  中華大學          8,685
42   -   23  建國科技大學        8,461
43   -   24  德明財經科技大學      8,258
44   -   25  德霖技術學院        8,238
45   -   26  美和科技大學        8,190

46   -   27  長庚技術學院        8,168
47   -   28  景文科技大學        8,109
48   -   29  元培科技大學        8,015
49   -   30  育達商業科技大學      7,989
50   -   31  遠東科技大學        7,959

51   20   -  中山醫學大學        7,874
52   -   32  高苑科技大學        7,757
53   21   -  中國醫藥大學        7,734
54   -   33  中華科技大學        7,730
55   22   -  長庚大學          7,585

56   -   34  聖約翰科技大學       7,580
57   -   35  醒吾技術學院        7,553
58   23   -  高雄醫學大學        7,290
59   -   36  東南科技大學        7,082
60   -   37  南亞技術學院        6,896

61   -   38  南開科技大學        6,541
62   24   -  玄奘大學          6,318
63   25   -  明道大學          6,312
64   -   39  環球科技大學        6,253
65   -   40  修平技術學院        6,167

66   26   -  臺北醫學大學        6,001
67   -   41  仁德醫護管理專科學校    5,915
68   -   42  華夏技術學院        5,851
69   -   43  亞東技術學院        5,635
70   -   44  中州技術學院        5,487

71   -   45  吳鳳科技大學        5,484
72   27   -  南華大學          5,473
73   -   46  樹人醫護管理專科學校    5,430
74   28   -  大同大學          5,189
75   -   48  大華技術學院        5,161

76   -   48  黎明技術學院        5,154
77   -   49  慈惠醫護管理專科學校    5,111
78   29   -  台灣首府大學        5,110
79   -   50  台北海洋技術學院      4,905
80   -   51  蘭陽技術學院        4,799

81   -   52  新生醫護管理專科學校    4,596
82   -   53  經國管理暨健康學院     4,422
83   30   -  華梵大學          4,099
84   -   54  和春技術學院        3,946
85   -   55  東方設計學院        3,930

86   -   56  明志科技大學        3,884
87   -   57  耕莘健康管理專科學校    3,782
88   -   58  南榮技術學院        3,709
89   -   59  大同技術學院        3,576
90   -   60  崇右技術學院        3,455

91   31   -  慈濟大學          3,332
92   -   61  康寧醫護暨管理專科學校   3,194
93   -   62  敏惠醫護管理專科學校    3,166
94   -   63  聖母醫護管理專科學校    3,117
95   -   64  亞太創意技術學院      3,094

96   -   65  馬偕醫護管理專科學校    3,085
97   -   66  大漢技術學院        2,953
98   32   -  佛光大學          2,904
99   33   -  康寧大學          2,883
100    -   67  臺灣觀光學院        2,657

101    -   68  崇仁醫護管理專科學校    2,601
102    -   69  永達技術學院        2,460
103    -   70  慈濟技術學院        2,435
104    34   -  稻江科技暨管理學院     2,228
105    -   71  育英醫護管理專科學校    1,729

106    -   72  高鳳數位內容學院      1,300
107    35   -  興國管理學院       889
108    -   73  高美醫護管理專科學校   678

沒有留言:

張貼留言