2012年2月19日 星期日

私立大專校院「助學金」受補助學生人數比率估計【99學年度】

【一般大學】99學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  大學校院          受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)      學生人數   學生人數   學生比率%
 
A   明道大學        約650人     6,312人   約10%

A   南華大學        約550人     5,473人   約10%

A   義守大學        約1400人   15,687人   約9%
A   靜宜大學        約1100人   12,421人   約9%
A   長榮大學        約900人     9,937人   約9%
A   大葉大學        約900人     9,779人   約9%
A   稻江科技暨管理學院   約200人     2,228人   約9%

B   康寧大學        約230人     2,883人   約8%
B   興國管理學院      約70人     889人   約8%

B   逢甲大學        約1550人   20,838人   約7.5%
B   台灣首府大學      約400人     5,110人   約7.5%

B   銘傳大學        約1300人   18,928人   約7%
B   實踐大學        約1100人   15,775人   約7%
B   亞洲大學        約850人    12,196人   約7%

C   中國醫藥大學      約500人     7,734人   約6.5%

C   東海大學        約1000人   17,436人   約6%
C   世新大學        約700人    11,668人   約6%
C   真理大學        約550人     9,656人   約6%
C   開南大學        約550人     9,441人   約6%
C   中華大學        約550人     8,685人   約6%
C   慈濟大學        約210人     3,332人   約6%

C   中原大學        約900人    16,353人   約5.5%
C   中山醫學大學      約450人     7,874人   約5.5%
C   華梵大學        約230人     4,099人   約5.5%
C   佛光大學        約160人     2,904人   約5.5%
C   馬偕醫學院       約8人      148人   約5.5%

C   淡江大學        約1400人   28,786人   約5%
C   中國文化大學      約1300人   27,405人   約5%
C   高雄醫學大學      約350人     7,290人   約5%

D   輔仁大學        約1000人   26,899人   約4%
D   東吳大學        約600人    15,905人   約4%
D   元智大學        約400人     9,923人   約4%
D   長庚大學        約300人     7,585人   約4%
D   玄奘大學        約250人     6,318人   約4%
D   大同大學        約200人     5,189人   約4%

E   臺北醫學大學      約150人     6,001人   約2.5%
 
 

【技專校院】99學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  技專校院          受補助     全校     受補助
(受補助學生比率)       學生人數   學生人數   學生比率%

AAA 崑山科技大學       約2700人   13,150人   約20.5%

AAA 南臺科技大學       約3900人   19,708人   約20%
AAA 嘉南藥理科技大學     約3400人   16,746人   約20%

AAA 吳鳳科技大學       約1050人    5,484人   約19.5%

AAA 環球科技大學       約1100人    6,253人   約17.5%

AAA 中華醫事科技大學     約1700人    9,966人   約17%
AAA 嶺東科技大學       約1600人    9,411人   約17%

AAA 台南應用科技大學     約2150人   13,134人   約16.5%
AAA 大同技術學院       約600人    3,576人   約16.5%

AAA 弘光科技大學       約2000人   12,730人   約16%
AAA 僑光科技大學       約1550人    9,807人   約16%
AAA 遠東科技大學       約1250人    7,959人   約16%

AA  正修科技大學       約2000人   14,666人   約14%
AA  建國科技大學       約1200人    8,461人   約14%
AA  育達商業科技大學     約1100人    7,989人   約14%
AA  修平科技大學#      約880人    6,167人   約14%
AA  崇右技術學院       約490人    3,455人   約14%

AA  朝陽科技大學       約2100人   15,799人   約13.5%
AA  龍華科技大學       約1350人   10,263人   約13.5%

AA  南開科技大學       約850人    6,541人   約13%

AA  致理技術學院       約1200人    9,862人   約12.5%
AA  大仁科技大學       約1150人    9,319人   約12.5%
AA  桃園創新技術學院#    約850人    6,896人   約12.5%

AA  台北城市科技大學#    約1050人    8,830人   約12%
AA  醒吾技術學院       約900人    7,553人   約12%
AA  南榮技術學院       約450人    3,709人   約12%

A   輔英科技大學       約1150人   10,685人   約11%
A   中臺科技大學       約1150人   10,407人   約11%
A   文藻外語學院       約1000人    9,216人   約11%
A   美和科技大學       約900人    8,190人   約11%
A   長庚科技大學#      約900人    8,168人   約11%
A   明志科技大學       約430人    3,884人   約11%
A   永達技術學院       約270人    2,460人   約11%
A   高鳳數位內容學院     約140人    1,300人   約11%

A   樹德科技大學       約1250人   11,802人   約10.5%

A   中國科技大學       約1100人   11,479人   約10%
A   景文科技大學       約800人    8,109人   約10%
A   高苑科技大學       約750人    7,757人   約10%
A   臺灣觀光學院       約270人    2,657人   約10%

A   中華科技大學       約700人    7,730人   約9%
A   聖約翰科技大學      約680人    7,580人   約9%
A   中州科技大學#      約500人    5,487人   約9%
A   慈濟技術學院       約220人    2,435人   約9%

B   元培科技大學       約700人    8,015人   約8.5%

B   清雲科技大學       約1050人   12,871人   約8%
B   東南科技大學       約580人    7,082人   約8%
B   仁德醫護管理專科學校   約490人    5,915人   約8%
B   華夏技術學院       約460人    5,851人   約8%
B   亞東技術學院       約440人    5,635人   約8%
B   台北海洋技術學院     約400人    4,905人   約8%
B   和春技術學院       約320人    3,946人   約8%
B   東方設計學院       約320人    3,930人   約8%
B   敏惠醫護管理專科學校   約250人    3,166人   約8%
B   崇仁醫護管理專科學校   約210人    2,601人   約8%

B   經國管理暨健康學院    約340人    4,422人   約7.5%

B   明新科技大學       約960人   14,069人   約7%
B   慈惠醫護管理專科學校   約360人    5,111人   約7%
B   馬偕醫護管理專科學校   約210人    3,085人   約7%

C   新生醫護管理專科學校   約300人    4,596人   約6.5%
C   亞太創意技術學院     約200人    3,094人   約6.5%
C   育英醫護管理專科學校   約120人    1,729人   約6.5%

C   萬能科技大學       約650人   10,733人   約6%

C   樹人醫護管理專科學校   約300人    5,430人   約5.5%
C   德明財經科技大學     約400人    8,258人   約5%

D   高美醫護管理專科學校   約30人     678人   約4.5%

D   德霖技術學院       約350人    8,238人   約4%
D   黎明技術學院       約220人    5,154人   約4%

D   大華技術學院       約190人    5,161人   約3.5%
D   蘭陽技術學院       約170人    4,799人   約3.5%

D   聖母醫護管理專科學校   約100人    3,117人   約3%

E   耕莘健康管理專科學校   約100人     3,782人   約2.5%
E   大漢技術學院       約70人     2,953人   約2.5%

E   康寧醫護暨管理專科學校  約60人     3,194人   約2%

#修平技術學院於100年8月1日改名為修平科技大學
#南亞技術學院於101年2月1日改名為桃園創新技術學院
#北臺灣科學技術學院於101年2月1日改名為台北城市科技大學
#長庚技術學院於100年8月1日改名為長庚科技大學
#中州技術學院於100年8月1日改名為中州科技大學
 
附註:五專前三年不適用「大專校院弱勢學生助學計畫」
 
 

【大專校院】99學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
受補助學生比率    一般大學    技專校院    合  計
AAA 16~24.5%      0校     12校     12校
AA  12~15.5%     0校     14校     14校
A   9~11.5%      7校       17校     24校
B   7~8.5%      7校       15校     22校
C   5~6.5%     15校     6校      21校
D   3~4.5%      6校      6校     12校
E   1~2.5%      1校      3校      4校
合 計          36校     73校      109校
 
  大專校院          受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)       學生人數   學生人數   學生比率%

AAA 崑山科技大學       約2700人   13,150人   約20.5%

AAA 南臺科技大學       約3900人   19,708人   約20%
AAA 嘉南藥理科技大學     約3400人   16,746人   約20%

AAA 吳鳳科技大學       約1050人    5,484人   約19.5%

AAA 環球科技大學       約1100人    6,253人   約17.5%

AAA 中華醫事科技大學     約1700人    9,966人   約17%
AAA 嶺東科技大學       約1600人    9,411人   約17%

AAA 台南應用科技大學     約2150人   13,134人   約16.5%
AAA 大同技術學院       約600人     3,576人   約16.5%

AAA 弘光科技大學       約2000人   12,730人   約16%
AAA 僑光科技大學       約1550人    9,807人   約16%
AAA 遠東科技大學       約1250人    7,959人   約16%

AA  正修科技大學       約2000人   14,666人   約14%
AA  建國科技大學       約1200人    8,461人   約14%
AA  育達商業科技大學     約1100人    7,989人   約14%
AA  修平科技大學       約880人     6,167人   約14%
AA  崇右技術學院       約490人     3,455人   約14%

AA  朝陽科技大學       約2100人   15,799人   約13.5%
AA  龍華科技大學       約1350人   10,263人   約13.5%

AA  南開科技大學       約850人     6,541人   約13%

AA  致理技術學院       約1200人    9,862人   約12.5%
AA  大仁科技大學       約1150人    9,319人   約12.5%
AA  桃園創新技術學院     約850人     6,896人   約12.5%

AA  台北城市科技大學     約1050人    8,830人   約12%
AA  醒吾技術學院       約900人     7,553人   約12%
AA  南榮技術學院       約450人     3,709人   約12%

A   輔英科技大學       約1150人   10,685人   約11%
A   中臺科技大學       約1150人   10,407人   約11%
A   文藻外語學院       約1000人    9,216人   約11%
A   美和科技大學       約900人     8,190人   約11%
A   長庚科技大學       約900人     8,168人   約11%
A   明志科技大學       約430人     3,884人   約11%
A   永達技術學院       約270人     2,460人   約11%
A   高鳳數位內容學院     約140人     1,300人   約11%

A   樹德科技大學       約1250人   11,802人   約10.5%
A   中國科技大學       約1100人   11,479人   約10%
A   景文科技大學       約800人     8,109人   約10%
A   高苑科技大學       約750人     7,757人   約10%
A   明道大學         約650人     6,312人   約10%
A   南華大學         約550人     5,473人   約10%
A   臺灣觀光學院       約270人     2,657人   約10%

A   義守大學         約1400人   15,687人   約9%
A   靜宜大學         約1100人   12,421人   約9%
A   長榮大學         約900人     9,937人   約9%
A   大葉大學         約900人     9,779人   約9%
A   中華科技大學       約700人     7,730人   約9%
A   聖約翰科技大學      約680人     7,580人   約9%
A   中州科技大學       約500人     5,487人   約9%
A   慈濟技術學院       約220人     2,435人   約9%
A   稻江科技暨管理學院    約200人     2,228人   約9%

B   元培科技大學       約700人    8,015人   約8.5%

B   清雲科技大學       約1050人   12,871人   約8%
B   東南科技大學       約580人    7,082人   約8%
B   仁德醫護管理專科學校   約490人    5,915人   約8%
B   華夏技術學院       約460人    5,851人   約8%
B   亞東技術學院       約440人    5,635人   約8%
B   台北海洋技術學院     約400人    4,905人   約8%
B   和春技術學院       約320人    3,946人   約8%
B   東方設計學院       約320人    3,930人   約8%
B   敏惠醫護管理專科學校   約250人    3,166人   約8%
B   康寧大學         約230人    2,883人   約8%
B   崇仁醫護管理專科學校   約210人    2,601人   約8%
B   興國管理學院       約70人     889人   約8%

B   逢甲大學         約1550人   20,838人   約7.5%
B   台灣首府大學       約400人    5,110人   約7.5%
B   經國管理暨健康學院    約340人     4,422人   約7.5%

B   銘傳大學         約1300人   18,928人   約7%
B   實踐大學         約1100人   15,775人   約7%
B   明新科技大學       約960人   14,069人   約7%
B   亞洲大學         約850人   12,196人   約7%
B   慈惠醫護管理專科學校   約360人    5,111人   約7%
B   馬偕醫護管理專科學校   約210人    3,085人   約7%

C   中國醫藥大學       約500人    7,734人   約6.5%
C   新生醫護管理專科學校   約300人    4,596人   約6.5%
C   亞太創意技術學院     約200人    3,094人   約6.5%
C   育英醫護管理專科學校   約120人    1,729人   約6.5%

C   東海大學         約1000人   17,436人   約6%
C   世新大學         約700人   11,668人   約6%
C   萬能科技大學       約650人   10,733人   約6%
C   真理大學         約550人    9,656人   約6%
C   開南大學         約550人    9,441人   約6%
C   中華大學         約550人    8,685人   約6%
C   慈濟大學         約210人    3,332人   約6%

C   中原大學         約900人   16,353人   約5.5%
C   中山醫學大學       約450人    7,874人   約5.5%
C   樹人醫護管理專科學校   約300人     5,430人   約5.5%
C   華梵大學         約230人    4,099人   約5.5%
C   佛光大學         約160人    2,904人   約5.5%
C   馬偕醫學院        約8人      148人   約5.5%

C   淡江大學         約1400人   28,786人   約5%
C   中國文化大學       約1300人   27,405人   約5%
C   德明財經科技大學     約400人     8,258人   約5%
C   高雄醫學大學       約350人    7,290人   約5%

D   高美醫護管理專科學校   約30人     678人   約4.5%

D   輔仁大學         約1000人    26,899人   約4%
D   東吳大學         約600人   15,905人   約4%
D   元智大學         約400人     9,923人   約4%
D   德霖技術學院       約350人     8,238人   約4%
D   長庚大學         約300人     7,585人   約4%
D   玄奘大學         約250人     6,318人   約4%
D   大同大學         約200人     5,189人   約4%
D   黎明技術學院       約220人     5,154人   約4%

D   大華技術學院       約190人    5,161人   約3.5%
D   蘭陽技術學院       約170人    4,799人   約3.5%

D   聖母醫護管理專科學校   約100人    3,117人   約3%

E   臺北醫學大學       約150人     6,001人   約2.5%
E   耕莘健康管理專科學校   約100人     3,782人   約2.5%
E   大漢技術學院       約70人     2,953人   約2.5%

E   康寧醫護暨管理專科學校  約60人     3,194人   約2%


沒有留言:

張貼留言