2012年2月18日 星期六

私立大專校院「助學金」受補助學生人數比率估計【98學年度】

【一般大學】98學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  大學校院          受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)      學生人數   學生人數   學生比率%
 
A   明道大學        約630人    6,711人   約9.5%

A   立德大學        約350人    3,860人   約9%

B   興國管理學院      約150人    1,715人   約8.5%

B   義守大學        約1200人   15,334人   約8%
B   靜宜大學        約1000人   12,389人   約8%
B   長榮大學        約820人    10,133人   約8%

B   亞洲大學        約820人    11,723人   約7%
B   逢甲大學        約1500人   20,716人   約7%
B   銘傳大學        約1350人   18,694人   約7%
B   大葉大學        約720人    10,097人   約7%
B   南華大學        約410人    5,827人   約7%
B   致遠管理學院      約350人    5,006人   約7%

C   實踐大學        約1050人   15,652人   約6.5%

C   東海大學        約1050人   17,460人   約6%
C   世新大學        約680人    11,567人   約6%
C   慈濟大學        約200人    3,238人   約6%

C   中華大學        約480人    8,824人   約5.5%
C   中國醫藥大學      約440人    7,940人   約5.5%
C   稻江科技暨管理學院   約135人    2,438人   約5.5%

C   中原大學        約850人    16,513人   約5%
C   真理大學        約550人    10,464人   約5%
C   開南大學        約460人    9,108人   約5%
C   華梵大學        約220人    4,236人   約5%
C   佛光大學        約140人    2,659人   約5%

D   中國文化大學      約1250人   26,922人   約4.5%
D   輔仁大學        約1200人   27,347人   約4.5%
D   淡江大學        約1200人   28,678人   約4.5%
D   中山醫學大學      約360人    8,004人   約4.5%
D   高雄醫學大學      約340人    7,411人   約4.5%

D   長庚大學        約310人    7,565人   約4%
D   玄奘大學        約270人    6,962人   約4%

D   東吳大學        約600人    15,896人   約3.5%
D   元智大學        約380人    10,134人   約3.5%
D   大同大學        約180人    5,204人   約3.5%
D   臺北醫學大學      約170人    5,954人   約3%

E   馬偕醫學院        約1人      70人   約1.5%

 

【技專校院】98學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  技專校院           受補助     全校     受補助
(受補助學生比率)        學生人數   學生人數   學生比率%

X   敏惠醫護管理專科學校   約780人    2,868人   約27%
X   高美醫護管理專科學校   約135人     500人    約27%

X   崇仁醫護管理專科學校   約580人    2,294人   約25%

AAA  仁德醫護管理專科學校   約1120人    5,885人   約19%
AAA  育英醫護管理專科學校   約300人    1,569人   約19%

AAA  樹人醫護管理專科學校   約930人    5,007人   約18.5%

AAA  新生醫護管理專科學校   約740人    4,154人   約18%

AAA  慈惠醫護管理專科學校   約820人    4,748人   約17.5%

AAA  南台科技大學       約3400人   19,653人   約17%
AAA  崑山科技大學       約2200人   12,938人   約17%

AAA  中華醫事科技大學     約1700人   10,367人   約16.5%
AAA  吳鳳技術學院       約940人    5,678人   約16.5%

AAA  嘉南藥理科技大學     約2700人   16,835人   約16%

AA  嶺東科技大學       約1350人    9,047人   約15%
AA  建國科技大學       約1200人    8,070人   約15%
AA  崇右技術學院       約470人    3,118人   約15%

AA  長庚技術學院       約1170人    8,138人   約14.5%

AA  僑光科技大學       約1350人    9,464人   約14%
AA  聖母醫護管理專科學校   約360人    2,595人   約14%

AA  台南應用科技大學     約1700人   12,671人   約13.5%
AA  輔英科技大學       約1450人   10,826人   約13.5%
AA  南開科技大學       約880人    6,540人   約13.5%

AA  遠東科技大學       約910人    7,060人   約13%
AA  環球技術學院       約870人    6,603人   約13%
AA  馬偕醫護管理專科學校   約400人    3,020人   約13%

AA  正修科技大學       約1750人   14,476人   約12%
AA  弘光科技大學       約1550人   12,658人   約12%
AA  美和技術學院       約1000人    8,159人   約12%
AA  大同技術學院       約420人    3,470人   約12%
AA  高鳳數位內容學院     約230人    1,939人   約12%

A   朝陽科技大學       約1750人   15,590人   約11%
A   大仁科技大學       約1050人    9,619人   約11%
A   文藻外語學院       約1000人    9,188人   約11%
A   育達商業科技大學     約890人    7,927人   約11%
A   高苑科技大學       約870人    7,876人   約11%
A   慈濟技術學院       約260人    2,408人   約11%

A   龍華科技大學       約1060人   10,211人   約10.5%
A   致理技術學院       約1000人    9,384人   約10.5%

A   修平技術學院       約570人    5,767人   約10%
A   永達技術學院       約340人    3,362人   約10%

A   樹德科技大學       約1100人   11,535人   約9.5%
A   北臺灣科學技術學院    約800人    8,285人   約9.5%
A   南榮技術學院       約420人    4,415人   約9.5%

A   中臺科技大學       約900人    10,234人   約9%
A   景文科技大學       約710人    8,039人   約9%
A   醒吾技術學院       約670人    7,402人   約9%
A   南亞技術學院       約650人    7,039人   約9%
A   臺灣觀光學院       約240人    2,694人   約9%

B   和春技術學院       約390人    4,501人   約8.5%
B   東方設計學院       約380人    4,430人   約8.5%
B   明志科技大學       約320人    3,826人   約8.5%

B   聖約翰科技大學      約600人    7,660人   約8%
B   華夏技術學院       約480人    6,081人   約8%
B   中州技術學院       約420人    5,159人   約8%

B   東南科技大學       約530人    7,120人   約7.5%
B   經國管理暨健康學院    約330人    4,500人   約7.5%

B   中國科技大學       約810人    11,231人   約7%
B   中華科技大學       約500人    7,033人   約7%
B   亞東技術學院       約400人    5,650人   約7%
B   黎明技術學院       約350人    5,104人   約7%
B   台北海洋技術學院     約290人    4,129人   約7%

C   清雲科技大學       約810人    12,420人   約6.5%
C   元培科技大學       約490人    7,644人   約6.5%

C   耕莘健康管理專科學校   約200人    3,263人   約6%

C   明新科技大學       約810人    14,682人   約5.5%

C   萬能科技大學       約560人    11,076人   約5%
C   德霖技術學院       約390人    8,296人   約5%
C   亞太創意技術學院     約170人    3,428人   約5%

D   蘭陽技術學院       約230人    5,398人   約4.5%
D   康寧醫護暨管理專科學校  約130人    2,933人   約4.5%

D   大華技術學院       約220人    5,509人   約4%

D   德明財經科技大學     約300人    8,033人   約3.5%

E   大漢技術學院       約90人     3,396人   約2.5%
 
 

【大專校院】98學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
受補助學生比率    一般大學    技專校院    合  計
X   25~30%      0校     3校      3校
AAA  16~24.5%      0校     10校     10校
AA  12~15.5%      0校     17校     17校
A   9~11.5%      2校     18校     20校
B   7~8.5%     10校     13校     23校
C   5~6.5%     12校      7校     19校
D   3~4.5%     11校      4校     15校
E   1~2.5%      1校      1校     2校
合 計          36校      73校     109校
 
  大專校院           受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)        學生人數   學生人數   學生比率%

X   敏惠醫護管理專科學校   約780人     2,868人   約27%
X   高美醫護管理專科學校   約135人     500人    約27%

X   崇仁醫護管理專科學校   約580人     2,294人   約25%

AAA  仁德醫護管理專科學校   約1120人    5,885人   約19%
AAA  育英醫護管理專科學校   約300人    1,569人   約19%

AAA  樹人醫護管理專科學校   約930人    5,007人   約18.5%

AAA  新生醫護管理專科學校   約740人    4,154人   約18%

AAA  慈惠醫護管理專科學校   約820人    4,748人   約17.5%

AAA  南台科技大學       約3400人   19,653人   約17%
AAA  崑山科技大學       約2200人   12,938人   約17%

AAA  中華醫事科技大學     約1700人   10,367人   約16.5%
AAA  吳鳳技術學院       約940人    5,678人   約16.5%

AAA  嘉南藥理科技大學     約2700人   16,835人   約16%

AA  嶺東科技大學       約1350人    9,047人   約15%
AA  建國科技大學       約1200人    8,070人   約15%
AA  崇右技術學院       約470人    3,118人   約15%

AA  長庚技術學院       約1170人    8,138人   約14.5%

AA  僑光科技大學       約1350人    9,464人   約14%
AA  聖母醫護管理專科學校   約360人    2,595人   約14%

AA  台南應用科技大學     約1700人   12,671人   約13.5%
AA  輔英科技大學       約1450人   10,826人   約13.5%
AA  南開科技大學       約880人    6,540人   約13.5%

AA  遠東科技大學       約910人    7,060人   約13%
AA  環球技術學院       約870人    6,603人   約13%
AA  馬偕醫護管理專科學校   約400人    3,020人   約13%

AA  正修科技大學       約1750人   14,476人   約12%
AA  弘光科技大學       約1550人   12,658人   約12%
AA  美和技術學院       約1000人    8,159人   約12%
AA  大同技術學院       約420人    3,470人   約12%
AA  高鳳數位內容學院     約230人    1,939人   約12%

A   朝陽科技大學       約1750人   15,590人   約11%
A   大仁科技大學       約1050人    9,619人   約11%
A   文藻外語學院       約1000人    9,188人   約11%
A   育達商業科技大學     約890人    7,927人   約11%
A   高苑科技大學       約870人    7,876人   約11%
A   慈濟技術學院       約260人    2,408人   約11%

A   龍華科技大學       約1060人   10,211人   約10.5%
A   致理技術學院       約1000人    9,384人   約10.5%
A   修平技術學院       約570人    5,767人   約10%
A   永達技術學院       約340人    3,362人   約10%

A   樹德科技大學       約1100人   11,535人   約9.5%
A   北臺灣科學技術學院    約800人    8,285人   約9.5%
A   明道大學         約630人    6,711人   約9.5%
A   南榮技術學院       約420人    4,415人   約9.5%

A   中臺科技大學       約900人    10,234人   約9%
A   景文科技大學       約710人    8,039人   約9%
A   醒吾技術學院       約670人    7,402人   約9%
A   南亞技術學院       約650人    7,039人   約9%
A   立德大學         約350人    3,860人   約9%
A   臺灣觀光學院       約240人    2,694人   約9%

B   和春技術學院       約390人    4,501人   約8.5%
B   東方設計學院       約380人    4,430人   約8.5%
B   明志科技大學       約320人    3,826人   約8.5%
B   興國管理學院       約150人    1,715人   約8.5%

B   義守大學         約1200人   15,334人   約8%
B   靜宜大學         約1000人   12,389人   約8%
B   長榮大學         約820人    10,133人   約8%
B   聖約翰科技大學      約600人    7,660人   約8%
B   華夏技術學院       約480人    6,081人   約8%
B   中州技術學院       約420人    5,159人   約8%

B   東南科技大學       約530人    7,120人   約7.5%
B   經國管理暨健康學院    約330人    4,500人   約7.5%

B   亞洲大學         約820人    11,723人   約7%
B   逢甲大學         約1500人   20,716人   約7%
B   銘傳大學         約1350人   18,694人   約7%
B   中國科技大學       約810人    11,231人   約7%
B   大葉大學         約720人    10,097人   約7%
B   中華科技大學       約500人    7,033人   約7%
B   南華大學         約410人    5,827人   約7%
B   亞東技術學院       約400人    5,650人   約7%
B   致遠管理學院       約350人    5,006人   約7%
B   黎明技術學院       約350人    5,104人   約7%
B   台北海洋技術學院     約290人    4,129人   約7%

C   實踐大學         約1050人   15,652人   約6.5%
C   清雲科技大學       約810人    12,420人   約6.5%

C   東海大學         約1050人   17,460人   約6%
C   世新大學         約680人    11,567人   約6%
C   元培科技大學       約490人    7,644人   約6.5%
C   慈濟大學         約200人    3,238人   約6%
C   耕莘健康管理專科學校   約200人    3,263人   約6%

C   明新科技大學       約810人    14,682人   約5.5%
C   中華大學         約480人    8,824人   約5.5%
C   中國醫藥大學       約440人    7,940人   約5.5%
C   稻江科技暨管理學院    約135人    2,438人   約5.5%

C   中原大學         約850人    16,513人   約5%
C   萬能科技大學       約560人    11,076人   約5%
C   真理大學         約550人    10,464人   約5%
C   開南大學         約460人    9,108人   約5%
C   德霖技術學院       約390人    8,296人   約5%
C   華梵大學         約220人    4,236人   約5%
C   亞太創意技術學院     約170人    3,428人   約5%
C   佛光大學         約140人    2,659人   約5%

D   中國文化大學       約1250人   26,922人   約4.5%
D   輔仁大學         約1200人   27,347人   約4.5%
D   淡江大學         約1200人   28,678人   約4.5%
D   中山醫學大學       約360人    8,004人   約4.5%
D   高雄醫學大學       約340人    7,411人   約4.5%
D   蘭陽技術學院       約230人    5,398人   約4.5%
D   康寧醫護暨管理專科學校  約130人    2,933人   約4.5%

D   長庚大學         約310人    7,565人   約4%
D   玄奘大學         約270人    6,962人   約4%
D   大華技術學院       約220人    5,509人   約4%

D   東吳大學         約600人    15,896人   約3.5%
D   元智大學         約380人    10,134人   約3.5%
D   德明財經科技大學     約300人    8,033人   約3.5%
D   大同大學         約180人    5,204人   約3.5%

D   臺北醫學大學       約170人    5,954人   約3%

E   大漢技術學院       約90人     3,396人   約2.5%

E   馬偕醫學院         約1人      70人   約1.5%
 
 

98學年度私立「技專校院」支付弱勢學生助學計畫達一定比例者之差額補助


  技專校院       學校原負擔金額估計   教育部差額補助
敏惠醫護管理專科學校     10,000,000     2,477,501(約24.8%)
高美醫護管理專科學校      1,730,000       296,457(約17.1%)
崇仁醫護管理專科學校      7,390,000     1,111,434(約15%)

仁德醫護管理專科學校     14,400,000      411,352(約2.8%)
樹人醫護管理專科學校     11,850,000     2,139,262(約18%)
育英醫護管理專科學校      3,860,000       44,400(約1.2%)

新生醫護管理專科學校      9,450,000       841,688(約8.9%)
慈惠醫護管理專科學校     10,450,000      100,363(約1%)
吳鳳技術學院         12,000,000     1,097,441(約9.1%)

說明:以「敏惠醫護管理專科學校」為例,該校約27%學生申請助學金,學校負擔助學金超過學雜費總收入之3%部分由教育部補助,因該校獲得約24.8%補助,推估該校原負擔助學金約為學雜費總收入之4%。教育部補助後,學校實際負擔助學金,已由約27%學生降為約20%。

沒有留言:

張貼留言