2012年2月8日 星期三

教育部補助私立大專校院「弱勢學生助學計畫」助學金【99學年度】

「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金(私立學校補助金額
 
級 距-家庭年所得      助 學 金  學校補助  教育部補助
第一級 30萬以下        35,000   14,000   21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000   14,000   13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000   10,000   12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000   10,000    7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000      0   12,000
 
教育部補助金額約佔助學金總額的55%~58
相當於教育部每補助1萬元,學校自籌(共同助學金)約為7千餘元。
 
參考例:

學年度 補助人數   學校自籌   教育部補助  補助合計   學校自籌%
 96   1,190   14,124,000  17,294,000  31,418,000  44.96%
 97   1,118   14,252,000  20,247,000  34,499,000  41.31%
 98   1,381   17,522,000  24,665,000  42,187,000  41.53%
 99   1,575   20,409,000  28,771,000  49,180,000  41.61%
合 計  5,264   66,307,000  90,977,000   157,284,000   42.16%
 
99學年度】教育部補助私立大專校院助學金一覽表
 
補助排名  大 專 校 院    教育部補助金額  全校學生人數

 1    南臺科技大學       72,094,000     19,708
 2    嘉南藥理科技大學     63,150,000     16,746
 3    崑山科技大學       51,086,108     13,150
 4    台南應用科技大學     40,298,522     13,134
 5    朝陽科技大學       39,121,500     15,799

 6    弘光科技大學       37,635,140     12,730
 7    正修科技大學       37,350,370     14,666
 8    中華醫事科技大學     31,649,800      9,966
 9    嶺東科技大學       29,862,117      9,411
 10    僑光科技大學       28,771,000      9,807

 11    逢甲大學         28,412,400     20,838
 12    義守大學         25,997,617     15,687
 13    龍華科技大學       25,392,256     10,263
 14    淡江大學         25,388,704     28,786
 15    中國文化大學       24,510,795     27,405

 16    銘傳大學         24,160,500     18,928
 17    遠東科技大學       23,571,934      7,959
 18    樹德科技大學       23,236,500     11,802
 19    致理技術學院       22,593,559      9,862
 20    建國科技大學       22,435,271      8,461

 21    中臺科技大學       21,813,500     10,407
 22    大仁科技大學       21,673,750      9,319
 23    輔英科技大學       21,223,020     10,685
 24    實踐大學         21,166,000     15,775
 25    中國科技大學       20,993,325     11,479

 26    靜宜大學         20,706,000     12,421
 27    育達商業科技大學     20,439,500      7,989
 28    環球科技大學       20,252,000      6,253
 29    台北城市科技大學    20,111,598      8,830
 30    清雲科技大學       19,952,487     12,871

 31    吳鳳科技大學       19,572,030      5,484
 32    輔仁大學         19,128,532     26,899
 33    文藻外語學院       18,919,000      9,216
 34    東海大學         18,717,000     17,436
 35    明新科技大學       17,837,462     14,069

 36    醒吾技術學院       17,063,250      7,553
 37    美和科技大學       16,850,590      8,190
 38    長庚科技大學      16,710,500      8,168
 39    大葉大學         16,469,000      9,779
 40    中原大學         16,253,000     16,353

 41    修平科技大學      16,239,097      6,167
 42    長榮大學         16,090,500      9,937
 43    南開科技大學       15,933,000      6,541
 44    桃園創新技術學院#    15,910,000      6,896
 45    亞洲大學         15,899,500     12,196

 46    景文科技大學       14,819,000      8,109
 47    高苑科技大學       14,409,500      7,757
 48    中華科技大學       12,924,822      7,730
 49    元培科技大學       12,893,000      8,015
 50    聖約翰科技大學      12,775,500      7,580

 51    萬能科技大學       12,542,100     10,733
 52    世新大學         12,483,000     11,668
 53    明道大學         12,168,500      6,312
 54    東吳大學         11,354,610     15,905
 55    大同技術學院       10,977,000      3,576

 56    東南科技大學       10,878,000      7,082
 57    開南大學         10,381,000      9,441
 58    真理大學         10,289,690      9,656
 59    南華大學         10,123,270      5,473
 60    中華大學          9,851,000      8,685

 61    中國醫藥大學        9,364,000      7,734
 62    中州科技大學       9,198,500      5,487
 63    崇右技術學院        9,072,248      3,455
 64    仁德醫護管理專科學校    9,023,500      5,915
 65    華夏技術學院        8,441,000      5,851

 66    南榮技術學院        8,323,000      3,709
 67    中山醫學大學        8,208,000      7,874
 68    亞東技術學院        8,068,500      5,635
 69    黎明技術學院        7,973,851      5,154
 70    明志科技大學        7,894,000      3,884

 71    元智大學          7,600,500      9,923
 72    德明財經科技大學      7,429,843      8,258
 73    北海洋技術學院      7,363,500      4,905
 74    台灣首府大學        7,109,468      5,110
 75    德霖技術學院        6,761,200      8,238

 76    高雄醫學大學        6,684,192      7,290
 77    慈惠醫護管理專科學校    6,681,500      5,111
 78    經國管理暨健康學院     6,372,500      4,422
 79    東方設計學院        6,009,000      3,930
 80    和春技術學院        6,006,000      3,946

 81    長庚大學          5,727,000      7,585
 82    新生醫護管理專科學校    5,447,000      4,596
 83    樹人醫護管理專科學校    5,419,924      5,430
 84    永達技術學院        5,194,000      2,460
 85    臺灣觀光學院        5,028,500      2,657

 86    玄奘大學          4,948,000      6,318
 87    敏惠醫護管理專科學校    4,573,000      3,166
 88    康寧大學          4,310,000      2,883
 89    華梵大學          4,307,500      4,099
 90    慈濟技術學院        4,103,500      2,435

 91    馬偕醫護管理專科學校    3,976,000      3,085
 92    崇仁醫護管理專科學校    3,975,000      2,601
 93    慈濟大學          3,843,000      3,332
 94    亞太創意技術學院      3,696,000      3,094
 95    稻江科技暨管理學院     3,646,000      2,228

 96    大同大學          3,628,000      5,189
 97    大華技術學院        3,526,000      5,161
 98    蘭陽技術學院        3,075,000      4,799
 99    臺北醫學大學        2,966,000      6,001
100    佛光大學          2,961,000      2,904

101    高鳳數位內容學院      2,695,000      1,300
102    育英醫護管理專科學校    2,128,500      1,729
103    耕莘健康管理專科學校    1,897,000      3,782
104    聖母醫護管理專科學校    1,792,000      3,117
105    大漢技術學院        1,387,500      2,953

106    興國管理學院        1,364,000      889
107    康寧醫護暨管理專科學校   1,134,500      3,194
108    高美醫護管理專科學校    497,000      678
109    馬偕醫學院         154,000      148
 
參考指標:教育部補助金額約為平均每人18,300元,可大略換算受補助學生人數
 
99學年度】教育部補助私立「一般大學」助學金(依全校學生人數排序)
 
    大學校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計

 1   淡江大學         25,388,704      1400
 2   中國文化大學       24,510,795      1300
 3   輔仁大學         19,128,532      1000
 4   逢甲大學         28,412,400      1550
 5   銘傳大學         24,160,500      1300

 6   東海大學         18,717,000      1000
 7   中原大學         16,253,000      900
 8   東吳大學         11,354,610      600
 9   實踐大學         21,166,000      1000
10   義守大學         25,997,617      1400

11   靜宜大學         20,706,000      1100
12   亞洲大學         15,899,500      850
13   世新大學         12,483,000      700
14   長榮大學         16,090,500      900
15   元智大學          7,600,500      400

16   大葉大學         16,469,000      900
17   真理大學         10,289,690      550
18   開南大學         10,381,000      550
19   中華大學          9,851,000      550
20   中山醫學大學        8,208,000      450

21   中國醫藥大學        9,364,000      500
22   長庚大學          5,727,000      300
23   高雄醫學大學        6,684,192      350
24   玄奘大學          4,948,000      250
25   明道大學         12,168,500      650

26   臺北醫學大學        2,966,000      150
27   南華大學         10,123,270      550
28   大同大學          3,628,000      200
29   台灣首府大學        7,109,468      400
30   華梵大學          4,307,500      230

31   慈濟大學          3,843,000      210
32   佛光大學          2,961,000      160
33   康寧大學          4,310,000      230
34   稻江科技暨管理學院     3,646,000      200
35   興國管理學院        1,364,000      70

36   馬偕醫學院         154,000      8
 
99學年度】教育部補助私立「技專校院」助學金(依全校學生人數排序)
 
    技專校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計

 1   南臺科技大學       72,094,000      3900
 2   嘉南藥理科技大學     63,150,000      3400
 3   朝陽科技大學       39,121,500      2100
 4   正修科技大學       37,350,370      2000
 5   明新科技大學       17,837,462      960

 6   崑山科技大學       51,086,108      2700
 7   台南應用科技大學     40,298,522      2150
 8   清雲科技大學       19,952,487      1050
 9   弘光科技大學       37,635,140      2000
10   樹德科技大學       23,236,500      1250

11   中國科技大學       20,993,325      1100
12   萬能科技大學       12,542,100      650
13   輔英科技大學       21,223,020      1150
14   中臺科技大學       21,813,500      1150
15   龍華科技大學       25,392,256      1350

16   中華醫事科技大學     31,649,800      1700
17   致理技術學院       22,593,559      1200
18   僑光科技大學       28,771,000      1550
19   嶺東科技大學       29,862,117      1600
20   大仁科技大學       21,673,750      1150

21   文藻外語學院       18,919,000      1000
22   台北城市科技大學#    20,111,598      1050
23   建國科技大學       22,435,271      1200
24   德明財經科技大學      7,429,843      400
25   德霖技術學院        6,761,200      350

26   美和科技大學       16,850,590      900
27   長庚科技大學#      16,710,500      900
28   景文科技大學       14,819,000      800
29   元培科技大學       12,893,000      700
30   育達商業科技大學     20,439,500      1100

31   遠東科技大學       23,571,934      1250
32   高苑科技大學       14,409,500      780
33   中華科技大學       12,924,822      700
34   聖約翰科技大學      12,775,500      680
35   醒吾技術學院       17,063,250      900

36   東南科技大學       10,878,000      580
37   桃園創新技術學院#    15,910,000      850
38   南開科技大學       15,933,000      850
39   環球科技大學       20,252,000      1100
40   修平科技大學#      16,239,097      880

41   仁德醫護管理專科學校    9,023,500      490
42   華夏技術學院        8,441,000      460
43   亞東技術學院        8,068,500      440
44   中州科技大學#       9,198,500      500
45   吳鳳科技大學       19,572,030      1050

46   樹人醫護管理專科學校    5,419,924      300
47   大華技術學院        3,526,000      190
48   黎明技術學院        7,973,851      220
49   慈惠醫護管理專科學校    6,681,500      360
50   台北海洋技術學院      7,363,500      400

51   蘭陽技術學院        3,075,000      170
52   新生醫護管理專科學校    5,447,000      300
53   經國管理暨健康學院     6,372,500      340
54   和春技術學院        6,006,000      320
55   東方設計學院        6,009,000      320

56   明志科技大學        7,894,000      430
57   耕莘健康管理專科學校    1,897,000      100
58   南榮技術學院        8,323,000      450
59   大同技術學院       10,977,000      600
60   崇右技術學院        9,072,248      490

61   康寧醫護暨管理專科學校   1,134,500      60
62   敏惠醫護管理專科學校    4,573,000      250
63   聖母醫護管理專科學校    1,792,000      100
64   亞太創意技術學院      3,696,000      200
65   馬偕醫護管理專科學校    3,976,000      210

66   大漢技術學院        1,387,500      70
67   臺灣觀光學院        5,028,500      270
68   崇仁醫護管理專科學校    3,975,000      210
69   永達技術學院        5,194,000      270
70   慈濟技術學院        4,103,500      220

71   育英醫護管理專科學校    2,128,500      120
72   高鳳數位內容學院      2,695,000      140
73   高美醫護管理專科學校    497,000      30
 
99學年度】私立「一般大學」與「技專校院」比較(以全校學生人數相近者為例)
 
         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
逢甲大學      20,838人    28,412,400    約1550
南臺科技大學    19,708人    72,094,000    約3900

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
東海大學      17,436人    18,717,000    約1000
嘉南藥理科技大學  16,746人    63,150,000    約3400

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
義守大學      15,687人    25,997,617    約1400
朝陽科技大學    15,799人    39,121,500    約2100

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
靜宜大學      12,421人    20,706,000    約1100
弘光科技大學    12,730人    37,635,140    約2000

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
世新大學      11,668人    12,483,000    約700
樹德科技大學    11,802人    23,236,500    約1250
 
附註(以上校名依100學年度資料)
北臺灣科學技術學院於10121日改名為台北城市科技大學
長庚技術學院於10081日改名為長庚科技大學
修平技術學院於10081日改名為修平科技大學
南亞技術學院於10121日改名為桃園創新技術學院
中州技術學院於10081日改名為中州科技大學
 
來源:

沒有留言:

張貼留言