2011年5月22日 星期日

全國各大專校院學生人數(98學年度)不含附設進修專校、進修學院


全國各大專校院學生人數(98學年度)



98學年度大專校院

公立  【一般校院】 34校  【技專校院】 20
私立  【一般校院】 36校  【技專校院】 73
合計  【一般校院】 70校  【技專校院】 93

全國

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,393
.2.   .2.   -  淡江大學        28,678
.3.   .3.   -  輔仁大學        27,347
.4.   .4.   -  中國文化大學      26,922
.5.   .5.   -  國立成功大學      22,438

.6.   .6.   -  逢甲大學        20,716
.7.   -   .1.  南臺科技大學      19,653
.8.   .7.   -  銘傳大學        18,694
.9.   .8.   -  東海大學        17,460
10   .9.   -  國立中興大學      17,387

11   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,835
12   10   -  中原大學        16,513
13   11   -  東吳大學        15,896
14   12   -  國立政治大學      15,815
15   13   -  實踐大學        15,652

16   -   .3.  朝陽科技大學      15,590
17   14   -  國立臺灣師範大學    15,460
18   15   -  義守大學        15,334
19   -   .4.  明新科技大學      14,682
20   16   -  國立交通大學      14,605

21   -   .5.  正修科技大學      14,476
22   -   .6.  崑山科技大學      12,938
23   17   -  國立嘉義大學      12,781
24   -   .7.  台南應用科技大學    12,671
25   -   .8.  弘光科技大學      12,658

26   -   .9.  清雲科技大學      12,420
27   18   -  靜宜大學        12,389
28   19   -  國立中央大學      12,246
29   20   -  國立清華大學      12,162
30   21   -  國立中正大學      12,115

31   22   -  亞洲大學        11,723
32   23   -  世新大學        11,567
33   -   10  樹德科技大學      11,535
34   -   11  國立高雄應用科技大學  11,291
35   -   12  中國科技大學      11,231

36   -   13  萬能科技大學      11,076
37   -   14  國立屏東科技大學    11,049
38   -   15  輔英科技大學      10,826
39   -   16  國立臺中技術學院    10,775
40   -   17  國立臺北科技大學    10,700

41   -   18  國立虎尾科技大學    10,570
42   24   -  真理大學        10,464
43   25   -  國立東華大學      10,431
44   -   19  中華醫事科技大學    10,367
45   -   20  中臺科技大學      10,234

46   -   21  龍華科技大學      10,211
47   26   -  元智大學        10,134
48   27   -  長榮大學        10,133
49   -   22  國立臺灣科技大學    10,111
50   28   -  大葉大學        10,097

51   -   23  國立勤益科技大學    10,091
52   29   -  國立臺北大學       9,818
53   -   24  大仁科技大學       9,619
54   -   25  國立雲林科技大學     9,519
55   30   -  國立中山大學       9,476

56   -   26  僑光科技大學       9,464
57   -   27  致理技術學院       9,384
58   -   28  文藻外語學院       9,188
59   31   -  開南大學         9,108
60   -   29  嶺東科技大學       9,047

61   32   -  中華大學         8,824
62   33   -  國立臺灣海洋大學     8,591
63   34   -  國立彰化師範大學     8,380
64   -   30  德霖技術學院       8,296
65   -   31  北台灣科學技術學院    8,285

66   -   32  美和技術學院       8,159
67   -   33  長庚技術學院       8,138
68   -   34  建國科技大學       8,070
69   -   35  景文科技大學       8,039
70   -   36  德明財經科技大學     8,033

71   35   -  中山醫學大學       8,004
72   36   -  中國醫藥大學       7,940
73   -   37  育達商業科技大學     7,927
74   -   38  高苑科技大學       7,876
75   37   -  國立聯合大學       7,780

76   -   39  聖約翰科技大學      7,660
77   -   40  元培科技大學       7,644
78   38   -  國立高雄師範大學     7,579
79   39   -  長庚大學         7,565
80   -   41  國立高雄海洋科技大學   7,466

81   40   -  高雄醫學大學       7,411
82   -   42  醒吾技術學院       7,402
83   -   43  東南科技大學       7,120
84   -   44  國立高雄第一科技大學   7,098
85   -   45  遠東科技大學       7,060

86   -   46  南亞技術學院       7,039
87   -   47  中華科技大學       7,033
88   41   -  玄奘大學         6,962
89   42   -  明道大學         6,711
90   -   48  環球技術學院       6,603

91   -   49  南開科技大學       6,540
92   43   -  國立臺南大學       6,334
93   -   50  國立臺北商業技術學院   6,267
94   -   51  華夏技術學院       6,081
95   44   -  國立臺北教育大學     5,969

96   45   -  臺北醫學大學       5,954
97   -   52  仁德醫護管理專科學校   5,885
98   46   -  南華大學         5,827
99   -   53  修平技術學院       5,767
100   47   -  國立高雄大學       5,696

101   -   54  吳鳳技術學院       5,678
102   -   55  亞東技術學院       5,650
103   48   -  國立暨南國際大學     5,544
104   -   56  大華技術學院       5,509
105   -   57  蘭陽技術學院       5,398

106   49   -  國立宜蘭大學       5,322
107   50   -  國立臺灣藝術大學     5,216
108   51   -  大同大學         5,204
109   -   58  中州技術學院       5,159
110   -   59  黎明技術學院       5,104

111   -   60  樹人醫護管理專科學校   5,007
112   52   -  致遠管理學院       5,006
113   53   -  國立臺中教育大學     4,896
114   -   61  國立高雄餐旅學院     4,811
115   -   62  慈惠醫護管理專科學校   4,748

116   54   -  國立屏東教育大學     4,738
117   55   -  國立臺東大學       4,660
118   56   -  臺北市立教育大學     4,611
119   -   63  和春技術學院       4,501
120   -   64  經國管理暨健康學院    4,500

121   57   -  國立陽明大學       4,448
122   -   65  東方設計學院       4,430
123   -   66  南榮技術學院       4,415
124   58   -  華梵大學         4,236
125   -   67  新生醫護管理專科學校   4,154

126   -   68  台北海洋技術學院     4,129
127   -   69  國立屏東商業技術學院   4,007
128   59   -  立德大學         3,860
129   60   -  國立新竹教育大學     3,829
130   -   70  明志科技大學       3,826

131   -   71  國立臺北護理學院     3,677
132   -   72  大同技術學院       3,470
133   -   73  亞太創意技術學院     3,428
134   -   74  大漢技術學院       3,396
135   -   75  永達技術學院       3,362

136   -   76  耕莘健康管理專科學校   3,263
137   61   -  慈濟大學         3,238
138   -   77  國立澎湖科技大學     3,122
139   -   78  崇右技術學院       3,118
140   -   79  馬偕醫護管理專科學校   3,020

141   62   -  國立臺灣體育學院     3,005
142   -   80  康寧醫護暨管理專科學校  2,933
143   -   81  敏惠醫護管理專科學校   2,868
144   -   82  臺灣觀光學院       2,694
145   63   -  佛光大學         2,659

146   -   83  聖母醫護管理專科學校   2,595
147   -   84  國立金門技術學院     2,513
148   64   -  稻江科技暨管理學院    2,438
149   -   85  慈濟技術學院       2,408
150   -   86  崇仁醫護管理專科學校   2,294

151   65   -  臺北市立體育學院     2,290
152   66   -  國立臺北藝術大學     2,215
153   67   -  國立體育大學       2,181
154   -   87  高鳳數位內容學院     1,939
155   68   -  興國管理學院       1,715

156   69   -  國立臺南藝術大學     1,651
157   -   88  國立臺南護理專科學校   1,573
158   -   89  育英醫護管理專科學校   1,569
159   -   90  國立臺中護理專科學校   1,445
160   -   91  國立臺東專科學校     688

161   -   92  高美醫護管理專科學校   500
162   -   93  國立臺灣戲曲學院     473
163   70   -  馬偕醫學院         70

公立

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學      33,393
.2.   .2.   -  國立成功大學      22,438
.3.   .3.   -  國立中興大學      17,387
.4.   .4.   -  國立政治大學      15,815
.5.   .5.   -  國立臺灣師範大學    15,460

.6.   .6.   -  國立交通大學      14,605
.7.   .7.   -  國立嘉義大學      12,781
.8.   .8.   -  國立中央大學      12,246
.9.   .9.   -  國立清華大學      12,162
10   10   -  國立中正大學      12,115

11   -   .1.  國立高雄應用科技大學  11,291
12   -   .2.  國立屏東科技大學    11,049
13   -   .3.  國立臺中技術學院    10,775
14   -   .4.  國立臺北科技大學    10,700
15   -   .5.  國立虎尾科技大學    10,570

16   11   -  國立東華大學      10,431
17   -   .6.  國立臺灣科技大學    10,111
18   -   .7.  國立勤益科技大學    10,091
19   12   -  國立臺北大學       9,818
20   -   .8.  國立雲林科技大學     9,519

21   13   -  國立中山大學       9,476
22   14   -  國立臺灣海洋大學     8,591
23   15   -  國立彰化師範大學     8,380
24   16   -  國立聯合大學       7,780
25   17   -  國立高雄師範大學     7,579

26   -   .9.  國立高雄海洋科技大學   7,466
27   -   10  國立高雄第一科技大學   7,098
28   18   -  國立臺南大學       6,334
29   -   11  國立臺北商業技術學院   6,267
30   19   -  國立臺北教育大學     5,969

31   20   -  國立高雄大學       5,696
32   21   -  國立暨南國際大學     5,544
33   22   -  國立宜蘭大學       5,322
34   23   -  國立臺灣藝術大學     5,216
35   24   -  國立臺中教育大學     4,896

36   -   12  國立高雄餐旅學院     4,811
37   25   -  國立屏東教育大學     4,738
38   26   -  國立臺東大學       4,660
39   27   -  臺北市立教育大學     4,611
40   28   -  國立陽明大學       4,448

41   -   13  國立屏東商業技術學院   4,007
42   29   -  國立新竹教育大學     3,829
43   -   14  國立臺北護理學院     3,677
44   -   15  國立澎湖科技大學     3,122
45   30   -  國立臺灣體育學院     3,005

46   -   16  國立金門技術學院     2,513
47   31   -  臺北市立體育學院     2,290
48   32   -  國立臺北藝術大學     2,215
49   33   -  國立體育大學       2,181
50   34   -  國立臺南藝術大學     1,651

51   -   17  國立臺南護理專科學校   1,573
52   -   18  國立臺中護理專科學校   1,445
53   -   19  國立臺東專科學校     688
54   -   20  國立臺灣戲曲學院     473

私立

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  淡江大學        28,678
.2.   .2.   -  輔仁大學        27,347
.3.   .3.   -  中國文化大學      26,922
.4.   .4.   -  逢甲大學        20,716
.5.   -   .1.  南臺科技大學      19,653

.6.   .5.   -  銘傳大學        18,694
.7.   .6.   -  東海大學        17,460
.8.   -   .2.  嘉南藥理科技大學    16,835
.9.   .7.   -  中原大學        16,513
10   .8.   -  東吳大學        15,896

11   .9.   -  實踐大學        15,652
12   -   .3.  朝陽科技大學      15,590
13   10   -  義守大學        15,334
14   -   .4.  明新科技大學      14,682
15   -   .5.  正修科技大學      14,476

16   -   .6.  崑山科技大學      12,938
17   -   .7.  台南應用科技大學    12,671
18   -   .8.  弘光科技大學      12,658
19   -   .9.  清雲科技大學      12,420
20   11   -  靜宜大學        12,389

21   12   -  亞洲大學        11,723
22   13   -  世新大學        11,567
23   -   10  樹德科技大學      11,535
24   -   11  中國科技大學      11,231
25   -   12  萬能科技大學      11,076

26   -   13  輔英科技大學      10,826
27   14   -  真理大學        10,464
28   -   14  中華醫事科技大學    10,367
29   -   15  中臺科技大學      10,234
30   -   16  龍華科技大學      10,211

31   15   -  元智大學        10,134
32   16   -  長榮大學        10,133
33   17   -  大葉大學        10,097
34   -   17  大仁科技大學       9,619
35   -   18  僑光科技大學       9,464

36   -   19  致理技術學院       9,384
37   -   20  文藻外語學院       9,188
38   18   -  開南大學         9,108
39   -   21  嶺東科技大學       9,047
40   19   -  中華大學         8,824

41   -   22  德霖技術學院       8,296
42   -   23  北台灣科學技術學院    8,285
43   -   24  美和技術學院       8,159
44   -   25  長庚技術學院       8,138
45   -   26  建國科技大學       8,070

46   -   27  景文科技大學       8,039
47   -   28  德明財經科技大學     8,033
48   20   -  中山醫學大學       8,004
49   21   -  中國醫藥大學       7,940
50   -   29  育達商業科技大學     7,927

51   -   30  高苑科技大學       7,876
52   -   31  聖約翰科技大學      7,660
53   -   32  元培科技大學       7,644
54   22   -  長庚大學         7,565
55   23   -  高雄醫學大學       7,411

56   -   33  醒吾技術學院       7,402
57   -   34  東南科技大學       7,120
58   -   35  遠東科技大學       7,060
59   -   36  南亞技術學院       7,039
60   -   37  中華科技大學       7,033

61   24   -  玄奘大學         6,962
62   25   -  明道大學         6,711
63   -   38  環球技術學院       6,603
64   -   39  南開科技大學       6,540
65   -   40  華夏技術學院       6,081

66   26   -  臺北醫學大學       5,954
67   -   41  仁德醫護管理專科學校   5,885
68   27   -  南華大學         5,827
69   -   42  修平技術學院       5,767
70   -   43  吳鳳技術學院       5,678

71   -   44  亞東技術學院       5,650
72   -   45  大華技術學院       5,509
73   -   46  蘭陽技術學院       5,398
74   28   -  大同大學         5,204
75   -   47  中州技術學院       5,159

76   -   48  黎明技術學院       5,104
77   -   49  樹人醫護管理專科學校   5,007
78   29   -  致遠管理學院       5,006
79   -   50  慈惠醫護管理專科學校   4,748
80   -   51  和春技術學院       4,501

81   -   52  經國管理暨健康學院    4,500
82   -   53  東方設計學院       4,430
83   -   54  南榮技術學院       4,415
84   30   -  華梵大學         4,236
85   -   55  新生醫護管理專科學校   4,154

86   -   56  台北海洋技術學院     4,129
87   31   -  立德大學         3,860
88   -   57  明志科技大學       3,826
89   -   58  大同技術學院       3,470
90   -   59  亞太創意技術學院     3,428

91   -   60  大漢技術學院       3,396
92   -   61  永達技術學院       3,362
93   -   62  耕莘健康管理專科學校   3,263
94   32   -  慈濟大學         3,238
95   -   63  崇右技術學院       3,118

96   -   64  馬偕醫護管理專科學校   3,020
97   -   65  康寧醫護暨管理專科學校  2,933
98   -   66  敏惠醫護管理專科學校   2,868
99   -   67  臺灣觀光學院       2,694
100   33   -  佛光大學         2,659

101   -   68  聖母醫護管理專科學校   2,595
102   34   -  稻江科技暨管理學院    2,438
103   -   69  慈濟技術學院       2,408
104   -   70  崇仁醫護管理專科學校   2,294
105   -   71  高鳳數位內容學院     1,939

106   35   -  興國管理學院       1,715
107   -   72  育英醫護管理專科學校   1,569
108   -   73  高美醫護管理專科學校   500
109   36   -  馬偕醫學院         70


沒有留言:

張貼留言