2013年9月8日 星期日

公私立技專校院學生人數(101學年度)


 
 
 
公私立技專校院學生人數(101學年度)
資料調查時間:101111日至1011119
 
<公立技專校院學生人數>
 
排序  校  名        日間部   夜間部   其 他   全校總人數

01  國立臺中科技大學      10016    2762    3138     15916
02  國立高雄應用科技大學    9040    3034    1172     13246
03  國立臺北科技大學      9294    2225    1461     12980
04  國立勤益科技大學      7284    2298    2139     11721
05  國立屏東科技大學      9505    2077      0     11582

06  國立臺北商業技術學院    4336    2251    4848     11435
07  國立虎尾科技大學      8906    1689     288     10883
08  國立雲林科技大學      8864      0     846     9710
09  國立臺灣科技大學      8825     678     61     9564
10  國立高雄海洋科技大學    5817    1951      0     7768

11  國立高雄第一科技大學    6829     814      0     7643
12  國立高雄餐旅大學      3575    1715      0     5290
13  國立臺北護理健康大學    3457     801      0     4258
14  國立屏東商業技術學院    3347     889      0     4236
15  國立澎湖科技大學      2656     392      0     3048

16  國立臺南護理專科學校    1768     98      0     1866
17  國立臺東專科學校        883     173      0     1056
18  國立臺灣戲曲學院        472      0      0      472

*「其他」:包含在職專班、進修學院、進修專校等
國立臺中科技大學:不含空中學院
國立臺北商業技術學院:包含空中學院


軍警校院

排序  校  名        日間部   夜間部   其 他   全校總人數

01  臺灣警察專科學校      3501      0     244     3745
02  陸軍專科學校        1931      0      0     1931
03  空軍航空技術學院      1445      0      0     1445
 
 
<私立技專校院學生人數>
 
排序  校  名        日間部   夜間部   其 他   全校總人數

01  南臺科技大學        13643    4924      0     18567
02  正修科技大學        9577    6875    1529     17981
03  嘉南藥理科技大學      13059    3830     240     17129
04  朝陽科技大學        12567    4786      0     17032
05  健行科技大學        9364    3861      0     13225

06  明新科技大學        8594    3919     686     13199
07  中國科技大學        8469    3382    1116     12967
08  台南應用科技大學      9848    3006      0     12854
09  弘光科技大學        8341    4396      0     12737
10  崑山科技大學        8620    3934     114     12668

11  樹德科技大學        8548    3359     182     12089
12  臺北城市科技大學      7957    1478    1515     10950
13  龍華科技大學        6673    4230      0     10903
14  致理技術學院        6777    3731     596     10508
15  中臺科技大學        6704    3648     79     10431

16  建國科技大學        7287    2127     935     10349
17  萬能科技大學        5362    4744     268     10374
18  輔英科技大學        8823    1535     13     10371
19  嶺東科技大學        7094    2904     252     10250
20  遠東科技大學        8187     638    1166     9991

21  僑光科技大學        6292    3419     246     9957
22  中華醫事科技大學      6835    2367      0     9202
23  文藻外語學院        7156    1945      0     9101
24  醒吾科技大學        6499    1558    1033     9090
25  中華科技大學        6535    1737     802     9074

26  大仁科技大學        6498    2195     356     9049
27  德明財經科技大學      6254    2156     375     8785
28  景文科技大學        5526    2511     734     8771
29  美和科技大學        5544    2221     799     8564
30  高苑科技大學        5778    1719     829     8326

31  德霖技術學院        5277    2655     214     8146
32  桃園創新技術學院      4837    1778    1352     7967
33  長庚科技大學        5761    2102      0     7863
34  環球科技大學        4334    1793    1552     7679
35  元培科技大學        5952    1568     142     7662

36  修平科技大學        5309    1398     737     7444
37  育達商業科技大學      5064    2359      0     7423
38  聖約翰科技大學       6319     997      3     7319
39  東南科技大學        6154     606     396     7156
40  南開科技大學        5106    1371     565     7042

41  吳鳳科技大學        4418    1287    1030     6735
42  台北海洋技術學院      5536     880     217     6633
43  中州科技大學        4066    2037     430     6533
44  仁德醫護管理專科學校    5520      0     770     6290
45  樹人醫護管理專科學校    5683      0     403     6086

46  慈惠醫護管理專科學校    5636     312      0     5948
47  華夏技術學院        3373    1891     519     5873
48  亞東技術學院        4508     900      0     5408
49  新生醫護管理專科學校    5324      0     28     5352
50  經國管理暨健康學院     3452     696    1153     5301

51  大華科技大學        3669    1446      0     5115
52  和春技術學院        2233    1031    1753     5017
53  東方設計學院        3477     259     863     4599
54  黎明技術學院        3342    1257      0     4599
55  耕莘健康管理專科學校    4427     107     40     4574

56  崇右技術學院        3432     717      0     4149
57  蘭陽技術學院        3202     242     594     4038
58  明志科技大學        3502     463      0     3965
59  聖母醫護管理專科學校    3718      0      0     3718
60  敏惠醫護管理專科學校    3710      0      0     3710

61  馬偕醫護管理專科學校    3257     343      0     3600
62  大同技術學院        2311    1215      0     3525
63  亞太創意技術學院      2045     268     952     3265
64  康寧醫護暨管理專科學校   2784     319     43     3146
65  崇仁醫護管理專科學校    2979      0     43     3022

66  南榮技術學院        1776    1048     17     2841
67  慈濟技術學院        2402     115     120     2637
68  大漢技術學院        1281    1211      0     2492
69  臺灣觀光學院        1855     430      0     2285
70  育英醫護管理專科學校    1983      0      0     1983

71  永達技術學院          654     587     611     1852
72  高美醫護管理專科學校      767     182      0      949
73  高鳳數位內容學院        611     219      0      830

*「其他」:包含在職專班、進修學院、進修專校等




歷年資料PDF

委辦編製學校:德明財經科技大學

委辦編製學校:健行科技大學

委辦編製學校:南開科技大學

1 則留言:

  1. 我是高職畢.我有照顧服務員證照.請問我如何進修維護理人員.謝謝

    回覆刪除