2012年7月22日 星期日

教育部補助私立大專校院「弱勢學生助學計畫」助學金【100學年度】


「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金(私立學校補助金額
 
級 距-家庭年所得      助 學 金  學校補助  教育部補助
第一級 30萬以下        35,000   14,000   21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000   14,000   13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000   10,000   12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000   10,000    7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000     0   12,000
 
教育部補助金額約佔助學金總額的55%~58
相當於教育部每補助1萬元,學校自籌(共同助學金)約為7千餘元。

參考例:

學年度   補助人數   學校自籌   教育部補助   補助合計   學校自籌%
 96   1,190   14,124,000  17,294,000  31,418,000  44.96%
 97   1,118   14,252,000  20,247,000  34,499,000  41.31%
 98   1,381   17,522,000  24,665,000  42,187,000  41.53%
 99   1,575   20,409,000  28,771,000  49,180,000  41.61%
合 計  5,264   66,307,000  90,977,000   157,284,000   42.16%
 
100學年度】教育部補助私立大專校院助學金一覽表
 
補助排名  大 專 校 院    教育部補助金額   全校學生人數
 1    南臺科技大學       74,567,750     19,972
 2    嘉南藥理科技大學     61,301,500     16,754
 3    崑山科技大學       59,677,052     13,286
 4    台南應用科技大學     45,280,459     13,389
 5    朝陽科技大學       41,832,958     16,319

 6    正修科技大學       41,537,000     15,863
 7    弘光科技大學       40,819,850     12,833
 8    僑光科技大學       33,475,000     10,211
 9    嶺東科技大學       32,545,323      9,974
 10    中華醫事科技大學     31,921,500      9,929

 11    龍華科技大學       28,096,342     10,670
 12    逢甲大學         26,885,059     20,761
 13    義守大學         26,545,293     15,822
 14    致理技術學院       25,854,662     10,362
 15    遠東科技大學       25,812,130      8,887

 16    中臺科技大學       25,805,500     10,374
 17    建國科技大學       24,771,144      9,008
 18    大仁科技大學       24,239,500      9,246
 19    清雲科技大學       23,908,240     13,218
 20    樹德科技大學       23,242,500     11,786

 21    淡江大學         23,125,720     28,515
 22    中國科技大學       23,001,746     11,656
 23    輔英科技大學       22,980,340     10,679
 24    銘傳大學         22,589,000     18,825
 25    吳鳳科技大學       22,256,000      5,589

 26    環球科技大學       22,249,000      6,181
 27    臺北城市科技大學    21,416,602      9,382
 28    實踐大學         20,891,962     15,718
 29    中國文化大學       20,749,550     26,601
 30    文藻外語學院       19,811,000      9,278

 31    靜宜大學         19,778,000     12,319
 32    輔仁大學         19,233,226     26,857
 33    大葉大學         18,914,000      9,901
 34    育達商業科技大學     18,888,000      7,861
 35    東海大學         18,736,500     17,513

 36    修平科技大學       18,730,664      6,536
 37    美和科技大學       18,509,000      7,962
 38    醒吾技術學院       18,503,750      7,983
 39    明新科技大學       18,370,759     13,989
 40    亞洲大學         18,131,000     12,157

 41    長庚科技大學       17,385,916      8,228
 42    桃園創新技術學院    17,070,500      6,860
 43    南開科技大學       15,941,000      6,375
 44    長榮大學         15,753,000      9,753
 45    高苑科技大學       15,446,500      8,147

 46    中原大學         14,867,500     16,326
 47    景文科技大學       14,746,000      8,452
 48    萬能科技大學       14,433,500     10,656
 49    元培科技大學       14,268,500      8,150
 50    聖約翰科技大學      13,539,000      7,634

 51    中華科技大學       13,424,760      8,428
 52    明道大學         12,917,000      6,051
 53    世新大學         12,067,000     11,792
 54    東吳大學         11,664,360     15,898
 55    大同技術學院       11,026,231      3,566

 56    東南科技大學       10,771,850      7,272
 57    真理大學         10,446,544      9,252
 58    黎明技術學院       10,362,667      4,987
 59    華夏技術學院       10,262,910      5,825
 60    中州科技大學        9,958,014      5,936

 61    仁德醫護管理專科學校    9,903,000      6,066
 62    開南大學          9,899,500      9,720
 63    崇右技術學院        9,678,220      3,567
 64    中華大學          9,620,500      8,502
 65    台北海洋技術學院      9,535,500      5,959

 66    南榮技術學院        9,486,500      3,217
 67    南華大學          9,396,940      5,246
 68    德明財經科技大學      9,358,473      8,356
 69    中國醫藥大學        8,869,500      7,628
 70    亞東技術學院        8,840,900      5,681

 71    明志科技大學        8,643,000      4,054
 72    慈惠醫護管理專科學校    8,475,000      5,729
 73    德霖技術學院        8,019,500      8,590
 74    元智大學          7,620,000      9,935
 75    台灣首府大學        7,222,307      4,936

 76    中山醫學大學        6,894,500      7,688
 77    敏惠醫護管理專科學校    6,439,500      3,451
 78    經國管理暨健康學院     6,336,000      4,256
 79    高雄醫學大學        6,259,500      7,224
 80    樹人醫護管理專科學校    6,222,952      5,759

 81    新生醫護管理專科學校    5,673,000      5,048
 82    長庚大學          5,253,500      7,558
 83    東方設計學院        5,097,000      3,789
 84    臺灣觀光學院        4,891,500      2,527
 85    崇仁醫護管理專科學校    4,729,500      2,862

 86    和春技術學院        4,582,000      3,526
 87    馬偕醫護管理專科學校    4,408,500      3,387
 88    華梵大學          4,271,500      3,942
 89    慈濟技術學院        4,151,500      2,453
 90    永達技術學院        4,117,000      1,906

 91    亞太創意技術學院      4,088,500      2,778
 92    玄奘大學          4,022,000      6,101
 93    稻江科技暨管理學院     3,855,000      2,249
 94    慈濟大學          3,810,968      3,308
 95    大同大學          3,557,000      5,158

 96    大華技術學院        3,424,315      5,101
 97    聖母醫護管理專科學校    3,224,000      3,497
 98    康寧大學          3,186,000      2,060
 99    臺北醫學大學        3,118,500      6,119
100    佛光大學          2,837,000      3,198

101    育英醫護管理專科學校    2,697,500      1,992
102    耕莘健康管理專科學校    2,692,500      4,134
103    蘭陽技術學院        2,633,000      4,106
104    高鳳數位內容學院      1,949,000      954
105    大漢技術學院        1,843,500      3,066

106    高美醫護管理專科學校    1,057,500      816
107    康寧醫護暨管理專科學校   1,049,000      3,243
108    興國管理學院        679,000       809
109    馬偕醫學院         225,000       218

參考指標:教育部補助金額約為平均每人18,300元,可大略換算受補助學生人數
 
100學年度】教育部補助私立「一般大學」助學金(依全校學生人數排序)

    大學校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   淡江大學         23,125,720      約1250
 2   輔仁大學         19,233,226      約1050
 3   中國文化大學       20,749,550      約1150
 4   逢甲大學         26,885,059      約1450
 5   銘傳大學         22,589,000      約1250
 6   東海大學         18,736,500      約1000
 7   中原大學         14,867,500      約810
 8   東吳大學         11,664,360      約640
 9   義守大學         26,545,293      約1450
10   實踐大學         20,891,962      約1150
11   靜宜大學         19,778,000      約1100
12   亞洲大學         18,131,000      約990
13   世新大學         12,067,000      約660
14   元智大學          7,620,000      約420
15   大葉大學         18,914,000      約1050
16   長榮大學         15,753,000      約860
17   開南大學          9,899,500      約540
18   真理大學         10,446,544      約570
19   中華大學          9,620,500      約530
20   中山醫學大學        6,894,500      約380
21   中國醫藥大學        8,869,500      約480
22   長庚大學          5,253,500      約290
23   高雄醫學大學        6,259,500      340
24   臺北醫學大學        3,118,500      約170
25   玄奘大學          4,022,000      約220
26   明道大學         12,917,000      約700
27   南華大學          9,396,940      約510
28   大同大學          3,557,000      約190
29   台灣首府大學        7,222,307      約390
30   華梵大學          4,271,500      約230
31   慈濟大學          3,810,968      約210
32   佛光大學          2,837,000      約160
33   稻江科技暨管理學院     3,855,000      約210
34   康寧大學          3,186,000      約170
35   興國管理學院        679,000      約40
36   馬偕醫學院         225,000      約12


100學年度】教育部補助私立「技專校院」助學金(依全校學生人數排序)

    技專校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   南臺科技大學       74,567,750      約4000
 2   嘉南藥理科技大學     61,301,500      約3350
 3   朝陽科技大學       41,832,958      約2300
 4   正修科技大學       41,537,000      約2250
 5   明新科技大學       18,370,759      約1000
 6   台南應用科技大學     45,280,459      約2500
 7   崑山科技大學       59,677,052      約3250
 8   清雲科技大學       23,908,240      約1300
 9   弘光科技大學       40,819,850      約2250
10   樹德科技大學       23,242,500      約1250
11   中國科技大學       23,001,746      約1250
12   輔英科技大學       22,980,340      約1250
13   龍華科技大學       28,096,342      約1550
14   萬能科技大學       14,433,500      約790
15   中臺科技大學       25,805,500      約1400
16   致理技術學院       25,854,662      約1400
17   僑光科技大學       33,475,000      約1850
18   嶺東科技大學       32,545,323      約1800
19   中華醫事科技大學     31,921,500      約1750
20   臺北城市科技大學    21,416,602      約1150
21   文藻外語學院       19,811,000      約1100
22   大仁科技大學       24,239,500      約1300
23   建國科技大學       24,771,144      約1350
24   遠東科技大學       25,812,130      約1400
25   德霖技術學院        8,019,500      約440
26   景文科技大學       14,746,000      約800
27   中華科技大學       13,424,760      約730
28   德明財經科技大學      9,358,473      約510
29   長庚科技大學       17,385,916      約950
30   元培科技大學       14,268,500      約780
31   高苑科技大學       15,446,500      約840
32   醒吾技術學院       18,503,750      約1000
33   美和科技大學       18,509,000      約1000
34   育達商業科技大學     18,888,000      約1050
35   聖約翰科技大學      13,539,000      約740
36   東南科技大學       10,771,850      約590
37   桃園創新技術學院    17,070,500      約930
38   修平科技大學       18,730,664      約1000
39   南開科技大學       15,941,000      約870
40   環球科技大學       22,249,000      約1150
41   仁德醫護管理專科學校    9,903,000      約540
42   台北海洋技術學院      9,535,500      約520
43   中州科技大學        9,958,014      約540
44   華夏技術學院       10,262,910      約560
45   樹人醫護管理專科學校    6,222,952      約340
46   慈惠醫護管理專科學校    8,475,000      約460
47   亞東技術學院        8,840,900      約480
48   吳鳳科技大學       22,256,000      約1150
49   大華技術學院        3,424,315      約190
50   新生醫護管理專科學校    5,673,000      約310
51   黎明技術學院       10,362,667      約570
52   經國管理暨健康學院     6,336,000      約350
53   耕莘健康管理專科學校    2,692,500      約150
54   蘭陽技術學院        2,633,000      約140
55   明志科技大學        8,643,000      約470
56   東方設計學院        5,097,000      約280
57   崇右技術學院        9,678,220      約530
58   大同技術學院       11,026,231      約600
59   和春技術學院        4,582,000      約250
60   聖母醫護管理專科學校    3,224,000      約180
61   敏惠醫護管理專科學校    6,439,500      約350
62   馬偕醫護管理專科學校    4,408,500      約240
63   康寧醫護暨管理專科學校   1,049,000      約60
64   南榮技術學院        9,486,500      約520
65   大漢技術學院        1,843,500      約100
66   崇仁醫護管理專科學校    4,729,500      約260
67   亞太創意技術學院      4,088,500      約220
68   臺灣觀光學院        4,891,500      約270
69   慈濟技術學院        4,151,500      約230
70   育英醫護管理專科學校    2,697,500      約150
71   永達技術學院        4,117,000      約230
72   高鳳數位內容學院      1,949,000      約110
73   高美醫護管理專科學校    1,057,500      約60

100學年度私立「大學校院」與「技專校院」補助金額比較(以全校學生人數相近者為例)

          全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
逢甲大學       20,761    26,885,059    約1450
南臺科技大學     19,972    74,567,750    約4000

          全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
東海大學       17,513    18,736,500    約1000
嘉南藥理科技大學   16,754    61,301,500    約3350

          全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
義守大學       15,822    26,545,293    約1450
朝陽科技大學     16,319    41,832,958    約2300

          全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
靜宜大學       12,319    19,778,000    約1100
弘光科技大學     12,833    40,819,850    約2250

          全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
世新大學       11,792    12,067,000    約660
樹德科技大學     11,786    23,242,500    約1250

附註:
北臺灣科學技術學院於10121日改名為台北城市科技大學
南亞技術學院於10121日改名為桃園創新技術學院
 
來源:
 

2012年7月18日 星期三

常態性大專學雜費調整方案:焦點團體座談會(101年6月14、15、18、19、28日‧7月11日)討論題綱

 

焦點團體座談會會議資訊

第一次:101614議議程】弱勢學生助學
第二次:101615議議程】私立大學學費
第三次:101618議議程】公立大學學費
第四次:101619議議程】公立大學學費
第五次:101628議議程總計畫
第六次:101711日【議議程私立大學與弱勢助學
 
第一次座談會(101614討論題綱
「常態性大專學雜費調整方案」弱勢學生助學措施研究小組第一次焦點座談會
 


 
第二次座談會(101615討論題綱
「常態性大專學雜費調整方案」私立大學學費方案 焦點團體座談會





第三、四次座談會(10161819討論題綱
「常態性大專學雜費調整方案」基礎研究專案國立大學部分 焦點團體座談會


 
第五次座談會(101628討論題綱
「常態性大專學雜費調整方案」焦點團體座談會




 
第六次座談會(101711討論題綱
「常態性大專學雜費調整方案」私立大學學費方案 焦點團體座談會


 

2012年7月15日 星期日

常態性大專學雜費調整方案工作圈第二次會議(101年7月13日)

 
時間:101713日(星期五)下午230
地點:臺師大教育學院大樓教育學系9樓會議室
主持人:國家教育研究院 王副院長如哲
出席人員:工作圈成員(下載附件

【工作圈成員名單】
代 表    姓 名  任職單位 / 職稱
學者專家   周麗芳  國立政治大學財政學系教授
       戴曉霞  中華大學人文社會學院院長
       吳壽山  財團法人證券暨期貨市場發展基金會董事長
       張紘炬  淡江大學管理科學研究所暨經營決策學系教授
       鄭光甫  中國醫藥大學生物統計中心講座教授兼中心主任
       楊朝祥  佛光大學校長
       駱明慶  國立臺灣大學經濟系教授
       林宗弘  中央研究院社會學研究所助研究員
財會主管   顏信輝  淡江大學財務處財務長
       陳珮烝  臺灣科技大學會計室主任
三大協進會  吳思華  國立政治大學校長兼國立大學校院協會理事長
       程海東  東海大學校長兼中華民國私立大學校院協進會理事長
       朱元祥  樹德科技大學校長兼中華民國私立科技大學校院協進會理事長
國立大學   蔡連康  政治大學副校長
       湯明哲  臺灣大學財務副校長
私立大學   賴鼎銘  世新大學校長
       陳振貴  實踐大學校長
私立科大   朱元祥  樹德科技大學校長
       周添城  醒吾技術學院校長
       吳文弘  康寧醫護暨管理專科學校校長
學生     林家興  政治大學學生
       張道琪  清華大學學生
       王致傑  東海大學學生
       周辰苡  文藻外語學院學生
家長     吳福濱  全國家長聯盟理事長
教師     羅德水  全國教師會副秘書長
國教院    王如哲  國家教育研究院副院長
       劉秀曦  國家教育研究院助理研究員
教育部    林聰明  教育部次長
       何卓飛  高教司司長
       李彥儀  技職司司長
       陳慧娟  會計處會計長
       蔡忠益  高教司科長
青輔會    施建矗  青輔會主秘
臺灣高等教育產業工會  高教工會代表
 
會議議程:(下載附件
 








2012年7月4日 星期三

私立學校低收入戶學生免費住宿:比照公立學校列為政府實物給付

有關教育部調查「大專校院弱勢學生助學計畫」低收入戶免費住宿「受益金額」疑義


行政院主計總處:
依據實物給付定義,私立大專院校所提供之住宿優惠不屬政府實物給付範圍。
公立學校所提供低收入戶學生免費住宿之受益金額列為實物給付。
 
 

改善所得分配不均:無論公私立學校,低收入戶學生「免費住宿」均應納為「政府實物給付」。「免費住宿」應由教育主管機關編列經費預算,不應由學雜費收入之就學獎補助提撥款支應。

 
【參考】

政府公共服務支出有助於改善所得分配不均

經建會人力規劃處(10173日)

經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)近年持續關注各國所得分配差距擴大議題,分別於2008年、2011年提出研究報告(註1),追蹤國際所得分配長期發展趨勢,分析原因並提出政策建議。報告中特別深入研究及探討政府所提供非現金公共服務(in kind services),對於家戶所得差距之影響,這些服務包括教育、醫療、社會住宅、兒童及老人身障者照顧服務等。

OECD認為現行國際慣用家戶所得分配統計方法,僅納入政府現金給付(in cash benefits)的移轉效果,然有些國家更重視以實物給付(in kind services)提升民眾生活福祉,投入更多政府資源,卻無法在現行統計資料中呈現。此外,家戶收入因繳稅而減少,政府亦有責任說明以稅收提供公共服務的成果。

OECD2011年最新報告中指出,以OECD 34個國家為例,公共服務支出平均占國家GDP13%,以醫療及教育為最大宗,分別占5.85.1%,其他服務(包括兒童及老人照顧服務等)占2%,其中又以北歐國家、日本及澳洲等國特別重視老人照顧服務,其占率均超過1%(詳附表)。OECD針對34個會員國進行研究,分析非現金公共服務納入家戶所得統計,對於所得分配產生之影響。主要發現如次:

(一)政府非現金公共服務支出總額,約占GDP 1020%,平均為13%,稍高於現金給付的11%。

(二)多數北歐、英語系國家及南韓、墨西哥等國,政府公共服務支出明顯高於現金給付。

(三)將實物給付納入家戶所得後,可增加30-40%之家戶所得,其中北歐國家、法國、匈牙利等國增加比率較高;並可降低所得分配不均度達五分之一至三分之一。

(四)政府提供公共服務的主要目的雖非所得重分配,但對於貧窮高風險族群仍具有顯著的直接或間接重分配效果,尤其教育、醫療及生活條件保障等服務類別,效果更為顯著。

(五)不同服務類別具有不同重分配效果,其中教育及醫療服務類別對改善所得差距之效益最大,而社會住宅、兒童及老人照顧等,雖然多由低所得組受益,但重分配效果低。

OECD報告中亦指出,近年多數國家所得差距持續擴大,其成因雖尚無定論,但因技術變遷導致薪資差距擴大應為關鍵因素,並建議各國政府應以有效且目標明確的政策處理所得分配議題,包括更密集的人力資本投資、包容性(inclusive)就業促進與健全的租稅及重分配移轉等三大政策主軸(three pillars)。其中,提供免費及高品質的公共服務,如教育、醫療及家庭照顧等,即為有效措施之一。

我國雖無相對應的統計,然觀察近10年政府社會支出(不含教育)呈現逐年增加的趨勢,平均每年增加4.3%,至2009年支出規模為13,160億元,占GDP比率10.5%,其中近半數(46.8%)為實物給付,如依我國稅賦負擔率約為OECD國家二分之一至三分之一觀之,此一支出水準應與OECD國家相當。

另行政院主計總處為完整呈現政府各項社會福利措施之所得分配效果,首度於2010年度國民所得統計調查,納入政府多項實物給付(如3歲以下兒童醫療補助、身心障礙者居家服務等),據以估算對所得分配改善之效果。調查結果顯示,2010年納入調查之政府實物給付總額約909億元,平均每戶獲益1.2萬元,其中低所得組2.8萬元,高所得組0.5萬元,低所得組為主要受益者,為高所得組的5.6倍,並使當年度所得差距倍數縮減0.52倍(註2),顯示實物給付確有改善所得分配效果,此一政策效果值得持續關注。

附表 主要國家各項公共服務支出占GDP比率(2007年)  (單位:%

     健康服務 教育服務 家庭服務 老人服務 其他服務 公共服務總計 現金移轉
韓國    3.5    4.2    0.5    0.2    0.8     9.1     2.5
希臘    5.9    4.2    0.4    0.1    0.9    11.5    13.9
日本    6.3    3.4    0.4    1.3    0.2    11.6    10.4
義大利   6.6    4.3    0.7    0.1    0.1    11.9    16.8
西班牙   6.1    4.3    0.7    0.4    0.5    12.1    13.1
澳洲    5.7    4.1    0.7    1.1    0.8    12.5     7.4
美國    7.2    5.3    0.6    0.0    0.3    13.4     8.0
德國    7.8    4.5    0.7    0.0    1.2    14.3    14.6
英國    6.8    5.1    1.1    0.5    1.8    15.4     9.9
芬蘭    6.1    5.9    1.3    1.0    1.4    15.7    14.3
法國    7.5    5.6    1.7    0.3    1.0    16.0    17.1
冰島    5.7    7.4    1.5    0.4    1.3    16.3     5.6
挪威    5.7    6.7    1.4    1.8    1.2    16.9    10.1
瑞典    6.6    6.6    1.9    2.3    2.7    20.0    12.8
丹麥    6.5    7.8    1.8    1.7    2.2    20.0    12.6
OECD34國 5.8    5.1    0.8    0.4    0.9    13.0    10.9
歐盟21國   6.1    5.1    0.8    0.5    0.9    13.4    13.2
資料來源:OECD 2011, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing.

註1:
OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD Publishing, Paris.
OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing.

註2:
2010年可支配所得差距倍數6.19倍,加計政府實物給付後為5.67倍,亦即可再縮小差距倍數0.52倍,略高於2009年的0.46倍。