2012年2月7日 星期二

教育部補助私立大專校院「弱勢學生助學計畫」助學金【98學年度】

「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金(私立學校補助金額
 
級 距-家庭年所得      助 學 金   學校補助  教育部補助
第一級 30萬以下        35,000   14,000   21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000   14,000   13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000   10,000   12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000   10,000    7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000      0   12,000
 
教育部補助金額約佔助學金總額的55%~58
相當於教育部每補助1萬元,學校自籌(共同助學金)約為7千餘元。
 
參考例:

學年度 補助人數  學校自籌   教育部補助  補助合計   學校自籌%
 96   1,190   14,124,000  17,294,000  31,418,000  44.96%
 97   1,118   14,252,000  20,247,000  34,499,000  41.31%
 98   1,381   17,522,000  24,665,000  42,187,000  41.53%
 99   1,575   20,409,000  28,771,000  49,180,000  41.61%
合 計  5,264   66,307,000  90,977,000   157,284,000  42.16%
 
98學年度】教育部補助私立大專校院助學金一覽表
 
補助排名  大 專 校 院     教育部補助金額   全校學生人數
 1    南台科技大學       61,787,500     19,653
 2    嘉南藥理科技大學     49,086,500     16,835
 3    崑山科技大學       40,538,500     12,938
 4    朝陽科技大學       32,247,000     15,590
 5    正修科技大學       32,134,000     14,476

 6    台南應用科技大學     31,447,100     12,671
 7    中華醫事科技大學     30,810,000     10,367
 8    弘光科技大學       28,559,000     12,658
 9    逢甲大學         27,062,274     20,716
 10    輔英科技大學       26,706,000     10,826

 11    銘傳大學         24,979,500     18,694
 12    嶺東科技大學       24,746,000      9,047
 13    僑光科技大學       24,644,000      9,464
 14    中國文化大學       22,904,000     26,922
 15    輔仁大學         22,417,240     27,347

 16    淡江大學         22,372,095     28,678
 17    義守大學         22,212,643     15,334
 18    建國科技大學       22,043,000      8,070
 19    長庚技術學院       21,381,000      8,138
 20    仁德醫護管理專科學校   20,587,000      5,885

 21    樹德科技大學       20,036,500     11,535
 22    實踐大學         19,431,000     15,652
 23    龍華科技大學       19,401,268     10,211
 24    大仁科技大學       19,087,000      9,619
 25    東海大學         18,897,000     17,460

 26    致理技術學院       18,588,000      9,384
 27    靜宜大學         18,558,700     12,389
 28    文藻外語學院       18,557,500      9,188
 29    美和技術學院       18,219,000      8,159
 30    吳鳳技術學院       17,156,000      5,678

 31    樹人醫護管理專科學校   16,933,000      5,007
 32    遠東科技大學       16,642,000      7,060
 33    中臺科技大學       16,452,000     10,234
 34    育達商業科技大學     16,253,000      7,927
 35    南開科技大學       16,156,500      6,540

 36    環球技術學院       15,915,000      6,603
 37    高苑科技大學       15,895,000      7,876
 38    中原大學         15,386,341     16,513
 39    清雲科技大學       14,929,546     12,420
 40    長榮大學         14,929,300     10,133

 41    慈惠醫護管理專科學校   14,922,000      4,748
 42    亞洲大學         14,903,500     11,723
 43    明新科技大學       14,839,384     14,682
 44    中國科技大學       14,741,419     11,231
 45    北臺灣科學技術學院    14,599,660      8,285

 46    敏惠醫護管理專科學校   14,343,000      2,868
 47    新生醫護管理專科學校   13,500,000      4,154
 48    大葉大學         13,035,000     10,097
 49    景文科技大學       12,930,000      8,039
 50    世新大學         12,392,000     11,567

 51    醒吾技術學院       12,337,000      7,402
 52    南亞技術學院       11,924,500      7,039
 53    明道大學         11,466,500      6,711
 54    東吳大學         10,940,927     15,896
 55    聖約翰科技大學      10,923,000      7,660

 56    崇仁醫護管理專科學校   10,560,000      2,294
 57    修平技術學院       10,500,092      5,767
 58    萬能科技大學       10,315,500     11,076
 59    真理大學         10,160,270     10,464
 60    東南科技大學        9,616,000      7,120

 61    中華科技大學        9,130,000      7,033
 62    元培科技大學        9,012,000      7,644
 63    中華大學          8,749,000      8,824
 64    華夏技術學院        8,693,500      6,081
 65    崇右技術學院        8,531,500      3,118

 66    開南大學          8,366,000      9,108
 67    中國醫藥大學        8,089,500      7,940
 68    南榮技術學院        7,768,000      4,415
 69    大同技術學院        7,696,000      3,470
 70    中州技術學院        7,664,500      5,159

 71    南華大學          7,508,000      5,827
 72    馬偕醫護管理專科學校    7,296,000      3,020
 73    亞東技術學院        7,253,500      5,650
 74    德霖技術學院        7,154,000      8,296
 75    和春技術學院        7,131,000      4,501

 76    元智大學          6,972,696     10,134
 77    經國管理暨健康學院     6,937,120      4,500
 78    聖母醫護管理專科學校    6,642,000      2,595
 79    中山醫學大學        6,560,500      8,004
 80    致遠管理學院        6,364,000      5,006

 81    立德大學          6,336,000      3,860
 82    黎明技術學院        6,316,828      5,104
 83    高雄醫學大學        6,269,000      7,411
 84    永達技術學院        6,134,000      3,362
 85    東方設計學院        6,108,500      4,430

 86    明志科技大學        5,864,000      3,826
 87    長庚大學          5,604,500      7,565
 88    育英醫護管理專科學校    5,513,000      1,569
 89    德明財經科技大學      5,412,098      8,033
 90    台北海洋技術學院      5,379,000      4,129

 91    玄奘大學          4,902,551      6,962
 92    慈濟技術學院        4,731,500      2,408
 93    臺灣觀光學院        4,355,500      2,694
 94    高鳳數位內容學院      4,225,000      1,939
 95    蘭陽技術學院        4,181,750      5,398

 96    大華技術學院        4,065,500      5,509
 97    華梵大學          3,975,500      4,236
 98    慈濟大學          3,694,000      3,238
 99    耕莘健康管理專科學校    3,661,500      3,263
100    大同大學          3,240,000      5,204

101    亞太創意技術學院      3,182,000      3,428
102    臺北醫學大學        3,035,000      5,954
103    興國管理學院        2,704,000      1,715
104    佛光大學          2,539,500      2,659
105    稻江科技暨管理學院     2,487,000      2,438

106    高美醫護管理專科學校    2,475,000      500
107    康寧醫護暨管理專科學校   2,347,000      2,933
108    大漢技術學院        1,686,500      3,396
109    馬偕醫學院           10,500        70
 
參考指標:教育部補助金額約為平均每人18,300元,可大略換算受補助學生人數
 
98學年度】教育部補助私立「一般大學」助學金(依全校學生人數排序)
 
    大學校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   淡江大學         22,372,095      約1200
 2   輔仁大學         22,417,240      約1200
 3   中國文化大學       22,904,000      約1250
 4   逢甲大學         27,062,274      約1500
 5   銘傳大學         24,979,500      約1350

 6   東海大學         18,897,000      約1050
 7   中原大學         15,386,341      約850
 8   東吳大學         10,940,927      約600
 9   實踐大學         19,431,000      約1050
10   義守大學         22,212,643      約1200

11   靜宜大學         18,558,700      約1000
12   亞洲大學         14,903,500      約820
13   世新大學         12,392,000      約680
14   真理大學         10,160,270      約550
15   元智大學          6,972,696      約380

16   長榮大學         14,929,300      約820
17   大葉大學         13,035,000      約720
18   開南大學          8,366,000      約460
19   中華大學          8,749,000      約480
20   中山醫學大學        6,560,500      約360

21   中國醫藥大學        8,089,500      約440
22   長庚大學          5,604,500      約310
23   高雄醫學大學        6,269,000      約340
24   玄奘大學          4,902,551      約270
25   明道大學         11,466,500      約630

26   臺北醫學大學        3,035,000      約170
27   南華大學          7,508,000      約410
28   大同大學          3,240,000      約180
29   致遠管理學院        6,364,000      約350
30   華梵大學          3,975,500      約220

31   立德大學          6,336,000      約350
32   慈濟大學          3,694,000      約200
33   佛光大學          2,539,500      約140
34   稻江科技暨管理學院     2,487,000      約135
35   興國管理學院        2,704,000      約150

36   馬偕醫學院          10,500      約1

98學年度】教育部補助私立「技專校院」助學金(依全校學生人數排序)
 
    技專校院        教育部補助金額   受補助學生人數估計
 1   南台科技大學       61,787,500      約3400
 2   嘉南藥理科技大學     49,086,500      約2700
 3   朝陽科技大學       32,247,000      約1750
 4   明新科技大學       14,839,384      約810
 5   正修科技大學       32,134,000      約1750

 6   崑山科技大學       40,538,500      約2200
 7   台南應用科技大學     31,447,100      約1700
 8   弘光科技大學       28,559,000      約1550
 9   清雲科技大學       14,929,546      約810
10   樹德科技大學       20,036,500      約1100

11   中國科技大學       14,741,419      約810
12   萬能科技大學       10,315,500      約560
13   輔英科技大學       26,706,000      約1450
14   中華醫事科技大學     30,810,000      約1700
15   中臺科技大學       16,452,000      約900

16   龍華科技大學       19,401,268      約1060
17   大仁科技大學       19,087,000      約1050
18   僑光科技大學       24,644,000      約1350
19   致理技術學院       18,588,000      約1000
20   文藻外語學院       18,557,500      約1000

21   嶺東科技大學       24,746,000      約1350
22   德霖技術學院        7,154,000      約390
23   北臺灣科學技術學院    14,599,660      約800
24   美和技術學院       18,219,000      約1000
25   長庚技術學院       21,381,000      約1170

26   建國科技大學       22,043,000      約1200
27   景文科技大學       12,930,000      約710
28   德明財經科技大學      5,412,098      約300
29   育達商業科技大學     16,253,000      約890
30   高苑科技大學       15,895,000      約870

31   聖約翰科技大學      10,923,000      約600
32   元培科技大學        9,012,000      約490
33   醒吾技術學院       12,337,000      約670
34   東南科技大學        9,616,000      約530
35   遠東科技大學       16,642,000      約910

36   南亞技術學院       11,924,500      約650
37   中華科技大學        9,130,000      約500
38   環球技術學院       15,915,000      約870
39   南開科技大學       16,156,500      約880
40   華夏技術學院        8,693,500      約480

41   仁德醫護管理專科學校   20,587,000      約1120
42   修平技術學院       10,500,092      約570
43   吳鳳技術學院       17,156,000      約940
44   亞東技術學院        7,253,500      約400
45   大華技術學院        4,065,500      約220

46   蘭陽技術學院        4,181,750      約230
47   中州技術學院        7,664,500      約420
48   黎明技術學院        6,316,828      約350
49   樹人醫護管理專科學校   16,933,000      約930
50   慈惠醫護管理專科學校   14,922,000      約820

51   和春技術學院        7,131,000      約390
52   經國管理暨健康學院     6,937,120      約380
53   東方設計學院        6,108,500      約330
54   南榮技術學院        7,768,000      約420
55   新生醫護管理專科學校   13,500,000      約740

56   台北海洋技術學院      5,379,000      約290
57   明志科技大學        5,864,000      約320
58   大同技術學院        7,696,000      約420
59   亞太創意技術學院      3,182,000      約170
60   大漢技術學院        1,686,500      約90

61   永達技術學院        6,134,000      約340
62   耕莘健康管理專科學校    3,661,500      約200
63   崇右技術學院        8,531,500      約470
64   馬偕醫護管理專科學校    7,296,000      約400
65   康寧醫護暨管理專科學校   2,347,000      約130

66   敏惠醫護管理專科學校   14,343,000      約780
67   臺灣觀光學院        4,355,500      約240
68   聖母醫護管理專科學校    6,642,000      約360
69   慈濟技術學院        4,731,500      約260
70   崇仁醫護管理專科學校   10,560,000      約580

71   高鳳數位內容學院      4,225,000      約230
72   育英醫護管理專科學校    5,513,000      約300
73   高美醫護管理專科學校    2,475,000      約135

98學年度】私立「技專校院」支付弱勢學生助學計畫達一定比例者之差額補助

  技專校院       學校原負擔金額估計   教育部差額補助
仁德醫護管理專科學校     14,400,000         411,352
吳鳳技術學院         12,000,000       1,097,441
樹人醫護管理專科學校     11,850,000       2,139,262
慈惠醫護管理專科學校     10,450,000         100,363
敏惠醫護管理專科學校     10,000,000       2,477,501
新生醫護管理專科學校      9,450,000         841,688
崇仁醫護管理專科學校      7,390,000       1,111,434
育英醫護管理專科學校      3,860,000        44,400
高美醫護管理專科學校      1,730,000         296,457

說明:99年度技專校院支付學雜費減免及弱勢學生助學計畫達一定比例者之差額補助案,係依立法院審查99年度中央總預算決議辦理。補助98學年度私立技專校院負擔助學金超過「一定比例部分,所稱「一定比例」,可能為學雜費總收入之3%。

98學年度】私立「一般大學」與「技專校院」比較(以全校學生人數相近者為例)
 
         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
逢甲大學      20,716    27,062,274    約1500
南臺科技大學    19,653    61,787,500    約3400

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
東海大學      17,460    18,897,000    約1050
嘉南藥理科技大學  16,835    49,086,500    約2700

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
義守大學      15,334    22,212,643    約1200
朝陽科技大學    15,590    32,247,000    約1750

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
靜宜大學      12,389    18,558,700    約1000
弘光科技大學    12,658    28,559,000    約1550

         全校學生人數  教育部補助金額  受補助學生人數
世新大學      11,567    12,392,000    約680
樹德科技大學    11,535    20,036,500    約1100

附註(以上校名依98學年度資料)

 
來源:

沒有留言:

張貼留言