2012年7月24日 星期二

私立大專校院辦理低收及中低收學雜費減免、弱勢助學金學生人數【100學年度】

低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法

 
低收入戶學生:免除全部學雜費
中低收入戶學生:減免學雜費十分之三
 

「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金【私立學校補助金額

 
級 距-家庭年所得      助學金  學校補助 教育部補助
第一級 30萬以下        35,000  14,000  21,000
第二級 超過30萬~40萬以下  27,000  14,000  13,000
第三級 超過40萬~50萬以下  22,000  10,000  12,000
第四級 超過50萬~60萬以下  17,000  10,000   7,000
第五級 超過60萬~70萬以下  12,000      12,000
 

教育部推估100學年度低收入戶、中低收入戶學生數


低收入戶學生數:根據99學年度第1學期高級中等以上學校低收入戶學生人數,以新增20%比例推估。
中低收入戶學生數:以內政部推估之536,000人為母群體,並依學齡人口比例(18-215.52%及15-174.19%)並依現行弱勢助學公私立別及校院別比例推估。
 
低收入戶學生數         公立大學  公立技專   私立大學  私立技專
99學年度(第1學期)       1,985    1,867    4,093    12,973
100學年度(第1學期)推估     2,382    2,240     4,912    15,533
          推估增加    397      373      819      2,560
100學年度(第1學期)實際     2,192    2,081     4,456    14,468
          實際增加    207      214      463      1,495
 
中低收入戶學生數        公立大學  公立技專   私立大學  私立技專
100學年度(第1學期)推估     3,000    3,372     6,336    16,880
100學年度(第1學期)實際     227      198       384      744
 

 

100學年度】私立一般大學辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  大學校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
淡江大學        28,515   2570.9%)   190.07%)  約12504.5%)
輔仁大學        26,857   2661.0%)   140.05%)  約10504%)
中國文化大學      26,601   3731.4%)   210.08%)  約11504.5%)
逢甲大學        20,761   1750.8%)   330.16%)  約14507%)
銘傳大學        18,825   2081.1%)   210.11%)  約12506.5%)
東海大學        17,513   1390.8%)   210.12%)  約10006%)
中原大學        16,326   1230.8%)   90.06%)  約8105%)
東吳大學        15,898   1681.1%)   50.03%)  約6404%)
義守大學        15,822   1671.1%)   310.20%)  約14509%)
實踐大學        15,718   2101.3%)   150.10%)  約11507.5%)
靜宜大學        12,319   1701.4%)   210.17%)  約11009%)
亞洲大學        12,157   1851.5%)   170.14%)  約9908%)
世新大學        11,792   1371.2%)   90.08%)  約6605.5%)
元智大學         9,935   490.5%)   10.01%)  約4204%)
大葉大學         9,901   1051.1%)   100.10%)  約105010.5%)
長榮大學         9,753   1741.8%)   260.27%)  約8609%)
開南大學         9,720   1371.4%)   90.09%)  約5405.5%)
真理大學         9,252   1711.8%)   120.13%)  約5706%)
中華大學         8,502   991.2%)   50.06%)  約5306%)
中山醫學大學       7,688   761.0%)   110.14%)  約3805%)
中國醫藥大學       7,628   560.7%)   40.05%)  約4806.5%)
長庚大學         7,558   480.6%)   80.11%)  約2904%)
高雄醫學大學       7,224   450.6%)   80.11%)  約3405%)
臺北醫學大學       6,119   280.5%)   10.02%)  約1703%)
玄奘大學         6,101   1111.8%)   20.03%)  約2203.5%)
明道大學         6,051   1001.7%)   60.10%)  約70011.5%)
南華大學         5,246   931.8%)   30.06%)  約51010%)
大同大學         5,158   370.7%)   20.04%)  約1903.5%)
台灣首府大學       4,936   1923.9%)   120.24%)  約3908%)
華梵大學         3,942   751.9%)   60.15%)  約2306%)
慈濟大學         3,308   351.1%)   60.18%)  約2106.5%)
佛光大學         3,198   401.3%)   30.09%)  約1605%)
稻江科技暨管理學院    2,249   914.0%)   30.13%)  約2109.5%)
康寧大學         2,060   874.2%)   90.44%)  約1708%)
興國管理學院       809   283.5%)   00%)   約405%)
馬偕醫學院        218    10.5%)   10.46%)  約125.5%)
 
 

100學年度】私立技專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  技專校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
南臺科技大學      19,972   3591.8%)   330.17%)  約400020%)
嘉南藥理科技大學    16,754   4402.6%)   750.45%)  約335020%)
朝陽科技大學      16,319   2691.6%)   160.10%)  約230014%)
正修科技大學      15,863   3562.2%)   420.26%)  約225014%)
明新科技大學      13,989   1671.2%)   180.13%)  約10007%)
台南應用科技大學    13,389   3042.3%)   170.13%)  約250018.5%)
崑山科技大學      13,286   2431.8%)   210.16%)  約325024.5%)
清雲科技大學      13,218   1541.2%)   70.05%)  約130010%)
弘光科技大學      12,833   1961.5%)   180.14%)  約225017.5%)
樹德科技大學      11,786   3162.7%)   360.31%)  約125010.5%)
中國科技大學      11,656   2922.5%)   110.09%)  約125010.5%)
輔英科技大學      10,679   3713.5%)   220.21%)  約125011.5%)
龍華科技大學      10,670   1391.3%)   50.05%)  約155014.5%)
萬能科技大學      10,656   1141.1%)   30.03%)  約7907.5%)
中臺科技大學      10,374   1671.6%)   170.16%)  約140013%)
致理技術學院      10,362   1941.9%)   50.05%)  約140013.5%)
僑光科技大學      10,211   1391.4%)   50.05%)  約185018%)
嶺東科技大學       9,974   1461.5%)   120.12%)  約180018%)
中華醫事科技大學     9,929   2902.9%)   170.17%)  約175017.5%)
臺北城市科技大學     9,382   3233.4%)   50.05%)  約115012%)
文藻外語學院       9,278   1421.5%)   120.13%)  約110012%)
建國科技大學       9,008   1481.6%)   120.13%)  約135015%)
大仁科技大學       9,246   3453.7%)   220.24%)  約130014%)
遠東科技大學       8,887   3664.1%)   330.37%)  約140015.5%)
德霖技術學院       8,590   1922.2%)   70.08%)  約4405%)
景文科技大學       8,452   1822.2%)   70.08%)  約8009.5%)
中華科技大學       8,428   2452.9%)   50.06%)  約7308.5%)
德明財經科技大學     8,356   2252.7%)   50.06%)  約5106%)
長庚科技大學       8,228   1511.8%)   70.09%)  約95011.5%)
元培科技大學       8,150   1361.7%)   70.09%)  約7809.5%)
高苑科技大學       8,147   2883.5%)   280.34%)  約84010.5%)
醒吾技術學院       7,983   1752.2%)   80.10%)  約100012.5%)
美和科技大學       7,962   4365.5%)   180.23%)  約100012.5%)
育達商業科技大學     7,861   1792.3%)   80.10%)  約105013.5%)
聖約翰科技大學      7,634   1972.6%)   60.08%)  約7409.5%)
東南科技大學       7,272   2843.9%)   60.08%)  約5908%)
桃園創新技術學院     6,860   1342.0%)   70.10%)  約93013.5%)
修平科技大學       6,536   1191.8%)   70.11%)  約100015%)
南開科技大學       6,375   1221.9%)   100.16%)  約87013.5%)
環球科技大學       6,181   2073.3%)   160.26%)  約115018.5%)
仁德醫護管理專科學校   6,066   1803.0%)   10.02%)  約5409%)
台北海洋技術學院     5,959   2644.4%)   60.10%)  約5208.5%)
中州科技大學       5,936   1632.7%)   60.10%)  約5409%)
華夏技術學院       5,825   1412.4%)   60.10%)  約5609.5%)
樹人醫護管理專科學校   5,759   2624.5%)   70.12%)  約3406%)
慈惠醫護管理專科學校   5,729   4948.6%)   20.03%)  約4608%)
亞東技術學院       5,681   1122.0%)   40.07%)  約4808.5%)
吳鳳科技大學       5,589   1863.3%)   60.11%)  約115020.5%)
大華技術學院       5,101   791.5%)   40.08%)  約1903.5%)
新生醫護管理專科學校   5,048   2244.4%)   10.02%)  約3106%)
黎明技術學院       4,987   1152.3%)   80.16%)  約57011.5%)
經國管理暨健康學院    4,256   2215.2%)   90.21%)  約3508%)
耕莘健康管理專科學校   4,134   2005.3%)   00% )  約1503.5%)
蘭陽技術學院       4,106   2125.2%)   60.15%)  約1403.5%)
明志科技大學       4,054   501.2%)   70.17%)  約47011.5%)
東方設計學院       3,789   2085.5%)   80.21%)  約2807.5%)
崇右技術學院       3,567   1704.8%)   70.20%)  約53015%)
大同技術學院       3,566   1534.3%)   30.08%)  約60017%)
和春技術學院       3,526   2416.8%)   50.14%)  約2507%)
聖母醫護管理專科學校   3,497   1965.6%)   10.03%)  約1805%)
敏惠醫護管理專科學校   3,451   1544.5%)   20.06%)  約35010%)
馬偕醫護管理專科學校   3,387   1103.2%)   10.03%)  約2407%)
康寧醫護暨管理專科學校  3,243   1253.9%)   10.03%)  約602%)
南榮技術學院       3,217   742.3%)   60.19%)  約52016%)
大漢技術學院       3,066   1274.1%)   00% )  約1003%)
崇仁醫護管理專科學校   2,862   1063.7%)   00% )  約2609%)
亞太創意技術學院     2,778   1073.9%)   30.11%)  約2208%)
臺灣觀光學院       2,527   1074.2%)   60.24%)  約27010.5%)
慈濟技術學院       2,453   1235.0%)   00% )  約2309.5%)
育英醫護管理專科學校   1,992   1246.2%)   10.05%)  約1507.5%)
永達技術學院       1,906   844.4%)   30.16%)  約23012%)
高鳳數位內容學院     954   646.7%)   70.73%)  約11011.5%)
高美醫護管理專科學校   816   404.9%)   10.12%)  約607%)
#南亞技術學院於10121日改名為桃園創新技術學院
#北臺灣科學技術學院於10121日改名為台北城市科技大學
 
附註:五專前三年不適用「大專校院弱勢學生助學計畫」
 
 

100學年度】私立大專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數

 
  大專校院     全校學生   低收減免    中低收減免   弱勢助學金
            人數   人數(比率)  人數(比率)  人數(比率)
淡江大學        28,515   2570.9%)   190.07%)  約12504.5%)
輔仁大學        26,857   2661.0%)   140.05%)  約10504%)
中國文化大學      26,601   3731.4%)   210.08%)  約11504.5%)
逢甲大學        20,761   1750.8%)   330.16%)  約14507%)
南臺科技大學      19,972   3591.8%)   330.17%)  約400020%)
銘傳大學        18,825   2081.1%)   210.11%)  約12506.5%)
東海大學        17,513   1390.8%)   210.12%)  約10006%)
嘉南藥理科技大學    16,754   4402.6%)   750.45%)  約335020%)
中原大學        16,326   1230.8%)   90.06%)  約8105%)
朝陽科技大學      16,319   2691.6%)   160.10%)  約230014%)
東吳大學        15,898   1681.1%)   50.03%)  約6404%)
正修科技大學      15,863   3562.2%)   420.26%)  約225014%)
義守大學        15,822   1671.1%)   310.20%)  約14509%)
實踐大學        15,718   2101.3%)   150.10%)  約11507.5%)
明新科技大學      13,989   1671.2%)   180.13%)  約10007%)
台南應用科技大學    13,389   3042.3%)   170.13%)  約250018.5%)
崑山科技大學      13,286   2431.8%)   210.16%)  約325024.5%)
清雲科技大學      13,218   1541.2%)   70.05%)  約130010%)
弘光科技大學      12,833   1961.5%)   180.14%)  約225017.5%)
靜宜大學        12,319   1701.4%)   210.17%)  約11009%)
亞洲大學        12,157   1851.5%)   170.14%)  約9908%)
世新大學        11,792   1371.2%)   90.08%)  約6605.5%)
樹德科技大學      11,786   3162.7%)   360.31%)  約125010.5%)
中國科技大學      11,656   2922.5%)   110.09%)  約125010.5%)
輔英科技大學      10,679   3713.5%)   220.21%)  約125011.5%)
龍華科技大學      10,670   1391.3%)   50.05%)  約155014.5%)
萬能科技大學      10,656   1141.1%)   30.03%)  約7907.5%)
中臺科技大學      10,374   1671.6%)   170.16%)  約140013%)
致理技術學院      10,362   1941.9%)   50.05%)  約140013.5%)
僑光科技大學      10,211   1391.4%)   50.05%)  約185018%)
嶺東科技大學       9,974   1461.5%)   120.12%)  約180018%)
元智大學         9,935   490.5%)   10.01%)  約4204%)
中華醫事科技大學     9,929   2902.9%)   170.17%)  約175017.5%)
大葉大學         9,901   1051.1%)   100.10%)  約105010.5%)
長榮大學         9,753   1741.8%)   260.27%)  約8609%)
開南大學         9,720   1371.4%)   90.09%)  約5405.5%)
臺北城市科技大學     9,382   3233.4%)   50.05%)  約115012%)
文藻外語學院       9,278   1421.5%)   120.13%)  約110012%)
真理大學         9,252   1711.8%)   120.13%)  約5706%)
建國科技大學       9,008   1481.6%)   120.13%)  約135015%)
大仁科技大學       9,246   3453.7%)   220.24%)  約130014%)
遠東科技大學       8,887   3664.1%)   330.37%)  約140015.5%)
德霖技術學院       8,590   1922.2%)   70.08%)  約4405%)
中華大學         8,502   991.2%)   50.06%)  約5306%)
景文科技大學       8,452   1822.2%)   70.08%)  約8009.5%)
中華科技大學       8,428   2452.9%)   50.06%)  約7308.5%)
德明財經科技大學     8,356   2252.7%)   50.06%)  約5106%)
長庚科技大學       8,228   1511.8%)   70.09%)  約95011.5%)
元培科技大學       8,150   1361.7%)   70.09%)  約7809.5%)
高苑科技大學       8,147   2883.5%)   280.34%)  約84010.5%)
醒吾技術學院       7,983   1752.2%)   80.10%)  約100012.5%)
美和科技大學       7,962   4365.5%)   180.23%)  約100012.5%)
育達商業科技大學     7,861   1792.3%)   80.10%)  約105013.5%)
中山醫學大學       7,688   761.0%)   110.14%)  約3805%)
聖約翰科技大學      7,634   1972.6%)   60.08%)  約7409.5%)
中國醫藥大學       7,628   560.7%)   40.05%)  約4806.5%)
長庚大學         7,558   480.6%)   80.11%)  約2904%)
東南科技大學       7,272   2843.9%)   60.08%)  約5908%)
高雄醫學大學       7,224   450.6%)   80.11%)  約3405%)
桃園創新技術學院     6,860   1342.0%)   70.10%)  約93013.5%)
修平科技大學       6,536   1191.8%)   70.11%)  約100015%)
南開科技大學       6,375   1221.9%)   100.16%)  約87013.5%)
環球科技大學       6,181   2073.3%)   160.26%)  約115018.5%)
臺北醫學大學       6,119   280.5%)   10.02%)  約1703%)
玄奘大學         6,101   1111.8%)   20.03%)  約2203.5%)
仁德醫護管理專科學校   6,066   1803.0%)   10.02%)  約5409%)
明道大學         6,051   1001.7%)   60.10%)  約70011.5%)
台北海洋技術學院     5,959   2644.4%)   60.10%)  約5208.5%)
中州科技大學       5,936   1632.7%)   60.10%)  約5409%)
華夏技術學院       5,825   1412.4%)   60.10%)  約5609.5%)
樹人醫護管理專科學校   5,759   2624.5%)   70.12%)  約3406%)
慈惠醫護管理專科學校   5,729   4948.6%)   20.03%)  約4608%)
亞東技術學院       5,681   1122.0%)   40.07%)  約4808.5%)
吳鳳科技大學       5,589   1863.3%)   60.11%)  約115020.5%)
南華大學         5,246   931.8%)   30.06%)  約51010%)
大同大學         5,158   370.7%)   20.04%)  約1903.5%)
大華技術學院       5,101   791.5%)   40.08%)  約1903.5%)
新生醫護管理專科學校   5,048   2244.4%)   10.02%)  約3106%)
黎明技術學院       4,987   1152.3%)   80.16%)  約57011.5%)
台灣首府大學       4,936   1923.9%)   120.24%)  約3908%)
經國管理暨健康學院    4,256   2215.2%)   90.21%)  約3508%)
耕莘健康管理專科學校   4,134   2005.3%)   0 0% )  約1503.5%)
蘭陽技術學院       4,106   2125.2%)   60.15%)  約1403.5%)
明志科技大學       4,054   501.2%)   70.17%)  約47011.5%)
華梵大學         3,942   751.9%)   60.15%)  約2306%)
東方設計學院       3,789   2085.5%)   80.21%)  約2807.5%)
崇右技術學院       3,567   1704.8%)   70.20%)  約53015%)
大同技術學院       3,566   1534.3%)   30.08%)  約60017%)
和春技術學院       3,526   2416.8%)   50.14%)  約2507%)
聖母醫護管理專科學校   3,497   1965.6%)   10.03%)  約1805%)
敏惠醫護管理專科學校   3,451   1544.5%)   20.06%)  約35010%)
馬偕醫護管理專科學校   3,387   1103.2%)   10.03%)  約2407%)
慈濟大學         3,308   351.1%)   60.18%)  約2106.5%)
康寧醫護暨管理專科學校  3,243   1253.9%)   10.03%)  約602%)
南榮技術學院       3,217   742.3%)   60.19%)  約52016%)
佛光大學         3,198   401.3%)   30.09%)  約1605%)
大漢技術學院       3,066   1274.1%)   0 0% )  約1003%)
崇仁醫護管理專科學校   2,862   1063.7%)   0 0% )  約2609%)
亞太創意技術學院     2,778   1073.9%)   30.11%)  約2208%)
臺灣觀光學院       2,527   1074.2%)   60.24%)  約27010.5%)
慈濟技術學院       2,453   1235.0%)   0 0% )  約2309.5%)
稻江科技暨管理學院    2,249   914.0%)   30.13%)  約2109.5%)
康寧大學         2,060   874.2%)   90.44%)  約1708%)
育英醫護管理專科學校   1,992   1246.2%)   10.05%)  約1507.5%)
永達技術學院       1,906   844.4%)   30.16%)  約23012%)
高鳳數位內容學院     954   646.7%)   70.73%)  約11011.5%)
高美醫護管理專科學校   816   404.9%)   10.12%)  約607%)
興國管理學院       809   283.5%)   0 0%)   約405%)
馬偕醫學院        218    10.5%)   10.46%)  約125.5%)
 
參考:

各大專校院學生辦理低收及中低收入戶學雜費減免一覽表(100學年度第1學期)

 

沒有留言:

張貼留言