低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法
低收入戶學生:免除全部學雜費
中低收入戶學生:減免學雜費十分之三
「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金【私立學校】補助金額
級 距-家庭年所得 助學金 學校補助 教育部補助
第一級 30萬以下 35,000 14,000 21,000
第二級 超過30萬~40萬以下 27,000 14,000 13,000
第三級 超過40萬~50萬以下 22,000 10,000 12,000
第四級 超過50萬~60萬以下 17,000 10,000 7,000
第五級 超過60萬~70萬以下 12,000 0 12,000
教育部推估100學年度低收入戶、中低收入戶學生數
低收入戶學生數:根據99學年度第1學期高級中等以上學校低收入戶學生人數,以新增20%比例推估。
中低收入戶學生數:以內政部推估之53萬6,000人為母群體,並依學齡人口比例(18-21歲5.52%及15-17歲4.19%)並依現行弱勢助學公私立別及校院別比例推估。
低收入戶學生數 公立大學 公立技專 私立大學 私立技專
99學年度(第1學期) 1,985 1,867 4,093 12,973
100學年度(第1學期)推估 2,382 2,240 4,912 15,533
推估增加 397 373 819 2,560
100學年度(第1學期)實際 2,192 2,081 4,456 14,468
實際增加 207 214 463 1,495
中低收入戶學生數 公立大學 公立技專 私立大學 私立技專
100學年度(第1學期)推估 3,000 3,372 6,336 16,880
100學年度(第1學期)實際 227 198 384 744
【100學年度】私立一般大學辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數
大學校院 全校學生 低收減免 中低收減免 弱勢助學金
人數 人數(比率) 人數(比率) 人數(比率)
淡江大學 28,515 257(0.9%) 19(0.07%) 約1250(4.5%)
輔仁大學 26,857 266(1.0%) 14(0.05%) 約1050(4%)
中國文化大學 26,601 373(1.4%) 21(0.08%) 約1150(4.5%)
逢甲大學 20,761 175(0.8%) 33(0.16%) 約1450(7%)
銘傳大學 18,825 208(1.1%) 21(0.11%) 約1250(6.5%)
東海大學 17,513 139(0.8%) 21(0.12%) 約1000(6%)
中原大學 16,326 123(0.8%) 9(0.06%) 約810(5%)
東吳大學 15,898 168(1.1%) 5(0.03%) 約640(4%)
義守大學 15,822 167(1.1%) 31(0.20%) 約1450(9%)
實踐大學 15,718 210(1.3%) 15(0.10%) 約1150(7.5%)
靜宜大學 12,319 170(1.4%) 21(0.17%) 約1100(9%)
亞洲大學 12,157 185(1.5%) 17(0.14%) 約990(8%)
世新大學 11,792 137(1.2%) 9(0.08%) 約660(5.5%)
元智大學 9,935 49(0.5%) 1(0.01%) 約420(4%)
大葉大學 9,901 105(1.1%) 10(0.10%) 約1050(10.5%)
長榮大學 9,753 174(1.8%) 26(0.27%) 約860(9%)
開南大學 9,720 137(1.4%) 9(0.09%) 約540(5.5%)
真理大學 9,252 171(1.8%) 12(0.13%) 約570(6%)
中華大學 8,502 99(1.2%) 5(0.06%) 約530(6%)
中山醫學大學 7,688 76(1.0%) 11(0.14%) 約380(5%)
中國醫藥大學 7,628 56(0.7%) 4(0.05%) 約480(6.5%)
長庚大學 7,558 48(0.6%) 8(0.11%) 約290(4%)
高雄醫學大學 7,224 45(0.6%) 8(0.11%) 約340(5%)
臺北醫學大學 6,119 28(0.5%) 1(0.02%) 約170(3%)
玄奘大學 6,101 111(1.8%) 2(0.03%) 約220(3.5%)
明道大學 6,051 100(1.7%) 6(0.10%) 約700(11.5%)
南華大學 5,246 93(1.8%) 3(0.06%) 約510(10%)
大同大學 5,158 37(0.7%) 2(0.04%) 約190(3.5%)
台灣首府大學 4,936 192(3.9%) 12(0.24%) 約390(8%)
華梵大學 3,942 75(1.9%) 6(0.15%) 約230(6%)
慈濟大學 3,308 35(1.1%) 6(0.18%) 約210(6.5%)
佛光大學 3,198 40(1.3%) 3(0.09%) 約160(5%)
稻江科技暨管理學院 2,249 91(4.0%) 3(0.13%) 約210(9.5%)
康寧大學 2,060 87(4.2%) 9(0.44%) 約170(8%)
興國管理學院 809 28(3.5%) 0( 0%) 約40(5%)
馬偕醫學院 218 1(0.5%) 1(0.46%) 約12(5.5%)
【100學年度】私立技專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數
技專校院 全校學生 低收減免 中低收減免 弱勢助學金
人數 人數(比率) 人數(比率) 人數(比率)
南臺科技大學 19,972 359(1.8%) 33(0.17%) 約4000(20%)
嘉南藥理科技大學 16,754 440(2.6%) 75(0.45%) 約3350(20%)
朝陽科技大學 16,319 269(1.6%) 16(0.10%) 約2300(14%)
正修科技大學 15,863 356(2.2%) 42(0.26%) 約2250(14%)
明新科技大學 13,989 167(1.2%) 18(0.13%) 約1000(7%)
台南應用科技大學 13,389 304(2.3%) 17(0.13%) 約2500(18.5%)
崑山科技大學 13,286 243(1.8%) 21(0.16%) 約3250(24.5%)
清雲科技大學 13,218 154(1.2%) 7(0.05%) 約1300(10%)
弘光科技大學 12,833 196(1.5%) 18(0.14%) 約2250(17.5%)
樹德科技大學 11,786 316(2.7%) 36(0.31%) 約1250(10.5%)
中國科技大學 11,656 292(2.5%) 11(0.09%) 約1250(10.5%)
輔英科技大學 10,679 371(3.5%) 22(0.21%) 約1250(11.5%)
龍華科技大學 10,670 139(1.3%) 5(0.05%) 約1550(14.5%)
萬能科技大學 10,656 114(1.1%) 3(0.03%) 約790(7.5%)
中臺科技大學 10,374 167(1.6%) 17(0.16%) 約1400(13%)
致理技術學院 10,362 194(1.9%) 5(0.05%) 約1400(13.5%)
僑光科技大學 10,211 139(1.4%) 5(0.05%) 約1850(18%)
嶺東科技大學 9,974 146(1.5%) 12(0.12%) 約1800(18%)
中華醫事科技大學 9,929 290(2.9%) 17(0.17%) 約1750(17.5%)
臺北城市科技大學 9,382 323(3.4%) 5(0.05%) 約1150(12%)
文藻外語學院 9,278 142(1.5%) 12(0.13%) 約1100(12%)
建國科技大學 9,008 148(1.6%) 12(0.13%) 約1350(15%)
大仁科技大學 9,246 345(3.7%) 22(0.24%) 約1300(14%)
遠東科技大學 8,887 366(4.1%) 33(0.37%) 約1400(15.5%)
德霖技術學院 8,590 192(2.2%) 7(0.08%) 約440(5%)
景文科技大學 8,452 182(2.2%) 7(0.08%) 約800(9.5%)
中華科技大學 8,428 245(2.9%) 5(0.06%) 約730(8.5%)
德明財經科技大學 8,356 225(2.7%) 5(0.06%) 約510(6%)
長庚科技大學 8,228 151(1.8%) 7(0.09%) 約950(11.5%)
元培科技大學 8,150 136(1.7%) 7(0.09%) 約780(9.5%)
高苑科技大學 8,147 288(3.5%) 28(0.34%) 約840(10.5%)
醒吾技術學院 7,983 175(2.2%) 8(0.10%) 約1000(12.5%)
美和科技大學 7,962 436(5.5%) 18(0.23%) 約1000(12.5%)
育達商業科技大學 7,861 179(2.3%) 8(0.10%) 約1050(13.5%)
聖約翰科技大學 7,634 197(2.6%) 6(0.08%) 約740(9.5%)
東南科技大學 7,272 284(3.9%) 6(0.08%) 約590(8%)
桃園創新技術學院 6,860 134(2.0%) 7(0.10%) 約930(13.5%)
修平科技大學 6,536 119(1.8%) 7(0.11%) 約1000(15%)
南開科技大學 6,375 122(1.9%) 10(0.16%) 約870(13.5%)
環球科技大學 6,181 207(3.3%) 16(0.26%) 約1150(18.5%)
仁德醫護管理專科學校 6,066 180(3.0%) 1(0.02%) 約540(9%)
台北海洋技術學院 5,959 264(4.4%) 6(0.10%) 約520(8.5%)
中州科技大學 5,936 163(2.7%) 6(0.10%) 約540(9%)
華夏技術學院 5,825 141(2.4%) 6(0.10%) 約560(9.5%)
樹人醫護管理專科學校 5,759 262(4.5%) 7(0.12%) 約340(6%)
慈惠醫護管理專科學校 5,729 494(8.6%) 2(0.03%) 約460(8%)
亞東技術學院 5,681 112(2.0%) 4(0.07%) 約480(8.5%)
吳鳳科技大學 5,589 186(3.3%) 6(0.11%) 約1150(20.5%)
大華技術學院 5,101 79(1.5%) 4(0.08%) 約190(3.5%)
新生醫護管理專科學校 5,048 224(4.4%) 1(0.02%) 約310(6%)
黎明技術學院 4,987 115(2.3%) 8(0.16%) 約570(11.5%)
經國管理暨健康學院 4,256 221(5.2%) 9(0.21%) 約350(8%)
耕莘健康管理專科學校 4,134 200(5.3%) 0( 0% ) 約150(3.5%)
蘭陽技術學院 4,106 212(5.2%) 6(0.15%) 約140(3.5%)
明志科技大學 4,054 50(1.2%) 7(0.17%) 約470(11.5%)
東方設計學院 3,789 208(5.5%) 8(0.21%) 約280(7.5%)
崇右技術學院 3,567 170(4.8%) 7(0.20%) 約530(15%)
大同技術學院 3,566 153(4.3%) 3(0.08%) 約600(17%)
和春技術學院 3,526 241(6.8%) 5(0.14%) 約250(7%)
聖母醫護管理專科學校 3,497 196(5.6%) 1(0.03%) 約180(5%)
敏惠醫護管理專科學校 3,451 154(4.5%) 2(0.06%) 約350(10%)
馬偕醫護管理專科學校 3,387 110(3.2%) 1(0.03%) 約240(7%)
康寧醫護暨管理專科學校 3,243 125(3.9%) 1(0.03%) 約60(2%)
南榮技術學院 3,217 74(2.3%) 6(0.19%) 約520(16%)
大漢技術學院 3,066 127(4.1%) 0( 0% ) 約100(3%)
崇仁醫護管理專科學校 2,862 106(3.7%) 0( 0% ) 約260(9%)
亞太創意技術學院 2,778 107(3.9%) 3(0.11%) 約220(8%)
臺灣觀光學院 2,527 107(4.2%) 6(0.24%) 約270(10.5%)
慈濟技術學院 2,453 123(5.0%) 0( 0% ) 約230(9.5%)
育英醫護管理專科學校 1,992 124(6.2%) 1(0.05%) 約150(7.5%)
永達技術學院 1,906 84(4.4%) 3(0.16%) 約230(12%)
高鳳數位內容學院 954 64(6.7%) 7(0.73%) 約110(11.5%)
高美醫護管理專科學校 816 40(4.9%) 1(0.12%) 約60(7%)
#南亞技術學院於101年2月1日改名為桃園創新技術學院
#北臺灣科學技術學院於101年2月1日改名為台北城市科技大學
附註:五專前三年不適用「大專校院弱勢學生助學計畫」
【100學年度】私立大專校院辦理低收減免、中低收減免、弱勢助學金人數
大專校院 全校學生 低收減免 中低收減免 弱勢助學金
人數 人數(比率) 人數(比率) 人數(比率)
淡江大學 28,515 257(0.9%) 19(0.07%) 約1250(4.5%)
輔仁大學 26,857 266(1.0%) 14(0.05%) 約1050(4%)
中國文化大學 26,601 373(1.4%) 21(0.08%) 約1150(4.5%)
逢甲大學 20,761 175(0.8%) 33(0.16%) 約1450(7%)
南臺科技大學 19,972 359(1.8%) 33(0.17%) 約4000(20%)
銘傳大學 18,825 208(1.1%) 21(0.11%) 約1250(6.5%)
東海大學 17,513 139(0.8%) 21(0.12%) 約1000(6%)
嘉南藥理科技大學 16,754 440(2.6%) 75(0.45%) 約3350(20%)
中原大學 16,326 123(0.8%) 9(0.06%) 約810(5%)
朝陽科技大學 16,319 269(1.6%) 16(0.10%) 約2300(14%)
東吳大學 15,898 168(1.1%) 5(0.03%) 約640(4%)
正修科技大學 15,863 356(2.2%) 42(0.26%) 約2250(14%)
義守大學 15,822 167(1.1%) 31(0.20%) 約1450(9%)
實踐大學 15,718 210(1.3%) 15(0.10%) 約1150(7.5%)
明新科技大學 13,989 167(1.2%) 18(0.13%) 約1000(7%)
台南應用科技大學 13,389 304(2.3%) 17(0.13%) 約2500(18.5%)
崑山科技大學 13,286 243(1.8%) 21(0.16%) 約3250(24.5%)
清雲科技大學 13,218 154(1.2%) 7(0.05%) 約1300(10%)
弘光科技大學 12,833 196(1.5%) 18(0.14%) 約2250(17.5%)
靜宜大學 12,319 170(1.4%) 21(0.17%) 約1100(9%)
亞洲大學 12,157 185(1.5%) 17(0.14%) 約990(8%)
世新大學 11,792 137(1.2%) 9(0.08%) 約660(5.5%)
樹德科技大學 11,786 316(2.7%) 36(0.31%) 約1250(10.5%)
中國科技大學 11,656 292(2.5%) 11(0.09%) 約1250(10.5%)
輔英科技大學 10,679 371(3.5%) 22(0.21%) 約1250(11.5%)
龍華科技大學 10,670 139(1.3%) 5(0.05%) 約1550(14.5%)
萬能科技大學 10,656 114(1.1%) 3(0.03%) 約790(7.5%)
中臺科技大學 10,374 167(1.6%) 17(0.16%) 約1400(13%)
致理技術學院 10,362 194(1.9%) 5(0.05%) 約1400(13.5%)
僑光科技大學 10,211 139(1.4%) 5(0.05%) 約1850(18%)
嶺東科技大學 9,974 146(1.5%) 12(0.12%) 約1800(18%)
元智大學 9,935 49(0.5%) 1(0.01%) 約420(4%)
中華醫事科技大學 9,929 290(2.9%) 17(0.17%) 約1750(17.5%)
大葉大學 9,901 105(1.1%) 10(0.10%) 約1050(10.5%)
長榮大學 9,753 174(1.8%) 26(0.27%) 約860(9%)
開南大學 9,720 137(1.4%) 9(0.09%) 約540(5.5%)
臺北城市科技大學 9,382 323(3.4%) 5(0.05%) 約1150(12%)
文藻外語學院 9,278 142(1.5%) 12(0.13%) 約1100(12%)
真理大學 9,252 171(1.8%) 12(0.13%) 約570(6%)
建國科技大學 9,008 148(1.6%) 12(0.13%) 約1350(15%)
大仁科技大學 9,246 345(3.7%) 22(0.24%) 約1300(14%)
遠東科技大學 8,887 366(4.1%) 33(0.37%) 約1400(15.5%)
德霖技術學院 8,590 192(2.2%) 7(0.08%) 約440(5%)
中華大學 8,502 99(1.2%) 5(0.06%) 約530(6%)
景文科技大學 8,452 182(2.2%) 7(0.08%) 約800(9.5%)
中華科技大學 8,428 245(2.9%) 5(0.06%) 約730(8.5%)
德明財經科技大學 8,356 225(2.7%) 5(0.06%) 約510(6%)
長庚科技大學 8,228 151(1.8%) 7(0.09%) 約950(11.5%)
元培科技大學 8,150 136(1.7%) 7(0.09%) 約780(9.5%)
高苑科技大學 8,147 288(3.5%) 28(0.34%) 約840(10.5%)
醒吾技術學院 7,983 175(2.2%) 8(0.10%) 約1000(12.5%)
美和科技大學 7,962 436(5.5%) 18(0.23%) 約1000(12.5%)
育達商業科技大學 7,861 179(2.3%) 8(0.10%) 約1050(13.5%)
中山醫學大學 7,688 76(1.0%) 11(0.14%) 約380(5%)
聖約翰科技大學 7,634 197(2.6%) 6(0.08%) 約740(9.5%)
中國醫藥大學 7,628 56(0.7%) 4(0.05%) 約480(6.5%)
長庚大學 7,558 48(0.6%) 8(0.11%) 約290(4%)
東南科技大學 7,272 284(3.9%) 6(0.08%) 約590(8%)
高雄醫學大學 7,224 45(0.6%) 8(0.11%) 約340(5%)
桃園創新技術學院 6,860 134(2.0%) 7(0.10%) 約930(13.5%)
修平科技大學 6,536 119(1.8%) 7(0.11%) 約1000(15%)
南開科技大學 6,375 122(1.9%) 10(0.16%) 約870(13.5%)
環球科技大學 6,181 207(3.3%) 16(0.26%) 約1150(18.5%)
臺北醫學大學 6,119 28(0.5%) 1(0.02%) 約170(3%)
玄奘大學 6,101 111(1.8%) 2(0.03%) 約220(3.5%)
仁德醫護管理專科學校 6,066 180(3.0%) 1(0.02%) 約540(9%)
明道大學 6,051 100(1.7%) 6(0.10%) 約700(11.5%)
台北海洋技術學院 5,959 264(4.4%) 6(0.10%) 約520(8.5%)
中州科技大學 5,936 163(2.7%) 6(0.10%) 約540(9%)
華夏技術學院 5,825 141(2.4%) 6(0.10%) 約560(9.5%)
樹人醫護管理專科學校 5,759 262(4.5%) 7(0.12%) 約340(6%)
慈惠醫護管理專科學校 5,729 494(8.6%) 2(0.03%) 約460(8%)
亞東技術學院 5,681 112(2.0%) 4(0.07%) 約480(8.5%)
吳鳳科技大學 5,589 186(3.3%) 6(0.11%) 約1150(20.5%)
南華大學 5,246 93(1.8%) 3(0.06%) 約510(10%)
大同大學 5,158 37(0.7%) 2(0.04%) 約190(3.5%)
大華技術學院 5,101 79(1.5%) 4(0.08%) 約190(3.5%)
新生醫護管理專科學校 5,048 224(4.4%) 1(0.02%) 約310(6%)
黎明技術學院 4,987 115(2.3%) 8(0.16%) 約570(11.5%)
台灣首府大學 4,936 192(3.9%) 12(0.24%) 約390(8%)
經國管理暨健康學院 4,256 221(5.2%) 9(0.21%) 約350(8%)
耕莘健康管理專科學校 4,134 200(5.3%) 0( 0% ) 約150(3.5%)
蘭陽技術學院 4,106 212(5.2%) 6(0.15%) 約140(3.5%)
明志科技大學 4,054 50(1.2%) 7(0.17%) 約470(11.5%)
華梵大學 3,942 75(1.9%) 6(0.15%) 約230(6%)
東方設計學院 3,789 208(5.5%) 8(0.21%) 約280(7.5%)
崇右技術學院 3,567 170(4.8%) 7(0.20%) 約530(15%)
大同技術學院 3,566 153(4.3%) 3(0.08%) 約600(17%)
和春技術學院 3,526 241(6.8%) 5(0.14%) 約250(7%)
聖母醫護管理專科學校 3,497 196(5.6%) 1(0.03%) 約180(5%)
敏惠醫護管理專科學校 3,451 154(4.5%) 2(0.06%) 約350(10%)
馬偕醫護管理專科學校 3,387 110(3.2%) 1(0.03%) 約240(7%)
慈濟大學 3,308 35(1.1%) 6(0.18%) 約210(6.5%)
康寧醫護暨管理專科學校 3,243 125(3.9%) 1(0.03%) 約60(2%)
南榮技術學院 3,217 74(2.3%) 6(0.19%) 約520(16%)
佛光大學 3,198 40(1.3%) 3(0.09%) 約160(5%)
大漢技術學院 3,066 127(4.1%) 0( 0% ) 約100(3%)
崇仁醫護管理專科學校 2,862 106(3.7%) 0( 0% ) 約260(9%)
亞太創意技術學院 2,778 107(3.9%) 3(0.11%) 約220(8%)
臺灣觀光學院 2,527 107(4.2%) 6(0.24%) 約270(10.5%)
慈濟技術學院 2,453 123(5.0%) 0( 0% ) 約230(9.5%)
稻江科技暨管理學院 2,249 91(4.0%) 3(0.13%) 約210(9.5%)
康寧大學 2,060 87(4.2%) 9(0.44%) 約170(8%)
育英醫護管理專科學校 1,992 124(6.2%) 1(0.05%) 約150(7.5%)
永達技術學院 1,906 84(4.4%) 3(0.16%) 約230(12%)
高鳳數位內容學院 954 64(6.7%) 7(0.73%) 約110(11.5%)
高美醫護管理專科學校 816 40(4.9%) 1(0.12%) 約60(7%)
興國管理學院 809 28(3.5%) 0( 0%) 約40(5%)
馬偕醫學院 218 1(0.5%) 1(0.46%) 約12(5.5%)
參考:
沒有留言:
張貼留言