2012年4月4日 星期三

大專校院學雜費減免情形(93~99學年度)


 

各類「學雜費減免」補助人數總計(人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院   182,033 168,398 182,708 189,163 195,840 207,035 216,218

大學校院   83,758   64,671  73,345   76,485   81,791   75,657  79,485
 公 立   43,392   21,776  27,322   27,990   33,429   30,553  32,899
 私 立   40,366   42,895  46,023   48,495   48,362   45,104  46,586

技專校院   98,275 103,727 109,363 112,678 114,049 131,378 136,733
 公 立   13,126   14,916  17,970   16,147   18,440   21,758   22,183
 私 立   85,149   88,811  91,393   96,531   95,609 109,620 114,550
 
 

低收入戶「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院   20,559   18,783   21,837  23,992   27,201  34,150  39,971

大學校院     8,011  5,804  6,901  7,598  8,621  10,231  11,803
 公 立     3,898  1,563  1,991  2,077  2,652  3,308  3,888
 私 立     4,113  4,241  4,910  5,521  5,969  6,923  7,915

技專校院   12,548   12,979   14,936  16,394   18,580  23,919   28,168
 公 立     1,729  1,639  2,290  2,006  2,417  3,123  3,543
 私 立   10,819   11,340   12,646  14,388   16,163  20,796   24,625
 
 

身心障礙人士及其子女「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院   127,281 117,974 127,243 130,798 134,007 133,371 131,756

大學校院   60,290   47,121  53,536   55,212   58,636   50,496  50,672
 公 立   30,710   15,439  19,865   20,456   23,964   20,055  20,985
 私 立   29,580   31,682  33,671   34,756   34,672   30,441  29,687

技專校院   66,991   70,853  73,707   75,586   75,371   82,875  81,084
 公 立    8,195   9,538  11,427   10,879   12,641   14,161  13,925
 私 立   58,796   61,315  62,280   64,707   62,730   68,714  67,159
 
 

特殊境遇家庭子女「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院    -    -     465   1,472  2,708  4,932  6,688

大學校院    -    -     301     535   1,065  1,719  2,328
 公 立    -    -     229     156     418     594     843
 私 立    -    -    72     379     647   1,125  1,485

技專校院    -    -     164     937   1,643  3,213  4,360
 公 立    -    -    19     160     296     514     711
 私 立    -    -     145     777   1,347   2,699  3,649
 
 

原住民族學生「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院   22,462   22,527  24,301  24,300   25,974  30,782   34,077

大學校院    7,557   6,384  7,272  7,949  9,692  10,807  12,329
 公 立    4,649   2,968  3,262  3,365  4,671  5,344  5,966
 私 立    2,908   3,416  4,010  4,584  5,021  5,463  6,363

技專校院   14,905   16,143  17,029  16,351   16,282  19,975   21,748
 公 立    2,759   3,289  3,744  2,583  2,694  3,644  3,680
 私 立   12,146   12,854  13,285  13,768   13,588  16,331   18,068
 
 

軍公教遺族「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院    4,880  3,559  3,541  3,408  3,341  3,501  3,502

大學校院    3,502  2,261  2,282  2,166  2,170  2,184  2,180
 公 立    2,066    938  1,044   969  1,101  1,096  1,096
 私 立    1,436  1,323  1,238  1,197  1,069  1,088  1,084

技專校院    1,378  1,298  1,259  1,242  1,171  1,317  1,322
 公 立    217    229    250    229   234    286   303
 私 立    1,161  1,069  1,009  1,013   937  1,031  1,019
 
 

現役軍人子女「學雜費減免」補助人數人次


學 年 度  【93】  【94】  【95】  【96】  【97】  【98】  【99
大專校院    6,851  5,555  5,321  5,193  2,609   299    224


大學校院    4,398  3,101  3,053  3,025  1,607   220    173
 公 立    2,069    868   931    967   623   156    121
 私 立    2,329  2,233  2,122  2,058   984    64     52


技專校院    2,453  2,454  2,268  2,168  1,002     79     51
 公 立    226     221   240    290   158     30     21
 私 立    2,227  2,233  2,028  1,878     844     49     30
 
註:每學年補助「人次」為兩學期合計

【檔案下載】重要教育統計資訊




沒有留言:

張貼留言