104學年度技專校院學雜費收費基準
104學年度公立技專校院(日間學士)學雜費收費基準一覽表 | |||||||
編號 | 校名 | 醫學院及其他各系 | 工學院 | 理農學院 | 商(管理)學院 | 文法學院 | 其他 |
1 | 國立臺灣科技大學 | 28,390 | 24,700 | 24,340 | 28,390 | ||
2 | 國立臺北科技大學 | 26,896 | 23,339 | 23,339 | |||
3 | 國立臺北護理健康大學 | 25,600 | |||||
4 | 國立臺中科技大學 | 21,113 | 25,660 | ||||
5 | 國立勤益科技大學 | 27,029 | 23,466 | 23,100 | |||
6 | 國立虎尾科技大學 | 25,748 | 21,997 | 21,997 | |||
7 | 國立雲林科技大學 | 27,845 | 24,182 | 24,182 | |||
8 | 國立高雄應用科技大學 | 26,279 | 22,814 | 22,814 | |||
9 | 國立高雄海洋科技大學 | 26,277 | 26,063 | 22,812 | 26,277 | ||
10 | 國立高雄第一科技大學 | 26,261 | 22,799 | 22,453 | |||
11 | 國立高雄餐旅大學 | 24,139 | |||||
12 | 國立屏東科技大學 | 27,580 | 27,340 | 24,000 | 24,000 | ||
13 | 國立澎湖科技大學 | 23,491 | 20,394 | ||||
14 | 國立臺北商業大學 | 21,520 | 25,780 | ||||
15 | 國立臺灣戲曲學院 | 23,150 |
104學年度私立技專校院(日間學士)學雜費收費基準一覽表 | |||||||
編號 | 校名 | 醫學院及其他各系 | 工學院 | 理農學院 | 商(管理)學院 | 文法學院 | 其他 |
1 | 大仁科技大學 | 53,453 | 53,453 | 50,423 | 48,028 | 48,618 | 48,028 |
2 | 中國科技大學 | 51,658 | 45,025 | 51,658 | |||
3 | 中華科技大學 | 51,743 | 45,055 | 51,743 | |||
4 | 中華醫事科技大學 | 54,793 | 45,434 | ||||
5 | 中臺科技大學 | 54,250 | 51,640 | 51,220 | 45,020 | 43,555 | |
6 | 元培醫事科技大學 | 54,050 | 51,440 | 51,020 | 44,820 | ||
7 | 台南應用科技大學 | 53,390 | 52,950 | 46,430 | |||
8 | 弘光科技大學 | 55,057 | 52,369 | 52,369 | 45,547 | 51,936 | |
9 | 正修科技大學 | 54,735 | 47,597 | 47,597 | |||
10 | 育達科技大學 | 51,643 | 45,020 | 45,020 | |||
11 | 明志科技大學 | 50,760 | |||||
12 | 明新科技大學 | 51,210 | 44,617 | ||||
13 | 東南科技大學 | 51,343 | 44,710 | 51,343 | |||
14 | 南開科技大學 | 53,202 | 46,370 | 50,500 | |||
15 | 南臺科技大學 | 55,270 | 48,135 | 47,425 | 55,270 | ||
16 | 建國科技大學 | 54,220 | 47,256 | ||||
17 | 高苑科技大學 | 50,853 | 44,221 | 50,853 | |||
18 | 崑山科技大學 | 52,206 | 45,437 | 52,206 | |||
19 | 健行科技大學 | 54,124 | 47,165 | ||||
20 | 景文科技大學 | 49,628 | 43,160 | 43,160 | 49,628 | ||
21 | 朝陽科技大學 | 55,684 | 48,409 | 48,409 | 55,684 | ||
22 | 萬能科技大學 | 53,390 | 46,432 | 48,932 | |||
23 | 聖約翰科技大學 | 53,938 | 46,915 | 46,915 | |||
24 | 僑光科技大學 | 51,653 | 45,020 | 48,337 | |||
25 | 嘉南藥理大學 | 56,825 | 48,481 | 52,928 | |||
26 | 輔英科技大學 | 56,610 | 53,870 | 53,870 | |||
27 | 遠東科技大學 | 51,450 | 44,820 | 51,450 | |||
28 | 德明財經科技大學 | 45,320 | |||||
29 | 樹德科技大學 | 53,390 | 46,433 | ||||
30 | 龍華科技大學 | 51,308 | 44,630 | 44,630 | |||
31 | 嶺東科技大學 | 52,542 | 45,782 | ||||
32 | 吳鳳科技大學 | 54,130 | 47,220 | ||||
33 | 美和科技大學 | 54,619 | 51,582 | 45,478 | 45,478 | 49,722 | |
34 | 環球科技大學 | 50,849 | 44,222 | ||||
35 | 長庚科技大學 | 45,054 | |||||
36 | 中州科技大學 | 50,853 | 44,220 | 50,853 | |||
37 | 修平科技大學 | 54,220 | 47,266 | ||||
38 | 臺北城市科技大學 | 50,843 | 44,210 | 44,210 | 44,210 | ||
39 | 大同技術學院 | 49,510 | 47,116 | 47,116 | |||
40 | 大華科技大學 | 51,217 | 44,625 | 51,217 | |||
41 | 大漢技術學院 | 50,849 | 44,222 | ||||
42 | 文藻外語大學 | 51,514 | 51,514 | ||||
43 | 台北海洋技術學院 | 55,000 | 47,720 | 52,730 | |||
44 | 亞東技術學院 | 52,710 | 50,105 | 43,512 | |||
45 | 和春技術學院 | 50,850 | 44,220 | ||||
46 | 東方設計學院 | 53,900 | 53,900 | 46,930 | 53,900 | ||
47 | 桃園創新技術學院 | 51,556 | 44,839 | 47,086 | |||
48 | 南榮科技大學 | 54,050 | 47,086 | ||||
49 | 致理科技大學 | 45,910 | 45,910 | ||||
50 | 崇右技術學院 | 47,534 | |||||
51 | 華夏科技大學 | 53,390 | 46,425 | ||||
52 | 慈濟科技大學 | 44,760 | |||||
53 | 經國管理暨健康學院 | 50,423 | |||||
54 | 臺灣觀光學院 | 46,396 | |||||
55 | 德霖技術學院 | 54,290 | 47,325 | ||||
56 | 黎明技術學院 | 50,843 | 50,443 | 46,426 | |||
57 | 亞太創意技術學院 | 50,143 | 50,161 | 46,690 | 46,690 | ||
58 | 醒吾科技大學 | 47,317 | 47,317 | ||||
59 | 蘭陽技術學院 | 50,900 | 45,170 |
104學年度公立技專校院(專科及專科部)學雜費收費基準一覽表 |
||||||||||
1 | 國立臺中科技大學 | 護理類 | 美容類 | 其他類 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 13,617 | 12,680 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 17,806 | 17,806 | 16,160 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,200 | 1,200 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
2 | 國立勤益科技大學 | 工業類 | 商業類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 20,415 | 17,611 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 915 | 885 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
3 | 國立高雄海洋科技大學 | 海事類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 15,381 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 19,847 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
4 | 國立高雄餐旅大學 | 工藝農類 | 工藝農類(非廚藝) | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 15,381 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 22,999 | 20,968 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 850 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
5 | 國立澎湖科技大學 | 工類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 804 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
6 | 國立臺北商業大學 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 12,800 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 16,300 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 815 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 815 | ||||||||
7 | 國立臺南護理專科學校 | 護理類 | 美容類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 14,163 | 14,163 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 18,524 | 18,524 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 977 | 977 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | |||||||||
8 | 國立臺東專科學校 | 餐旅管理 | 園藝 | 食品、電機 | 文創設計經營 | 資管 | 機械、建築 | |||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | ||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 26,468 | 20,720 | 20,415 | 22,999 | 19,580 | 22,380 | |||
夜間部 | 學時學分費 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | ||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 |
104學年度私立技專校院(專科及專科部)學雜費收費基準一覽表 |
|||||||||||
1 | 中國科技大學 | 工業類 | 商業類 | 藝術類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 39,162 | 33,963 | 36,082 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,288 | 1,248 | 1,268 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
2 | 中華醫事科技大學 | 商業類 | 護理類 | 醫技類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,870 | 29,408 | 30,594 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,596 | 38,305 | 38,305 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
3 | 台南應用科技大學 | 家政類 | 藝術類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 34,466 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 42,584 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,479 | |||||||||
4 | 弘光科技大學 | 護理類 | 老人照顧類 | 餐旅管理科 | 化妝品應用科 | 美髮造型設計科 | |||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,262 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,305 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,295 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | ||||||
5 | 正修科技大學 | 工業類 | 商業類 | 家政類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,949 | 27,997 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 41,282 | 35,684 | 37,405 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,362 | 1,311 | 1,331 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
6 | 明志科技大學 | 工業類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,603 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
7 | 南開科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,405 | 27,619 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 40,332 | 34,976 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
8 | 建國科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | ||||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,344 | 1,304 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
9 | 高苑科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,690 | 26,015 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,358 | 33,158 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,259 | 1,218 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,259 | 1,218 | ||||||||
10 | 健行科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,909 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 41,010 | 35,555 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
11 | 聖約翰科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,895 | 25,210 | |||||||
五專後2年 二專 |
學分(小時)學雜費 | ||||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
12 | 僑光科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 26,815 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 33,958 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,345 | 1,238 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
13 | 輔英科技大學 | 護理類 | 醫技類 | 應外類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 30,595 | 31,550 | 27,675 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 39,910 | 39,535 | 35,195 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
14 | 遠東科技大學 | 工業類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | ||||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,812 | |||||||||
15 | 龍華科技大學 | 理工類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 32,075 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 41,174 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
16 | 吳鳳科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | ||||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,329 | 1,289 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
17 | 美和科技大學 | 護理類 | 美容 | 觀光類 | 餐旅類 | 企管、健管、資管、運休 | |||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,363 | 29,363 | 29,363 | 26,411 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | 38,311 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,292 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
18 | 環球科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | ||||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,465 | 1,465 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
19 | 長庚科技大學 | 護理類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 26,773 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 34,045 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
20 | 修平科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 41,104 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,345 | 1,304 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,345 | 1,304 | ||||||||
21 | 臺北城市科技大學 | 工業類 | 商業類 | 民生類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,690 | 26,005 | 26,005 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,347 | 33,158 | 33,158 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,248 | 1,208 | 1,208 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
22 | 大同技術學院 | 餐旅類 | 家政類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,013 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 35,583 | 35,583 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,289 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
23 | 大華科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 30,295 | 26,615 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,958 | 33,763 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,278 | 1,235 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,649 | 1,649 | ||||||||
24 | 大漢技術學院 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,346 | 33,119 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,258 | 1,218 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,778 | 1,618 | ||||||||
25 | 文藻外語大學 | 語文類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,539 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 39,677 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,439 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
26 | 台北海洋技術學院 | 工業、海事類 | 商業類 | 其他類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,182 | 28,262 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 40,575 | 35,118 | 38,988 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,329 | 1,279 | 1,289 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
27 | 和春技術學院 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,690 | 26,015 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,357 | 33,158 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,269 | 1,218 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
28 | 東方設計學院 | 工業類 | 商業類 | 藝術類 | 家政類 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,670 | 27,814 | 29,431 | 29,431 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 40,775 | 35,324 | 37,563 | 36,993 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,359 | 1,309 | 1,329 | 1,329 | ||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
29 | 桃園創新技術學院 | 工業類 | 商業類 | 其他類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 30,758 | 27,227 | 27,227 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,969 | 34,630 | 34,630 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
30 | 南榮科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,820 | 27,964 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 40,915 | 35,463 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,349 | 1,299 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
31 | 致理科技大學 | 商業類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 27,396 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 34,759 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,249 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,624 | |||||||||
32 | 崇右技術學院 | 商業類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,417 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 35,920 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
33 | 華夏科技大學 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 30,582 | 27,562 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 39,513 | 35,056 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,299 | 1,299 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,299 | 1,299 | ||||||||
34 | 慈濟科技大學 | 護理類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 26,670 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 32,810 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
35 | 經國管理暨健康學院 | 護理類 | 商業類 | 家政類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,978 | 28,978 | 28,978 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,716 | 33,705 | 35,294 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
36 | 臺灣觀光學院 | 觀光餐旅類 | |||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 26,015 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 33,163 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,218 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,218 | |||||||||
37 | 德霖技術學院 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 32,075 | 28,215 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 41,174 | 35,720 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,345 | 1,294 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,741 | 1,639 | ||||||||
38 | 黎明技術學院 | 工業類 | 商業類 | 理學類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,690 | ||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,347 | |||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,256 | 1,279 | 1,279 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,256 | 1,279 | 1,279 | |||||||
39 | 亞太創意技術學院 | 工業類 | 商業類 | 家政類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | |||||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 36,359 | 31,441 | 33,101 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,197 | 1,157 | 1,177 | |||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
40 | 醒吾科技大學 | 商業類 | 觀光類 | 設計類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 27,838 | 27,838 | 27,838 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 35,486 | 35,486 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
41 | 蘭陽技術學院 | 工業類 | 商業類 | ||||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,720 | 26,040 | |||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,385 | 33,190 | ||||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
42 | 仁德醫護管理專科學校 | 護理類 | 商業類 | 醫技類 | 家政類 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 27,661 | 25,376 | 28,781 | 26,572 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 36,023 | 32,183 | 36,023 | 34,746 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | |||||||
43 | 育英醫護管理專科學校 | 護理類 | 老服類 | 妝管類 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,097 | 28,055 | 28,055 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,558 | 37,000 | 37,000 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
44 | 耕莘健康管理專科學校 | 護理 | 幼保 | 妝管 | 美保 | 餐旅 | 數媒 | ||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,044 | 29,938 | 29,190 | 29,938 | 29,938 | ||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,824 | 37,311 | 37,311 | 37,311 | 38,290 | 38,815 | ||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,278 | |||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
45 | 馬偕醫護管理專科學校 | 護理 | 幼保 | 餐飲管理 | 化妝品 | 應用外語 | 老人照顧 | 視光學 | |||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,650 | 28,630 | 27,455 | 29,085 | 29,535 | 31,640 | |||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,620 | 38,080 | 35,240 | 37,980 | 37,325 | 38,275 | ||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | |||||||
46 | 高美醫護管理專科學校 | 護理類 | 長青類 | 資管、餐旅 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,601 | 27,705 | 30,739 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,817 | 36,850 | 39,560 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,245 | 1,269 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
47 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理 | 餐飲 | 美保 | 應外 | 老服 | |||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,159 | 27,909 | 30,150 | 29,000 | 29,800 | ||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 36,023 | 35,000 | 37,800 | 35,000 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,250 | 1,310 | 1,350 | |||||||
48 | 康寧醫護管理專科學校 | 護理類 | 商業類 | 語文類 | 家政類 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,349 | 25,928 | 25,895 | 28,055 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,118 | 33,020 | 33,048 | 34,635 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,204 | 1,228 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,248 | 1,228 | ||||||||
49 | 敏惠醫護管理專科學校 | 醫護、護理 | 家政、幼保 | 美容、美保 | 醫技、牙技 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 29,398 | 28,072 | 29,522 | 31,020 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 38,482 | 34,742 | 38,082 | 38,746 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,339 | 1,218 | 1,299 | 1,522 | ||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
50 | 慈惠醫護管理專科學校 | 工業類 | 商業類 | 護理類 | 醫技類 | 家政類 | |||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 30,929 | 26,977 | 29,614 | 30,825 | 28,457 | ||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 39,798 | 34,370 | 38,599 | 38,599 | 36,112 | |||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | 1,271 | 1,271 | ||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | ||||||
51 | 新生醫護管理專科學校 | 護理類 | 幼保、美容造型 | 行銷、國際商務、服務經營、健康休閒管理科 | 應外類(應英、應日) | 視光學 | 口腔衛生科 | ||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,798 | 26,965 | 28,871 | 27,253 | 29,974 | 31,020 | |||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 36,540 | 34,520 | 35,520 | 35,020 | 36,540 | 38,746 | ||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | ||||
52 | 聖母醫護管理專科學校 | 護理類 | 管理類 | 幼保 | |||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 28,910 | 28,910 | 28,910 | ||||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 37,196 | 37,196 | 37,196 | |||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
53 | 樹人醫護管理專科學校 | 工業類 | 商業類 | 護理類 | 醫技類 | ||||||
日間部 | 五專前3年 | 學雜費合計 | 31,109 | 27,253 | 29,767 | 30,999 | |||||
五專後2年 二專 |
學雜費合計 | 40,184 | 34,741 | 38,965 | 38,965 | ||||||
夜間部 | 學分(小時)學雜費 | ||||||||||
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,542 |
沒有留言:
張貼留言